Alimento: Trota
Categoria alimento: Prodotti della pesca
Valori nutrizionali per:
Valore energetico - Calorie Trota 86 kcal / 359 kj
Da carboidrati 0,20 Kcal (0,23%)
0,23%
Da grassi 27 Kcal (31,40%)
31,40%
Da proteine 58,80 Kcal (68,37%)
68,37%
Da alcool 0 Kcal (0%)
0%
Per bruciare le calorie di Trota...
Quantità alimento
Valori riferiti a un/a
di
alto/a
per un Peso di
...praticare una delle seguenti attività fisiche
- Guardare la Tv 1 ore e 15 minuti
- Studiare, scrivere, leggere 41 minuti
- Pulizie domestiche 30 minuti
- Giardinaggio 18 minuti
- Salire le scale con borsa della spesa 10 minuti
- Camminare lento (3.2 km/h) 30 minuti
- Camminare velocità media (4.8 km/h) 22 minuti
- Camminare veloce (6.4 km/h) 13 minuti
- Correre lentamente (8km/h) 9 minuti
- Correre velocità media (12km/h) 6 minuti
- Correre velocemente (16km/h) 4 minuti
- Ciclismo (sforzo medio) 9 minuti
- Calcio (competitivo) 7 minuti
- Tennis (singolo) 9 minuti
- Nuoto (stile libero) 8 minuti
Valori nutrizionali - Composizione Chimica
Composizione chimica | valore per 100g | RDA (%) |
Parte edibile | 55% | - |
Acqua | 80,50 g | - |
Carboidrati disponibili | 0 | - |
Carboidrati complessi | 0 | - |
Zuccheri solubili | 0 | - |
Proteine | 14,70 g | - |
Grassi (Lipidi) | 3 g | - |
Saturi totali | 0,70 g | - |
Monoinsaturi totali | 0,77 g | - |
Polinsaturi totali | 1,17 g | - |
Colesterolo | 55 mg | - |
Fibra totale | 0 | - |
Fibra solubile | 0 | - |
Fibra insolubile | 0 | - |
Alcol (g) | 0 | - |
Sodio | 40 mg | 2,67% RDA |
Potassio | 465 mg | 9,89% RDA |
Ferro | 2 mg | 25% RDA |
Calcio | 14 mg | 1,40% RDA |
Fosforo | 220 mg | 31,43% RDA |
Magnesio | 25 mg | 5,95% RDA |
Zinco | 1,19 mg | 10,82% RDA |
Rame | ND | - |
Selenio | ND | - |
Tiamina (Vit. B1) | 0,08 mg | 6,67% RDA |
Riboflavina (Vit. B2) | 0,06 mg | 4,62% RDA |
Niacina (Vit. B3 o PP) | 3 mg | 18,75% RDA |
Vitamina A retinolo eq. | Tracce | 0% RDA |
Vitamina C | Tracce | 0% RDA |
Vitamina E | ND | - |
Vitamina B6 | ND | - |
Vitamina B12 | ND | - |
Manganese | ND | - |
Valori nutrizionali - Composizione in amminoacidi
Composizione chimica | valore per 100g | g/100g Proteine |
Proteine (%): | 14,70 % | |
Acido aspartico | 1263 g | 8,59 |
Acido glutamico | 1945 g | 13,23 |
Alanina | 917 g | 6,24 |
Aminoacido limitante | Trip. | ND |
Arginina | 831 g | 5,65 |
Cistina | 149 g | 1,01 |
Fenilalanina | 548 g | 3,73 |
Glicina | 854 g | 5,81 |
Indice chimico | 100 | ND |
Isoleucina | 666 g | 4,53 |
Istidina | 447 g | 3,04 |
Leucina | 1028 g | 6,99 |
Lisina | 1310 g | 8,91 |
Metionina | 384 g | 2,61 |
Prolina | 557 g | 3,79 |
Serina | 572 g | 3,89 |
Tirosina | 447 g | 3,04 |
Treonina | 642 g | 4,37 |
Triptofano | 162 g | 1,10 |
Valina | 784 g | 5,33 |
Valori nutrizionali - Composizione in acidi grassi
Composizione chimica | valore per 100 g |
Lipidi totali | 3 g |
Saturi totali | 0,70 |
C12 0 | 0 g |
C14 0 | 0,13 |
C14 1 | 0 g |
C15 0 | ND |
C16 0 | 0,35 |
C16 1 | 0,25 |
C17 0 | ND |
C17 1 | ND |
C18 0 | 0,22 |
C18 1 | 0,52 |
C18 2 | 0,37 |
C18 3 | 0,10 |
C20 0 | 0 g |
C20 1 | 0 g |
C20 2 | ND |
C20 3 | ND |
C20 4 | 0,05 |
C20 5 | 0,15 |
C22 0 | 0 g |
C22 1 | 0 g |
C22 6 | 0,50 |
C4 0 c10 0 | 0 g |
Monoinsaturi totali | 0,77 |
Nitrati | ND |
Nitriti | ND |
Polinsaturi totali | 1,17 |
Valori nutrizionali - Altri componenti
- Acido fitico (g): ND
Bibliografia: Tabelle di composizione degli alimenti INRAN - Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione