Valori Nutrizionali Salsiccia di Maiale Cotta in Padella
Alimento: Salsiccia di suino, fresca, cotta, saltata in padella senza aggiunta di grassi e di sale
Categoria alimento: Carni Trasformate e Conservate
Valori nutrizionali per:
Valore energetico - Calorie Salsiccia di suino saltata in padella 324 kcal / 1354 kj
Da carboidrati 0,30 Kcal (0,09%)
0,09%
Da grassi 234,90 Kcal (72,50%)
72,50%
Da proteine 88,80 Kcal (27,41%)
27,41%
Da alcool 0 Kcal (0%)
0%
Per bruciare le calorie di Salsiccia di Maiale Cotta in Padella...
Quantità alimento
Valori riferiti a un/a
di
alto/a
per un Peso di
...praticare una delle seguenti attività fisiche
- Guardare la Tv 4 ore e 43 minuti
- Studiare, scrivere, leggere 2 ore e 37 minuti
- Pulizie domestiche 1 ore e 53 minuti
- Giardinaggio 1 ore e 10 minuti
- Salire le scale con borsa della spesa 37 minuti
- Camminare lento (3.2 km/h) 1 ore e 53 minuti
- Camminare velocità media (4.8 km/h) 1 ore e 26 minuti
- Camminare veloce (6.4 km/h) 51 minuti
- Correre lentamente (8km/h) 35 minuti
- Correre velocità media (12km/h) 22 minuti
- Correre velocemente (16km/h) 17 minuti
- Ciclismo (sforzo medio) 35 minuti
- Calcio (competitivo) 28 minuti
- Tennis (singolo) 35 minuti
- Nuoto (stile libero) 33 minuti
Valori nutrizionali - Composizione Chimica
Composizione chimica | valore per 100g | RDA (%) |
Parte edibile | 100% | - |
Acqua | 46,30 g | - |
Carboidrati disponibili | 0 | - |
Carboidrati complessi | 0 | - |
Zuccheri solubili | 0 | - |
Proteine | 22,20 g | - |
Grassi (Lipidi) | 26,10 g | - |
Saturi totali | - | |
Monoinsaturi totali | - | |
Polinsaturi totali | - | |
Colesterolo | - | |
Fibra totale | 0 | - |
Fibra solubile | 0 | - |
Fibra insolubile | 0 | - |
Alcol (g) | 0 | - |
Sodio | 1273 mg | 84,87% RDA |
Potassio | 231 mg | 4,91% RDA |
Ferro | 4 mg | 50% RDA |
Calcio | 53 mg | 5,30% RDA |
Fosforo | 220 mg | 31,43% RDA |
Magnesio | ND | - |
Zinco | ND | - |
Rame | ND | - |
Selenio | ND | - |
Tiamina (Vit. B1) | 0,50 mg | 41,67% RDA |
Riboflavina (Vit. B2) | 0,10 mg | 7,69% RDA |
Niacina (Vit. B3 o PP) | 5,10 mg | 31,88% RDA |
Vitamina A retinolo eq. | Tracce | 0% RDA |
Vitamina C | 0 mg | 0% RDA |
Vitamina E | ND | - |
Vitamina B6 | ND | - |
Vitamina B12 | ND | - |
Manganese | ND | - |
Valori nutrizionali - Composizione in amminoacidi
Composizione chimica | valore per 100g | g/100g Proteine |
Proteine (%): | 22,20 % | |
Acido aspartico | 2123 g | 9,56 |
Acido glutamico | 3375 g | 15,20 |
Alanina | 1398 g | 6,30 |
Aminoacido limitante | Trip. | ND |
Arginina | 1521 g | 6,85 |
Cistina | 275 g | 1,24 |
Fenilalanina | 884 g | 3,98 |
Glicina | 1385 g | 6,24 |
Indice chimico | 79 | ND |
Isoleucina | 1046 g | 4,71 |
Istidina | 771 g | 3,47 |
Leucina | 1757 g | 7,91 |
Lisina | 1814 g | 8,17 |
Metionina | 567 g | 2,55 |
Prolina | 1121 g | 5,05 |
Serina | 968 g | 4,36 |
Tirosina | 758 g | 3,14 |
Treonina | 957 g | 4,31 |
Triptofano | 193 g | 0,87 |
Valina | 1117 g | 5,03 |
Valori nutrizionali - Composizione in acidi grassi
Composizione chimica | valore per 100 g |
Lipidi totali | 26,10 |
Saturi totali | ND |
C12 0 | ND |
C14 0 | ND |
C14 1 | ND |
C15 0 | ND |
C16 0 | ND |
C16 1 | ND |
C17 0 | ND |
C17 1 | ND |
C18 0 | ND |
C18 1 | ND |
C18 2 | ND |
C18 3 | ND |
C20 0 | ND |
C20 1 | ND |
C20 2 | ND |
C20 3 | ND |
C20 4 | ND |
C20 5 | ND |
C22 0 | ND |
C22 1 | ND |
C22 6 | ND |
C4 0 c10 0 | 0 g |
Monoinsaturi totali | ND |
Nitrati | ND |
Nitriti | ND |
Polinsaturi totali | ND |
Valori nutrizionali - Altri componenti
- Acido fitico (g): ND
Bibliografia: Tabelle di composizione degli alimenti INRAN - Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione