Alimento: Salame cacciatore
Categoria alimento: Carni Trasformate e Conservate
Valori nutrizionali per:
Valore energetico - Calorie Salame Cacciatore 425 kcal / 1776 kj
Da carboidrati 5 Kcal (1,18%)
1,18%
Da grassi 306 Kcal (72%)
72%
Da proteine 114 Kcal (26,82%)
26,82%
Da alcool 0 Kcal (0%)
0%
Per bruciare le calorie di Salame Cacciatore...
Quantità alimento
Valori riferiti a un/a
di
alto/a
per un Peso di
...praticare una delle seguenti attività fisiche
- Guardare la Tv 6 ore e 12 minuti
- Studiare, scrivere, leggere 3 ore e 26 minuti
- Pulizie domestiche 2 ore e 28 minuti
- Giardinaggio 1 ore e 33 minuti
- Salire le scale con borsa della spesa 49 minuti
- Camminare lento (3.2 km/h) 2 ore e 28 minuti
- Camminare velocità media (4.8 km/h) 1 ore e 52 minuti
- Camminare veloce (6.4 km/h) 1 ore e 7 minuti
- Correre lentamente (8km/h) 46 minuti
- Correre velocità media (12km/h) 29 minuti
- Correre velocemente (16km/h) 23 minuti
- Ciclismo (sforzo medio) 46 minuti
- Calcio (competitivo) 37 minuti
- Tennis (singolo) 46 minuti
- Nuoto (stile libero) 43 minuti
Valori nutrizionali - Composizione Chimica
Composizione chimica | valore per 100g | RDA (%) |
Parte edibile | 100% | - |
Acqua | 30,60 g | - |
Carboidrati disponibili | 1,20 g | - |
Carboidrati complessi | 0 | - |
Zuccheri solubili | 1,20 g | - |
Proteine | 28,50 g | - |
Grassi (Lipidi) | 34 g | - |
Saturi totali | 10,80 g | - |
Monoinsaturi totali | 16,33 g | - |
Polinsaturi totali | 4,90 g | - |
Colesterolo | 99 mg | - |
Fibra totale | 0 | - |
Fibra solubile | 0 | - |
Fibra insolubile | 0 | - |
Alcol (g) | 0 | - |
Sodio | 1498 mg | 99,87% RDA |
Potassio | 435 mg | 9,26% RDA |
Ferro | 1,70 mg | 21,25% RDA |
Calcio | 43 mg | 4,30% RDA |
Fosforo | ND | - |
Magnesio | 34 mg | 8,10% RDA |
Zinco | 3,60 mg | 32,73% RDA |
Rame | 0,17 mg | 17% RDA |
Selenio | 3,10 µg | 5,64% RDA |
Tiamina (Vit. B1) | 0,28 mg | 23,33% RDA |
Riboflavina (Vit. B2) | 0,16 mg | 12,31% RDA |
Niacina (Vit. B3 o PP) | ND | - |
Vitamina A retinolo eq. | Tracce | 0% RDA |
Vitamina C | 0 mg | 0% RDA |
Vitamina E | ND | - |
Vitamina B6 | ND | - |
Vitamina B12 | ND | - |
Manganese | ND | - |
Valori nutrizionali - Composizione in amminoacidi
Composizione chimica | valore per 100g | g/100g Proteine |
Proteine (%): | 28,50 % | |
Acido aspartico | 2741 g | 9,61 |
Acido glutamico | 4287 g | 15,03 |
Alanina | 1668 g | 5,85 |
Aminoacido limitante | 0 g | ND |
Arginina | 1748 g | 6,13 |
Cistina | 339 g | 1,19 |
Fenilalanina | 1189 g | 4,17 |
Glicina | 1571 g | 5,51 |
Indice chimico | 94 | ND |
Isoleucina | 1355 g | 4,75 |
Istidina | 978 g | 3,43 |
Leucina | 1290 g | 8,03 |
Lisina | 2384 g | 8,36 |
Metionina | 704 g | 2,47 |
Prolina | 1358 g | 4,76 |
Serina | 1178 g | 4,13 |
Tirosina | 995 g | 3,49 |
Treonina | 1283 g | 4,50 |
Triptofano | 294 g | 1,03 |
Valina | 1526 g | 5,35 |
Valori nutrizionali - Composizione in acidi grassi
Composizione chimica | valore per 100 g |
Lipidi totali | 34 g |
Saturi totali | 10,80 |
C12 0 | 0 g |
C14 0 | 0,58 |
C14 1 | 0 g |
C15 0 | ND |
C16 0 | 6,72 |
C16 1 | 1 g |
C17 0 | ND |
C17 1 | ND |
C18 0 | 3,41 |
C18 1 | 14,91 |
C18 2 | 4,17 |
C18 3 | 0,21 |
C20 0 | 0 g |
C20 1 | 0,35 |
C20 2 | ND |
C20 3 | ND |
C20 4 | 0,29 |
C20 5 | 0 g |
C22 0 | 0 g |
C22 1 | 0 g |
C22 6 | 0 g |
C4 0 c10 0 | 0 g |
Monoinsaturi totali | 16,33 |
Nitrati | ND |
Nitriti | ND |
Polinsaturi totali | 4,90 |
Valori nutrizionali - Altri componenti
- Acido fitico (g): ND
Bibliografia: Tabelle di composizione degli alimenti INRAN - Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione
Proprietà nutrizionali
Il suo nome deriva dal fatto che se ne faceva largo uso durante le pause delle battute di caccia. E' un salamino di piccolo formato (lungo 15-20 cm), e del peso di circa 100 g, a breve stagionatura (15 giorni) e con un impasto simile a quello del salame Milano e del Felino, a seconda delle zone di produzione. Rispetto a questi contiene meno sale (2,6-3%), e viene insaccato nel torto di manzo che conserva la sierosa mentre è privo di mucosa. Possono esistere anche altre formulazioni dell'impasto, come quella che impiega carne suina, pancetta o vitellone oppure quella soltanto a base di carne di maiale.