Valori Nutrizionali Riso Parboiled
Alimento: Riso parboiled crudo
Categoria alimento: Cereali e Derivati
Valori nutrizionali per:
Valore energetico - Calorie Riso parboiled 337 kcal / 1411 kj
Da carboidrati 304,70 Kcal (90,42%)
90,42%
Da grassi 2,70 Kcal (0,80%)
0,80%
Da proteine 29,60 Kcal (8,78%)
8,78%
Da alcool 0 Kcal (0%)
0%
Per bruciare le calorie di Riso Parboiled...
Quantità alimento
Valori riferiti a un/a
di
alto/a
per un Peso di
...praticare una delle seguenti attività fisiche
- Guardare la Tv 4 ore e 55 minuti
- Studiare, scrivere, leggere 2 ore e 44 minuti
- Pulizie domestiche 1 ore e 58 minuti
- Giardinaggio 1 ore e 13 minuti
- Salire le scale con borsa della spesa 39 minuti
- Camminare lento (3.2 km/h) 1 ore e 58 minuti
- Camminare velocità media (4.8 km/h) 1 ore e 29 minuti
- Camminare veloce (6.4 km/h) 53 minuti
- Correre lentamente (8km/h) 36 minuti
- Correre velocità media (12km/h) 23 minuti
- Correre velocemente (16km/h) 18 minuti
- Ciclismo (sforzo medio) 36 minuti
- Calcio (competitivo) 29 minuti
- Tennis (singolo) 36 minuti
- Nuoto (stile libero) 34 minuti
Valori nutrizionali - Composizione Chimica
Composizione chimica | valore per 100g | RDA (%) |
Parte edibile | 100% | - |
Acqua | 10,30 g | - |
Carboidrati disponibili | 81,30 g | - |
Carboidrati complessi | 73,60 g | - |
Zuccheri solubili | 0,30 g | - |
Proteine | 7,40 g | - |
Grassi (Lipidi) | 0,30 g | - |
Saturi totali | - | |
Monoinsaturi totali | - | |
Polinsaturi totali | - | |
Colesterolo | 0 | - |
Fibra totale | 0,50 g | - |
Fibra solubile | - | |
Fibra insolubile | - | |
Alcol (g) | 0 | - |
Sodio | 9 mg | 0,60% RDA |
Potassio | 150 mg | 3,19% RDA |
Ferro | 2,90 mg | 36,25% RDA |
Calcio | 60 mg | 6% RDA |
Fosforo | 200 mg | 28,57% RDA |
Magnesio | ND | - |
Zinco | 2 mg | 18,18% RDA |
Rame | 0,34 mg | 34% RDA |
Selenio | 14 µg | 25,45% RDA |
Tiamina (Vit. B1) | 0,34 mg | 28,33% RDA |
Riboflavina (Vit. B2) | ND | - |
Niacina (Vit. B3 o PP) | ND | - |
Vitamina A retinolo eq. | 0 µg | 0% RDA |
Vitamina C | 0 mg | 0% RDA |
Vitamina E | Tracce | 0% RDA |
Vitamina B6 | ND | - |
Vitamina B12 | ND | - |
Manganese | ND | - |
Valori nutrizionali - Composizione in amminoacidi
Composizione chimica | valore per 100g | g/100g Proteine |
Proteine (%): | 7,40 % | |
Acido aspartico | ND | ND |
Acido glutamico | ND | ND |
Alanina | ND | ND |
Aminoacido limitante | ND | ND |
Arginina | ND | ND |
Cistina | ND | ND |
Fenilalanina | ND | ND |
Glicina | ND | ND |
Indice chimico | ND | ND |
Isoleucina | ND | ND |
Istidina | ND | ND |
Leucina | ND | ND |
Lisina | ND | ND |
Metionina | ND | ND |
Prolina | ND | ND |
Serina | ND | ND |
Tirosina | ND | ND |
Treonina | ND | ND |
Triptofano | ND | ND |
Valina | ND | ND |
Valori nutrizionali - Composizione in acidi grassi
Composizione chimica | valore per 100 g |
Lipidi totali | 0,30 |
Saturi totali | ND |
C12 0 | ND |
C14 0 | ND |
C14 1 | ND |
C15 0 | ND |
C16 0 | ND |
C16 1 | ND |
C17 0 | ND |
C17 1 | ND |
C18 0 | ND |
C18 1 | ND |
C18 2 | ND |
C18 3 | ND |
C20 0 | ND |
C20 1 | ND |
C20 2 | ND |
C20 3 | ND |
C20 4 | ND |
C20 5 | ND |
C22 0 | ND |
C22 1 | ND |
C22 6 | ND |
C4 0 c10 0 | 0 g |
Monoinsaturi totali | ND |
Nitrati | ND |
Nitriti | ND |
Polinsaturi totali | ND |
Valori nutrizionali - Altri componenti
- Acido fitico (g): ND
Bibliografia: Tabelle di composizione degli alimenti INRAN - Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione
Proprietà nutrizionali
Il riso parboiled è un tipo di riso trattato che, rispetto al riso brillato tradizionale, resiste maggiormente alla cottura, assorbe meno grassi durante la cottura, e può essere conservato a lungo. Dal punto di vista nutrizionale conserva intatte le fibre, le vitamine ed i sali minerali contenuti negli strati esterni del chicco. Infatti, grazie al suo particolare metodo di lavorazione, tali sostanze passano dagli strati esterni del chicco grezzo a quelli interni. Si ottiene così un riso "raffinato" qualitativamente simile al riso integrale.
Il riso parboiled è ottenuto grazie alla cottura a vapore e alla successiva essiccazione che gli fa assumere il caratteristico colore ambrato.