Valori Nutrizionali Minestra In Scatola - Crema di Pomodori
Alimento: Minestre in scatola, crema di pomodori
Categoria alimento: Prodotti Vari
Valori nutrizionali per:
Valore energetico - Calorie Minestra di pomodoro 36 kcal / 151 kj
Da carboidrati 23,80 Kcal (66,11%)
66,11%
Da grassi 9 Kcal (25%)
25%
Da proteine 3,20 Kcal (8,89%)
8,89%
Da alcool 0 Kcal (0%)
0%
Per bruciare le calorie di Minestra In Scatola - Crema di Pomodori...
Quantità alimento
Valori riferiti a un/a
di
alto/a
per un Peso di
...praticare una delle seguenti attività fisiche
- Guardare la Tv 31 minuti
- Studiare, scrivere, leggere 17 minuti
- Pulizie domestiche 12 minuti
- Giardinaggio 7 minuti
- Salire le scale con borsa della spesa 4 minuti
- Camminare lento (3.2 km/h) 12 minuti
- Camminare velocità media (4.8 km/h) 9 minuti
- Camminare veloce (6.4 km/h) 5 minuti
- Correre lentamente (8km/h) 3 minuti
- Correre velocità media (12km/h) 2 minuti
- Correre velocemente (16km/h) 1 minuti
- Ciclismo (sforzo medio) 3 minuti
- Calcio (competitivo) 3 minuti
- Tennis (singolo) 3 minuti
- Nuoto (stile libero) 3 minuti
Valori nutrizionali - Composizione Chimica
Composizione chimica | valore per 100g | RDA (%) |
Parte edibile | 100% | - |
Acqua | 90,50 g | - |
Carboidrati disponibili | 6,40 g | - |
Carboidrati complessi | - | |
Zuccheri solubili | - | |
Proteine | 0,80 g | - |
Grassi (Lipidi) | 1 g | - |
Saturi totali | - | |
Monoinsaturi totali | - | |
Polinsaturi totali | - | |
Colesterolo | 0 | - |
Fibra totale | - | |
Fibra solubile | - | |
Fibra insolubile | - | |
Alcol (g) | 0 | - |
Sodio | 396 mg | 26,40% RDA |
Potassio | 94 mg | 2% RDA |
Ferro | 0,30 mg | 3,75% RDA |
Calcio | 6 mg | 0,60% RDA |
Fosforo | 14 mg | 2% RDA |
Magnesio | ND | - |
Zinco | ND | - |
Rame | ND | - |
Selenio | ND | - |
Tiamina (Vit. B1) | 0,02 mg | 1,67% RDA |
Riboflavina (Vit. B2) | 0,02 mg | 1,54% RDA |
Niacina (Vit. B3 o PP) | 0,50 mg | 3,13% RDA |
Vitamina A retinolo eq. | 41 µg | 4,56% RDA |
Vitamina C | 5 mg | 5,56% RDA |
Vitamina E | ND | - |
Vitamina B6 | ND | - |
Vitamina B12 | ND | - |
Manganese | ND | - |
Valori nutrizionali - Composizione in amminoacidi
Composizione chimica | valore per 100g | g/100g Proteine |
Proteine (%): | 0,80 % | |
Acido aspartico | ND | ND |
Acido glutamico | ND | ND |
Alanina | ND | ND |
Aminoacido limitante | ND | ND |
Arginina | ND | ND |
Cistina | ND | ND |
Fenilalanina | ND | ND |
Glicina | ND | ND |
Indice chimico | ND | ND |
Isoleucina | ND | ND |
Istidina | ND | ND |
Leucina | ND | ND |
Lisina | ND | ND |
Metionina | ND | ND |
Prolina | ND | ND |
Serina | ND | ND |
Tirosina | ND | ND |
Treonina | ND | ND |
Triptofano | ND | ND |
Valina | ND | ND |
Valori nutrizionali - Composizione in acidi grassi
Composizione chimica | valore per 100 g |
Lipidi totali | 1 g |
Saturi totali | ND |
C12 0 | ND |
C14 0 | ND |
C14 1 | ND |
C15 0 | ND |
C16 0 | ND |
C16 1 | ND |
C17 0 | ND |
C17 1 | ND |
C18 0 | ND |
C18 1 | ND |
C18 2 | ND |
C18 3 | ND |
C20 0 | ND |
C20 1 | ND |
C20 2 | ND |
C20 3 | ND |
C20 4 | ND |
C20 5 | ND |
C22 0 | ND |
C22 1 | ND |
C22 6 | ND |
C4 0 c10 0 | 0 g |
Monoinsaturi totali | ND |
Nitrati | ND |
Nitriti | ND |
Polinsaturi totali | ND |
Valori nutrizionali - Altri componenti
- Acido fitico (g): ND
Bibliografia: Tabelle di composizione degli alimenti INRAN - Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione