Alimento: Cocco
Categoria alimento: Frutta
Valori nutrizionali per:
Valore energetico - Calorie Cocco fresco 364 kcal / 1524 kj
Da carboidrati 35 Kcal (9,62%)
9,62%
Da grassi 315 Kcal (86,54%)
86,54%
Da proteine 14 Kcal (3,85%)
3,85%
Da alcool 0 Kcal (0%)
0%
Per bruciare le calorie di Cocco...
Quantità alimento
Valori riferiti a un/a
di
alto/a
per un Peso di
...praticare una delle seguenti attività fisiche
- Guardare la Tv 5 ore e 18 minuti
- Studiare, scrivere, leggere 2 ore e 57 minuti
- Pulizie domestiche 2 ore e 7 minuti
- Giardinaggio 1 ore e 19 minuti
- Salire le scale con borsa della spesa 42 minuti
- Camminare lento (3.2 km/h) 2 ore e 7 minuti
- Camminare velocità media (4.8 km/h) 1 ore e 36 minuti
- Camminare veloce (6.4 km/h) 57 minuti
- Correre lentamente (8km/h) 39 minuti
- Correre velocità media (12km/h) 25 minuti
- Correre velocemente (16km/h) 19 minuti
- Ciclismo (sforzo medio) 39 minuti
- Calcio (competitivo) 31 minuti
- Tennis (singolo) 39 minuti
- Nuoto (stile libero) 37 minuti
Valori nutrizionali - Composizione Chimica
Composizione chimica | valore per 100g | RDA (%) |
Parte edibile | 52% | - |
Acqua | 50,90 g | - |
Carboidrati disponibili | 9,40 g | - |
Carboidrati complessi | 0 | - |
Zuccheri solubili | 9,40 g | - |
Proteine | 3,50 g | - |
Grassi (Lipidi) | 35 g | - |
Saturi totali | 30,93 g | - |
Monoinsaturi totali | 2,38 g | - |
Polinsaturi totali | 0,61 g | - |
Colesterolo | 0 | - |
Fibra totale | - | |
Fibra solubile | - | |
Fibra insolubile | - | |
Alcol (g) | 0 | - |
Sodio | 23 mg | 1,53% RDA |
Potassio | 256 mg | 5,45% RDA |
Ferro | 1,70 mg | 21,25% RDA |
Calcio | 13 mg | 1,30% RDA |
Fosforo | 95 mg | 13,57% RDA |
Magnesio | 46 mg | 10,95% RDA |
Zinco | 0,50 mg | 4,55% RDA |
Rame | 0,32 mg | 32% RDA |
Selenio | 0,80 µg | 1,45% RDA |
Tiamina (Vit. B1) | 0,05 mg | 4,17% RDA |
Riboflavina (Vit. B2) | 0,02 mg | 1,54% RDA |
Niacina (Vit. B3 o PP) | 0,50 mg | 3,13% RDA |
Vitamina A retinolo eq. | 0 µg | 0% RDA |
Vitamina C | 3 mg | 3,33% RDA |
Vitamina E | ND | - |
Vitamina B6 | ND | - |
Vitamina B12 | ND | - |
Manganese | ND | - |
Valori nutrizionali - Composizione in amminoacidi
Composizione chimica | valore per 100g | g/100g Proteine |
Proteine (%): | 3,50 % | |
Acido aspartico | ND | ND |
Acido glutamico | ND | ND |
Alanina | ND | ND |
Aminoacido limitante | ND | ND |
Arginina | ND | ND |
Cistina | ND | ND |
Fenilalanina | ND | ND |
Glicina | ND | ND |
Indice chimico | ND | ND |
Isoleucina | ND | ND |
Istidina | ND | ND |
Leucina | ND | ND |
Lisina | ND | ND |
Metionina | ND | ND |
Prolina | ND | ND |
Serina | ND | ND |
Tirosina | ND | ND |
Treonina | ND | ND |
Triptofano | ND | ND |
Valina | ND | ND |
Valori nutrizionali - Composizione in acidi grassi
Composizione chimica | valore per 100 g |
Lipidi totali | 35 g |
Saturi totali | 30,93 |
C12 0 | 16,18 |
C14 0 | 5,36 |
C14 1 | 0 g |
C15 0 | ND |
C16 0 | 3,05 |
C16 1 | 0,14 |
C17 0 | ND |
C17 1 | ND |
C18 0 | 0,81 |
C18 1 | 2,24 |
C18 2 | 0,61 |
C18 3 | 0 g |
C20 0 | 0,34 |
C20 1 | 0 g |
C20 2 | ND |
C20 3 | ND |
C20 4 | 0 g |
C20 5 | 0 g |
C22 0 | 0 g |
C22 1 | 0 g |
C22 6 | 0 g |
C4 0 c10 0 | 0 g |
Monoinsaturi totali | 2,38 |
Nitrati | ND |
Nitriti | ND |
Polinsaturi totali | 0,61 |
Valori nutrizionali - Altri componenti
- Acido fitico (g): ND
Bibliografia: Tabelle di composizione degli alimenti INRAN - Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione
Proprietà nutrizionali
La noce di cocco è particolarmente ricca di potassio e di lipidi. Sono scarsamente presenti le vitamine, mentre sono contenuti in buona quantità altri minerali come il calcio, il fosforo e il ferro.
Questo alimento si presta a diversi usi alimentari.
Ad esempio il succo o acqua di cocco ricavato dai frutti maturi ha proprietà dissetanti, rigeneranti e lassative.
Sempre dal succo si ottiene il cosiddetto "vino di palma" ed altri distillati.
Le radici vengono invece utilizzate per curare disturbi gastrointestinali.
L'olio di cocco ricavato dalla polpa essiccata è ricco di acidi grassi saturi a media catena e poverodi acidi insaturi. Viene spesso utilizzato nell'industria alimentare, anche per la sua sapidità
