Alimento: Anacardi
Categoria alimento: Frutta
Valori nutrizionali per:
Valore energetico - Calorie Anacardi 598 kcal / 2501 kj
Da carboidrati 124 Kcal (20,74%)
20,74%
Da grassi 414 Kcal (69,23%)
69,23%
Da proteine 60 Kcal (10,03%)
10,03%
Da alcool 0 Kcal (0%)
0%
Per bruciare le calorie di Anacardi...
Quantità alimento
Valori riferiti a un/a
di
alto/a
per un Peso di
...praticare una delle seguenti attività fisiche
- Guardare la Tv 8 ore e 44 minuti
- Studiare, scrivere, leggere 4 ore e 51 minuti
- Pulizie domestiche 3 ore e 29 minuti
- Giardinaggio 2 ore e 11 minuti
- Salire le scale con borsa della spesa 1 ore e 9 minuti
- Camminare lento (3.2 km/h) 3 ore e 29 minuti
- Camminare velocità media (4.8 km/h) 2 ore e 38 minuti
- Camminare veloce (6.4 km/h) 1 ore e 35 minuti
- Correre lentamente (8km/h) 1 ore e 5 minuti
- Correre velocità media (12km/h) 41 minuti
- Correre velocemente (16km/h) 32 minuti
- Ciclismo (sforzo medio) 1 ore e 5 minuti
- Calcio (competitivo) 52 minuti
- Tennis (singolo) 1 ore e 5 minuti
- Nuoto (stile libero) 1 ore e 1 minuti
Valori nutrizionali - Composizione Chimica
Composizione chimica | valore per 100g | RDA (%) |
Parte edibile | % | - |
Acqua | 3 g | - |
Carboidrati disponibili | 33 g | - |
Carboidrati complessi | - | |
Zuccheri solubili | - | |
Proteine | 15 g | - |
Grassi (Lipidi) | 46 g | - |
Saturi totali | 9 g | - |
Monoinsaturi totali | 27 g | - |
Polinsaturi totali | 8 g | - |
Colesterolo | 0 | - |
Fibra totale | 3 g | - |
Fibra solubile | - | |
Fibra insolubile | - | |
Alcol (g) | 0 | - |
Sodio | 16 mg | 1,07% RDA |
Potassio | 565 mg | 12,02% RDA |
Ferro | 6 mg | 75% RDA |
Calcio | 45 mg | 4,50% RDA |
Fosforo | 490 mg | 70% RDA |
Magnesio | 260 mg | 61,90% RDA |
Zinco | 6 mg | 54,55% RDA |
Rame | 2 mg | 100% RDA |
Selenio | 12 µg | 21,82% RDA |
Tiamina (Vit. B1) | 0,20 mg | 16,67% RDA |
Riboflavina (Vit. B2) | 0,20 mg | 15,38% RDA |
Niacina (Vit. B3 o PP) | 1 mg | 6,25% RDA |
Vitamina A retinolo eq. | 0 µg | 0% RDA |
Vitamina C | 0 mg | 0% RDA |
Vitamina E | 1 mg | 6,67% RDA |
Vitamina B6 | ND | - |
Vitamina B12 | ND | - |
Manganese | ND | - |
Valori nutrizionali - Composizione in amminoacidi
Composizione chimica | valore per 100g | g/100g Proteine |
Proteine (%): | 15 % | |
Acido aspartico | 1500 g | 10 |
Acido glutamico | 3620 g | 24,13 |
Alanina | 700 g | 4,67 |
Aminoacido limitante | Lisina | ND |
Arginina | 1740 g | 11,60 |
Cistina | 280 g | 1,87 |
Fenilalanina | 790 g | 5,27 |
Glicina | 800 g | 5,33 |
Indice chimico | 60 | ND |
Isoleucina | 730 g | 4,87 |
Istidina | 400 g | 2,67 |
Leucina | 1280 g | 8,53 |
Lisina | 520 g | 3,47 |
Metionina | 270 g | 1,80 |
Prolina | 690 g | 4,60 |
Serina | 850 g | 5,67 |
Tirosina | 490 g | 3,27 |
Treonina | 590 g | 3,93 |
Triptofano | 240 g | 1,60 |
Valina | 910 g | 6,07 |
Valori nutrizionali - Composizione in acidi grassi
Composizione chimica | valore per 100 g |
Lipidi totali | 46 g |
Saturi totali | 9 g |
C12 0 | ND |
C14 0 | ND |
C14 1 | ND |
C15 0 | ND |
C16 0 | ND |
C16 1 | ND |
C17 0 | ND |
C17 1 | ND |
C18 0 | ND |
C18 1 | ND |
C18 2 | 8 g |
C18 3 | 0 g |
C20 0 | ND |
C20 1 | ND |
C20 2 | ND |
C20 3 | ND |
C20 4 | ND |
C20 5 | ND |
C22 0 | ND |
C22 1 | ND |
C22 6 | ND |
C4 0 c10 0 | 0 g |
Monoinsaturi totali | 27 g |
Nitrati | ND |
Nitriti | ND |
Polinsaturi totali | 8 g |
Valori nutrizionali - Altri componenti
- Acido fitico (g): ND
Bibliografia: Tabelle di composizione degli alimenti INRAN - Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione
Proprietà nutrizionali
L'anacardo è un seme racchiuso in un guscio legnoso. In commercio si trova già cotto e sgusciato, generalmente tostato e salato. Infatti, se consumato crudo questo frutto è tossico per l'organismo. L'anacardio contiene un'alta percentuale di acidi grassi monoinsaturi, acido folico, vitamine B1, B2 e sali minerali (soprattutto magnesio, fosforo, calcio potassio, zinco e selenio). Gli anacardi contengono buone quantità di proteine e di steroli vegetali, sostanze naturali che aiutano a ridurre l'assorbimento del colesterolo . E' un alimento ipercalorico per cui è consigliato consumarlo a piccole dosi.