Valori Nutrizionali Wurstel di puro suino, cotto
Alimento: Wurstel di puro suino, cotto3
Categoria alimento: Salumi Italiani - Aggiornamento 2011
Valori nutrizionali per:
Valore energetico - Calorie Wurstel di puro suino, cotto 259 kcal / 1083 kj
Da carboidrati 0,80 Kcal (0,31%)
0,31%
Da grassi 199,80 Kcal (77,14%)
77,14%
Da proteine 58,40 Kcal (22,55%)
22,55%
Da alcool 0 Kcal (0%)
0%
Per bruciare le calorie di Wurstel di puro suino, cotto...
Quantità alimento
Valori riferiti a un/a
di
alto/a
per un Peso di
...praticare una delle seguenti attività fisiche
- Guardare la Tv 3 ore e 46 minuti
- Studiare, scrivere, leggere 2 ore e 6 minuti
- Pulizie domestiche 1 ore e 30 minuti
- Giardinaggio 56 minuti
- Salire le scale con borsa della spesa 30 minuti
- Camminare lento (3.2 km/h) 1 ore e 30 minuti
- Camminare velocità media (4.8 km/h) 1 ore e 8 minuti
- Camminare veloce (6.4 km/h) 41 minuti
- Correre lentamente (8km/h) 28 minuti
- Correre velocità media (12km/h) 18 minuti
- Correre velocemente (16km/h) 14 minuti
- Ciclismo (sforzo medio) 28 minuti
- Calcio (competitivo) 22 minuti
- Tennis (singolo) 28 minuti
- Nuoto (stile libero) 26 minuti
Valori nutrizionali - Composizione Chimica
Composizione chimica | valore per 100g | RDA (%) |
Parte edibile | 100% | - |
Acqua | 60,30 g | - |
Carboidrati disponibili | 0,30 g | - |
Carboidrati complessi | 0 | - |
Zuccheri solubili | 0 | - |
Proteine | 14,60 g | - |
Grassi (Lipidi) | 22,20 g | - |
Saturi totali | 7,42 g | - |
Monoinsaturi totali | 9,56 g | - |
Polinsaturi totali | 3,06 g | - |
Colesterolo | 84 mg | - |
Fibra totale | 0 | - |
Fibra solubile | 0 | - |
Fibra insolubile | 0 | - |
Alcol (g) | 0 | - |
Sodio | 2,30 mg | 0,15% RDA |
Potassio | 223 mg | 4,74% RDA |
Ferro | 0,86 mg | 10,75% RDA |
Calcio | 17 mg | 1,70% RDA |
Fosforo | 77 mg | 11% RDA |
Magnesio | 9 mg | 2,14% RDA |
Zinco | 0,92 mg | 8,36% RDA |
Rame | 0,04 mg | 4% RDA |
Selenio | 0 | 0% RDA |
Tiamina (Vit. B1) | 0,24 mg | 20% RDA |
Riboflavina (Vit. B2) | 0,05 mg | 3,85% RDA |
Niacina (Vit. B3 o PP) | 1,82 mg | 11,38% RDA |
Vitamina A retinolo eq. | 0 | 0% RDA |
Vitamina C | 0 | 0% RDA |
Vitamina E | 0,17 mg | 1,13% RDA |
Vitamina B6 | 0,06 mg | 4,62% RDA |
Vitamina B12 | 0 | 0% RDA |
Manganese | 0,01 mg | 0,43% RDA |
Valori nutrizionali - Composizione in amminoacidi
Composizione chimica | valore per 100g | g/100g Proteine |
Proteine (%): | Lisina |
Valori nutrizionali - Composizione in acidi grassi
Composizione chimica | valore per 100 g |
Lipidi totali | ND |
Saturi totali | 7,42 |
C12 0 | 0,03 |
C14 0 | 0,29 |
C14 1 | 0 g |
C15 0 | 0,01 |
C16 0 | 4,47 |
C16 1 | 0,57 |
C17 0 | 0,06 |
C17 1 | 0,07 |
C18 0 | 2,50 |
C18 1 | 8,75 |
C18 2 | 2,70 |
C18 3 | 0,17 |
C20 0 | 0,03 |
C20 1 | 0,16 |
C20 2 | 0,10 |
C20 3 | 0,03 |
C20 4 | 0,16 |
C20 5 | 0 g |
C22 0 | 0 g |
C22 1 | 0 g |
C22 6 | 0 g |
C4 0 c10 0 | 0,02 |
Monoinsaturi totali | 9,56 |
Nitrati | 17 g |
Nitriti | 2 g |
Polinsaturi totali | 3,06 |
Valori nutrizionali - Altri componenti
- Acido fitico (g): ND
Bibliografia: Tabelle di composizione degli alimenti INRAN - Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione