Alimento: Vitello, filetto crudo
Categoria alimento: Carni Fresche
Valori nutrizionali per:
Valore energetico - Calorie Filetto di Vitello 107 kcal / 448 kj
Da carboidrati 0 Kcal (0%)
0%
Da grassi 24,30 Kcal (22,71%)
22,71%
Da proteine 82,80 Kcal (77,38%)
77,38%
Da alcool 0 Kcal (0%)
0%
Per bruciare le calorie di Filetto di Vitello...
Quantità alimento
Valori riferiti a un/a
di
alto/a
per un Peso di
...praticare una delle seguenti attività fisiche
- Guardare la Tv 1 ore e 33 minuti
- Studiare, scrivere, leggere 52 minuti
- Pulizie domestiche 37 minuti
- Giardinaggio 23 minuti
- Salire le scale con borsa della spesa 12 minuti
- Camminare lento (3.2 km/h) 37 minuti
- Camminare velocità media (4.8 km/h) 28 minuti
- Camminare veloce (6.4 km/h) 17 minuti
- Correre lentamente (8km/h) 11 minuti
- Correre velocità media (12km/h) 7 minuti
- Correre velocemente (16km/h) 5 minuti
- Ciclismo (sforzo medio) 11 minuti
- Calcio (competitivo) 9 minuti
- Tennis (singolo) 11 minuti
- Nuoto (stile libero) 11 minuti
Valori nutrizionali - Composizione Chimica
Composizione chimica | valore per 100g | RDA (%) |
Parte edibile | 100% | - |
Acqua | 76,90 g | - |
Carboidrati disponibili | 0 | - |
Carboidrati complessi | 0 | - |
Zuccheri solubili | 0 | - |
Proteine | 20,70 g | - |
Grassi (Lipidi) | 2,70 g | - |
Saturi totali | 1,14 g | - |
Monoinsaturi totali | 1,29 g | - |
Polinsaturi totali | 0,11 g | - |
Colesterolo | 71 mg | - |
Fibra totale | 0 | - |
Fibra solubile | 0 | - |
Fibra insolubile | 0 | - |
Alcol (g) | 0 | - |
Sodio | 89 mg | 5,93% RDA |
Potassio | 360 mg | 7,66% RDA |
Ferro | 1,20 mg | 15% RDA |
Calcio | 14 mg | 1,40% RDA |
Fosforo | 214 mg | 30,57% RDA |
Magnesio | 25 mg | 5,95% RDA |
Zinco | 2,80 mg | 25,45% RDA |
Rame | 0,06 mg | 6% RDA |
Selenio | 6 µg | 10,91% RDA |
Tiamina (Vit. B1) | 0,15 mg | 12,50% RDA |
Riboflavina (Vit. B2) | 0,26 mg | 20% RDA |
Niacina (Vit. B3 o PP) | 6,30 mg | 39,38% RDA |
Vitamina A retinolo eq. | Tracce | 0% RDA |
Vitamina C | 0 mg | 0% RDA |
Vitamina E | ND | - |
Vitamina B6 | ND | - |
Vitamina B12 | ND | - |
Manganese | ND | - |
Valori nutrizionali - Composizione in amminoacidi
Composizione chimica | valore per 100g | g/100g Proteine |
Proteine (%): | 20,70 % | |
Acido aspartico | ND | ND |
Acido glutamico | ND | ND |
Alanina | ND | ND |
Aminoacido limitante | ND | ND |
Arginina | ND | ND |
Cistina | ND | ND |
Fenilalanina | ND | ND |
Glicina | ND | ND |
Indice chimico | ND | ND |
Isoleucina | ND | ND |
Istidina | ND | ND |
Leucina | ND | ND |
Lisina | ND | ND |
Metionina | ND | ND |
Prolina | ND | ND |
Serina | ND | ND |
Tirosina | ND | ND |
Treonina | ND | ND |
Triptofano | ND | ND |
Valina | ND | ND |
Valori nutrizionali - Composizione in acidi grassi
Composizione chimica | valore per 100 g |
Lipidi totali | 2,70 |
Saturi totali | 1,14 |
C12 0 | 0 g |
C14 0 | 0,08 |
C14 1 | 0,04 |
C15 0 | ND |
C16 0 | 0,68 |
C16 1 | 0,16 |
C17 0 | ND |
C17 1 | ND |
C18 0 | 0,33 |
C18 1 | 1,06 |
C18 2 | 0,05 |
C18 3 | 0,03 |
C20 0 | 0 g |
C20 1 | 0 g |
C20 2 | ND |
C20 3 | ND |
C20 4 | 0 g |
C20 5 | 0 g |
C22 0 | 0 g |
C22 1 | 0 g |
C22 6 | 0 g |
C4 0 c10 0 | 0 g |
Monoinsaturi totali | 1,29 |
Nitrati | ND |
Nitriti | ND |
Polinsaturi totali | 0,11 |
Valori nutrizionali - Altri componenti
- Acido fitico (g): ND
Bibliografia: Tabelle di composizione degli alimenti INRAN - Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione