Alimento: Uova di gallina, intero
Categoria alimento: Uova
Valori nutrizionali per:
Valore energetico - Calorie Uova 128 kcal / 535 kj
Da carboidrati 0,10 Kcal (0,08%)
0,08%
Da grassi 78,30 Kcal (61,17%)
61,17%
Da proteine 49,60 Kcal (38,75%)
38,75%
Da alcool 0 Kcal (0%)
0%
Per bruciare le calorie di Uova...
Quantità alimento
Valori riferiti a un/a
di
alto/a
per un Peso di
...praticare una delle seguenti attività fisiche
- Guardare la Tv 1 ore e 52 minuti
- Studiare, scrivere, leggere 1 ore e 2 minuti
- Pulizie domestiche 44 minuti
- Giardinaggio 28 minuti
- Salire le scale con borsa della spesa 14 minuti
- Camminare lento (3.2 km/h) 44 minuti
- Camminare velocità media (4.8 km/h) 33 minuti
- Camminare veloce (6.4 km/h) 20 minuti
- Correre lentamente (8km/h) 14 minuti
- Correre velocità media (12km/h) 8 minuti
- Correre velocemente (16km/h) 7 minuti
- Ciclismo (sforzo medio) 14 minuti
- Calcio (competitivo) 11 minuti
- Tennis (singolo) 14 minuti
- Nuoto (stile libero) 13 minuti
Valori nutrizionali - Composizione Chimica
Composizione chimica | valore per 100g | RDA (%) |
Parte edibile | 87% | - |
Acqua | 77,10 g | - |
Carboidrati disponibili | tr | - |
Carboidrati complessi | 0 | - |
Zuccheri solubili | tr | - |
Proteine | 12,40 g | - |
Grassi (Lipidi) | 8,70 g | - |
Saturi totali | 3,17 g | - |
Monoinsaturi totali | 2,58 g | - |
Polinsaturi totali | 1,26 g | - |
Colesterolo | 371 mg | - |
Fibra totale | 0 | - |
Fibra solubile | 0 | - |
Fibra insolubile | 0 | - |
Alcol (g) | 0 | - |
Sodio | 137 mg | 9,13% RDA |
Potassio | 133 mg | 2,83% RDA |
Ferro | 1,50 mg | 18,75% RDA |
Calcio | 48 mg | 4,80% RDA |
Fosforo | 210 mg | 30% RDA |
Magnesio | 13 mg | 3,10% RDA |
Zinco | 1,20 mg | 10,91% RDA |
Rame | 0,06 mg | 6% RDA |
Selenio | 5,80 µg | 10,55% RDA |
Tiamina (Vit. B1) | 0,09 mg | 7,50% RDA |
Riboflavina (Vit. B2) | 0,30 mg | 23,08% RDA |
Niacina (Vit. B3 o PP) | 0,10 mg | 0,63% RDA |
Vitamina A retinolo eq. | 225 µg | 25% RDA |
Vitamina C | 0 mg | 0% RDA |
Vitamina E | ND | - |
Vitamina B6 | ND | - |
Vitamina B12 | ND | - |
Manganese | ND | - |
Valori nutrizionali - Composizione in amminoacidi
Composizione chimica | valore per 100g | g/100g Proteine |
Proteine (%): | 12,40 % | |
Acido aspartico | 1209 g | 9,75 |
Acido glutamico | 1508 g | 12,16 |
Alanina | 719 g | 5,80 |
Aminoacido limitante | Lisina | ND |
Arginina | 767 g | 6,18 |
Cistina | 323 g | 2,61 |
Fenilalanina | 662 g | 5,34 |
Glicina | 416 g | 3,35 |
Indice chimico | 100 | ND |
Isoleucina | 657 g | 5,30 |
Istidina | 298 g | 2,40 |
Leucina | 1041 g | 8,40 |
Lisina | 880 g | 7,10 |
Metionina | 437 g | 3,53 |
Prolina | 496 g | 4 |
Serina | 842 g | 6,79 |
Tirosina | 503 g | 4,06 |
Treonina | 623 g | 5,03 |
Triptofano | 197 g | 1,59 |
Valina | 823 g | 6,63 |
Valori nutrizionali - Composizione in acidi grassi
Composizione chimica | valore per 100 g |
Lipidi totali | 8,70 |
Saturi totali | 3,17 |
C12 0 | 0 g |
C14 0 | 0,03 |
C14 1 | 0 g |
C15 0 | ND |
C16 0 | 1,90 |
C16 1 | 0,23 |
C17 0 | ND |
C17 1 | ND |
C18 0 | 1,21 |
C18 1 | 2,35 |
C18 2 | 1,06 |
C18 3 | 0,04 |
C20 0 | 0 g |
C20 1 | 0 g |
C20 2 | ND |
C20 3 | ND |
C20 4 | 0,16 |
C20 5 | 0 g |
C22 0 | 0 g |
C22 1 | 0 g |
C22 6 | 0 g |
C4 0 c10 0 | 0 g |
Monoinsaturi totali | 2,58 |
Nitrati | ND |
Nitriti | ND |
Polinsaturi totali | 1,26 |
Valori nutrizionali - Altri componenti
- Acido fitico (g): ND
Bibliografia: Tabelle di composizione degli alimenti INRAN - Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione