Alimento: Bovino adulto o vitellone - girello -
Categoria alimento: Carni Fresche
Valori nutrizionali per:
Valore energetico - Calorie Girello di Manzo 110 kcal / 462 kj
Da carboidrati 0 Kcal (0%)
0%
Da grassi 25,20 Kcal (22,91%)
22,91%
Da proteine 85,20 Kcal (77,45%)
77,45%
Da alcool 0 Kcal (0%)
0%
Per bruciare le calorie di Girello di Manzo...
Quantità alimento
Valori riferiti a un/a
di
alto/a
per un Peso di
...praticare una delle seguenti attività fisiche
- Guardare la Tv 1 ore e 36 minuti
- Studiare, scrivere, leggere 53 minuti
- Pulizie domestiche 38 minuti
- Giardinaggio 24 minuti
- Salire le scale con borsa della spesa 12 minuti
- Camminare lento (3.2 km/h) 38 minuti
- Camminare velocità media (4.8 km/h) 29 minuti
- Camminare veloce (6.4 km/h) 17 minuti
- Correre lentamente (8km/h) 12 minuti
- Correre velocità media (12km/h) 7 minuti
- Correre velocemente (16km/h) 6 minuti
- Ciclismo (sforzo medio) 12 minuti
- Calcio (competitivo) 9 minuti
- Tennis (singolo) 12 minuti
- Nuoto (stile libero) 11 minuti
Valori nutrizionali - Composizione Chimica
Composizione chimica | valore per 100g | RDA (%) |
Parte edibile | 100% | - |
Acqua | 74,90 g | - |
Carboidrati disponibili | 0 | - |
Carboidrati complessi | 0 | - |
Zuccheri solubili | 0 | - |
Proteine | 21,30 g | - |
Grassi (Lipidi) | 2,80 g | - |
Saturi totali | 0,93 g | - |
Monoinsaturi totali | 0,91 g | - |
Polinsaturi totali | 0,56 g | - |
Colesterolo | - | |
Fibra totale | 0 | - |
Fibra solubile | 0 | - |
Fibra insolubile | 0 | - |
Alcol (g) | 0 | - |
Sodio | 42 mg | 2,80% RDA |
Potassio | 344 mg | 7,32% RDA |
Ferro | 1,40 mg | 17,50% RDA |
Calcio | 4 mg | 0,40% RDA |
Fosforo | 175 mg | 25% RDA |
Magnesio | 17 mg | 4,05% RDA |
Zinco | 3,10 mg | 28,18% RDA |
Rame | 0,05 mg | 5% RDA |
Selenio | 3 µg | 5,45% RDA |
Tiamina (Vit. B1) | 0,10 mg | 8,33% RDA |
Riboflavina (Vit. B2) | 0,17 mg | 13,08% RDA |
Niacina (Vit. B3 o PP) | 4,30 mg | 26,88% RDA |
Vitamina A retinolo eq. | Tracce | 0% RDA |
Vitamina C | 0 mg | 0% RDA |
Vitamina E | ND | - |
Vitamina B6 | ND | - |
Vitamina B12 | ND | - |
Manganese | ND | - |
Valori nutrizionali - Composizione in amminoacidi
Composizione chimica | valore per 100g | g/100g Proteine |
Proteine (%): | 21,30 % | |
Acido aspartico | 2066 g | 9,68 |
Acido glutamico | 3632 g | 16,51 |
Alanina | 1310 g | 6,14 |
Aminoacido limitante | Trip. | ND |
Arginina | 1278 g | 6,16 |
Cistina | 232 g | 1,04 |
Fenilalanina | 869 g | 3,99 |
Glicina | 1059 g | 5,22 |
Indice chimico | 100 | ND |
Isoleucina | 920 g | 4,29 |
Istidina | 822 g | 3,83 |
Leucina | 1832 g | 8,33 |
Lisina | 1938 g | 8,96 |
Metionina | 611 g | 2,87 |
Prolina | 875 g | 4,21 |
Serina | 871 g | 3,95 |
Tirosina | 754 g | 3,37 |
Treonina | 869 g | 4,08 |
Triptofano | 239 g | 1,08 |
Valina | 1029 g | 4,67 |
Valori nutrizionali - Composizione in acidi grassi
Composizione chimica | valore per 100 g |
Lipidi totali | 2,80 |
Saturi totali | 0,93 |
C12 0 | 0 g |
C14 0 | 0,06 |
C14 1 | 0,04 |
C15 0 | ND |
C16 0 | 0,49 |
C16 1 | 0,07 |
C17 0 | ND |
C17 1 | ND |
C18 0 | 0,34 |
C18 1 | 0,70 |
C18 2 | 0,26 |
C18 3 | 0,05 |
C20 0 | 0 g |
C20 1 | 0 g |
C20 2 | ND |
C20 3 | ND |
C20 4 | 0,08 |
C20 5 | 0,06 |
C22 0 | 0 g |
C22 1 | 0,07 |
C22 6 | 0,03 |
C4 0 c10 0 | 0 g |
Monoinsaturi totali | 0,91 |
Nitrati | ND |
Nitriti | ND |
Polinsaturi totali | 0,56 |
Valori nutrizionali - Altri componenti
- Acido fitico (g): ND
Bibliografia: Tabelle di composizione degli alimenti INRAN - Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione