Valori Nutrizionali Agnello Cotto
Alimento: Agnello cotto
Categoria alimento: Carni Fresche
Valori nutrizionali per:
Valore energetico - Calorie Agnello cotto al forno 270 kcal / 1131 kj
Da carboidrati 0 Kcal (0%)
0%
Da grassi 127,80 Kcal (47,33%)
47,33%
Da proteine 142,40 Kcal (52,74%)
52,74%
Da alcool 0 Kcal (0%)
0%
Per bruciare le calorie di Agnello Cotto...
Quantità alimento
Valori riferiti a un/a
di
alto/a
per un Peso di
...praticare una delle seguenti attività fisiche
- Guardare la Tv 3 ore e 56 minuti
- Studiare, scrivere, leggere 2 ore e 11 minuti
- Pulizie domestiche 1 ore e 34 minuti
- Giardinaggio 59 minuti
- Salire le scale con borsa della spesa 31 minuti
- Camminare lento (3.2 km/h) 1 ore e 34 minuti
- Camminare velocità media (4.8 km/h) 1 ore e 11 minuti
- Camminare veloce (6.4 km/h) 43 minuti
- Correre lentamente (8km/h) 29 minuti
- Correre velocità media (12km/h) 18 minuti
- Correre velocemente (16km/h) 14 minuti
- Ciclismo (sforzo medio) 29 minuti
- Calcio (competitivo) 23 minuti
- Tennis (singolo) 29 minuti
- Nuoto (stile libero) 27 minuti
Valori nutrizionali - Composizione Chimica
Composizione chimica | valore per 100g | RDA (%) |
Parte edibile | 100% | - |
Acqua | 42 g | - |
Carboidrati disponibili | 0 | - |
Carboidrati complessi | 0 | - |
Zuccheri solubili | 0 | - |
Proteine | 35,60 g | - |
Grassi (Lipidi) | 14,20 g | - |
Saturi totali | - | |
Monoinsaturi totali | - | |
Polinsaturi totali | - | |
Colesterolo | 110 mg | - |
Fibra totale | 0 | - |
Fibra solubile | 0 | - |
Fibra insolubile | 0 | - |
Alcol (g) | 0 | - |
Sodio | 160 mg | 10,67% RDA |
Potassio | 475 mg | 10,11% RDA |
Ferro | 3,20 mg | 40% RDA |
Calcio | 15 mg | 1,50% RDA |
Fosforo | 310 mg | 44,29% RDA |
Magnesio | 22 mg | 5,24% RDA |
Zinco | 5,82 mg | 52,91% RDA |
Rame | 0,21 mg | 21% RDA |
Selenio | 19 µg | 34,55% RDA |
Tiamina (Vit. B1) | 0,10 mg | 8,33% RDA |
Riboflavina (Vit. B2) | 0,33 mg | 25,38% RDA |
Niacina (Vit. B3 o PP) | 5,10 mg | 31,88% RDA |
Vitamina A retinolo eq. | Tracce | 0% RDA |
Vitamina C | 0 mg | 0% RDA |
Vitamina E | ND | - |
Vitamina B6 | ND | - |
Vitamina B12 | ND | - |
Manganese | ND | - |
Valori nutrizionali - Composizione in amminoacidi
Composizione chimica | valore per 100g | g/100g Proteine |
Proteine (%): | 35,60 % | |
Acido aspartico | ND | ND |
Acido glutamico | ND | ND |
Alanina | ND | ND |
Aminoacido limitante | ND | ND |
Arginina | ND | ND |
Cistina | ND | ND |
Fenilalanina | ND | ND |
Glicina | ND | ND |
Indice chimico | ND | ND |
Isoleucina | ND | ND |
Istidina | ND | ND |
Leucina | ND | ND |
Lisina | ND | ND |
Metionina | ND | ND |
Prolina | ND | ND |
Serina | ND | ND |
Tirosina | ND | ND |
Treonina | ND | ND |
Triptofano | ND | ND |
Valina | ND | ND |
Valori nutrizionali - Composizione in acidi grassi
Composizione chimica | valore per 100 g |
Lipidi totali | 14,20 |
Saturi totali | ND |
C12 0 | ND |
C14 0 | ND |
C14 1 | ND |
C15 0 | ND |
C16 0 | ND |
C16 1 | ND |
C17 0 | ND |
C17 1 | ND |
C18 0 | ND |
C18 1 | ND |
C18 2 | ND |
C18 3 | ND |
C20 0 | ND |
C20 1 | ND |
C20 2 | ND |
C20 3 | ND |
C20 4 | ND |
C20 5 | ND |
C22 0 | ND |
C22 1 | ND |
C22 6 | ND |
C4 0 c10 0 | 0 g |
Monoinsaturi totali | ND |
Nitrati | ND |
Nitriti | ND |
Polinsaturi totali | ND |
Valori nutrizionali - Altri componenti
- Acido fitico (g): ND
Bibliografia: Tabelle di composizione degli alimenti INRAN - Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione
Proprietà nutrizionali
L'agnello leggero o abbacchio rientra nella categoria degli ovini. Appena svezzato, viene macellato entro i 25-30 giorni di età. La sua alimentazione in questi primi giorni di vita è esclusivamente a base di latte materno. E' una carne molto ricercata ma anche costosa, con un valore nutritivo inferiore alle altri carni ovine. L'agnello è facile da digerire, ha un alto contenuto proteico (anche se inferiore agli altri ovini) e un basso contenuto calorico. Buona fonte di ferro e vitamina PP (niacina). Contenuto lipidico modesto (ma superiore rispetto agli altri ovini) in prevalenza grassi saturi. In Italia è oggi diffuso il capretto neozelandese, particolarmente apprezzato per gusto ed economicità. Questa razza, allevata esclusivamente allo stato brado nei ricchi pascoli della Nuova Zelanda, ha masse muscolari ben sviluppate ricche di sostanze proteiche e povere di grassi.