Preparazione Calcio - Allenamenti serie D
A cura del Dr. Davide Sganzerla
MERCOLEDI 01 DICEMBRE | |||
10min - Core Stability | |||
05min - Riscaldamento Parte Alta e Bassa sul posto | |||
45min - Forza Circuito in Palestra | |||
chest press | 3x12 | ||
affondi panca | 3x6 | ||
vertical traction | 3x12 | ||
pressa +4squat jump | 3x6 | ||
push down | 3x12 | ||
calf c/man + 4calf jump | 3x6 | ||
curl cavo basso | 3x12 | ||
crunch libero | 3xmax | ||
adductor machine | 3x6 | ||
shoulder press | 3x12 | ||
affondi easy power + | 2x4 | ||
affondi laterali su panca | 2x4 | ||
10min - Riscaldamento Tecnico | |||
20min - Possessi Palla | |||
20min - Partita 5vs5 | |||
10min - Stretching e Scarico Colonna |
GIOVEDI 02 DICEMBRE | |||
15min - Riscaldamento Tecnico | |||
10min - Rapidità e Coordinazione | |||
5 percorsi x 2 rip | |||
20min - Partita 11vs11 | |||
20min - Partita 11vs11 | |||
20min - Partita 11vs11 | |||
10min - Differenziato |
VENERDI 03 DICEMBRE | |||
10min - Riscaldamento Pallamano | |||
10min - Psicocinetica | |||
quadrato con 4num scatto pari/disp | |||
6 ripetizioni | |||
20min - Lavoro Tattico | |||
20min - Partita Libera | |||
10min - Punizioni e Tiri |
SABATO 04 DICEMBRE | |||
35min - Rifinitura Tattica e Calci Piazzati | |||
05min - Rapidità con Speed Ladder (x6) |
SABATO 04 DICEMBRE | |||
35min - Rifinitura Tattica e Calci Piazzati | |||
05min - Rapidità con Speed Ladder (x6) |
LUNEDI 06 DICEMBRE | |||
CHI HA GIOCATO: | |||
15min - Posture e Stretching Guidato | |||
15min - Capacità Aerobica | |||
15' fc 70% | |||
05min - Stretching Libero | |||
CHI NON HA GIOCATO | |||
20min - Riscaldamento Tecnico Tattico | |||
10min - Rapidità su Over | |||
20min - Esercitazione Tattica | |||
15min - Partita Libera | |||
10min - Differenziato |
MARTEDI 07 DICEMBRE |
05min - Riscaldamento Aerobico Libero |
15min - Rifinitura Tattica |
05min - Rapidità con Speed Ladder (6rip) |
20min - Calci Piazzati |
MERCOLEDI 08 DICEMBRE | |||
30min - Rifinitura con calci piazzati | |||
90min - Partita | |||
Legnago Salus - Virtus Vecomp Vr |
GIOVEDI 09 DICEMBRE | |||
CHI HA GIOCATO: | |||
15min - Riscaldamento a Secco con mobilità articolare | |||
30min - 11vs0 | |||
10min - Capacità Aerobica | |||
10' fc 70% | |||
15min - Stretching e Posture | |||
CHI NON HA GIOCATO | |||
15min - Riscaldamento a Secco con mobilità articolare | |||
05min - Rapidità su cinesini | |||
30min - 11vs0 | |||
30min - Partita vs Juniores | |||
10min - Differenziato |
VENERDI 10 DICEMBRE | |
20min - Riscaldamento Tattico | |
10min - Psicocinetica | |
fitboxe e kickboxe su paletti | |
con sprint 10m | |
6rip (3mani +3piedi) | |
20min - Esercitazione Tattica | |
20min - Partita Libera |
DOMENICA 12 DICEMBRE | |||
90min - Partita | |||
Solbiatese - Legnago Salus |
MARTEDI 14 DICEMBRE | |||
15min - Riscaldamento Tattico | |||
10min - Rapidità/Coordinazione/Propriocettività | |||
6 rip. | 6m contatto fisico | ||
6m skip su over | |||
6m sprint | |||
30min - Lavoro Tattico Intenso con Palla | |||
20min - Partita Intensa | |||
10min - Stretching e Scarico Colonna | |||
10min - Tecnica coi Giovani | |||
MERCOLEDI 15 DICEMBRE | |||
10min - Core Stability | |||
05min - Riscaldamento Parte Alta e Bassa sul posto | |||
45min - Forza veloce circuito in Palestra | |||
chest press | 2x8 | ||
affondi panca | 2x4 | ||
vertical traction | 2x8 | ||
pressa +4squat jump | 2x8 | ||
push down | 2x8 | ||
calf c/man + 4calf jump | 2x8 | ||
curl cavo basso | 2x8 | ||
crunch libero | 3xmax | ||
adductor machine | 2x8 | ||
shoulder press | 2x8 | ||
affondi easy power + | 2x8 | ||
10min - Riscaldamento Tecnico | |||
20min - Possessi Palla | |||
10min - Stretching e Scarico Colonna |
GIOVEDI 16 DICEMBRE | |||
15min - Riscaldamento Aerobico Zig-Zag | |||
10min - Rapidità e Coordinazione | |||
10rip su speed ladder | |||
20min - Partita 11vs11 | |||
20min - Partita 11vs11 | |||
20min - Partita 11vs11 | |||
10min - Differenziato |
VENERDI 17 DICEMBRE | |||
10min - Riscaldamento Pallamano | |||
20min - Lavoro Tattico | |||
10min - Psicocinetica | |||
4 rip su 4 over + sprint 10m | |||
4 rip su 1 over + sprint a dx/sx 1/2 fischi | |||
20min - Partita Libera |
DOMENICA 19 DICEMBRE | |||
35min - Rifinitura Tattica e Calci Piazzati | |||
05min - Rapidità con Speed Ladder (x6) |
MARTEDI 21 DICEMBRE |
10min - Riscaldamento Aerobico |
20min - Yo Yo Endurance Test |
20min - Partita Libera |
MERCOLEDI 22 DICEMBRE |
10min - Riscaldamento Bike |
10min - Test Pedana di Bosco |
20min - Forza Arti Inferiori |
20min - Partita Libera |
GIOVEDI 23 DICEMBRE | |
R I P O S O |
LUNEDI 27 DICEMBRE | |||
20min - Riscaldamento Tattico | |||
con mobilità articolare | |||
10min - Possesso Palla | |||
05min - Potenza Aerobica | |||
1' + 4' fc 90% | |||
10min - Possesso Palla | |||
05min - Potenza Aerobica | |||
1' + 4' fc 90% | |||
15min - Possesso Palla | |||
05min - Stretrching |
MARTEDI 28 DICEMBRE (mattino) | |
10min - Core Stability | |
05min - Riscaldamento Parte Alta e Bassa Libera | |
35min - Forza Circuito Palestra | |
3x12 parte alta | |
3x6 parte bassa | |
05min - Riscaldamento Aerobico | |
20min - Rapidità Trasformazione Forza | |
6 x skip su 5+5 over | |
12 x gesto tecnico + 10m scatto | |
6 x gesto atletico + 5m scatto | |
6 x gesto atletico + 10m scatto |
MARTEDI 28 DICEMBRE (pomeriggio) | |||
15min - Riscaldamento Tecnico | |||
10min - Esercitazione Tattica Intensa | |||
10min - Possesso Palla 4vs2 con sponde | |||
2' lavoro 2' rec | |||
20min - Partita Tattica | |||
20min - Partita Libera |
MERCOLEDI 29 DICEMBRE | |||
20min - Riscaldamento Tattico | |||
con mobilità articolare | |||
10min - Possesso Palla | |||
05min - Potenza Aerobica | |||
1' + 4' fc 90% | |||
10min - Possesso Palla | |||
05min - Potenza Aerobica | |||
1' + 4' fc 90% | |||
25min - Partita Libera |
GIOVEDI 30 DICEMBRE (pomeriggio) |
90min - Amichevole vs Monselice |
DOMENICA 02 GENNAIO | |||
15min - Riscaldamento Tattico con mobilità articolare | |||
15min - Possesso Palla | |||
05min - Stretching | |||
10min - Rapidità | |||
2x4 percorsi con 3 cinesini + sprint 5m | |||
15min - 10 vs 6 | |||
20min - Partita |
LUNEDI 03 GENNAIO | |||
15min - Riscaldamento Tattico con mobilità articolare | |||
15min - Possesso Palla | |||
05min - Stretching | |||
10min - Psicocinetica | |||
4x 4chiamate su 4colori + sprint 5m | |||
20min - Partita |
MARTEDI 04 GENNAIO | |||
10min - Riscaldamento Aerobico | |||
15min - Tattica 11vs0 | |||
10min - Calci Piazzati | |||
05min - Rapidità su Speed Ladder | |||
x 6 ripetizioni | |||
15min - Partita |
MERCOLEDI 05 GENNAIO |
90min - Legnago Salus vs Olginatese |
GIOVEDI 06 GENNAIO | |
15min - Riscaldamento Mobilità Articolare (6paletti) | |
05min - Streetching e Slanci Liberi | |
05min - Rapidità x 6 ripetizioni | |
CHI HA GIOCATO | CHI NON HA GIOCATO |
20min - Tecnica c/palla | 04min - intermit 10:10 50m |
rec 3' | |
10min - Fc 75% | 05min - intermit 10:15 54m |
rec 3' | |
05min - Stretching | 05min - intermit 10:20 58m |
10min - Tecnica c/palla | |
15min - Partita 4vs4 |
VENERDI 07 GENNAIO | |||
15min - Riscaldamento Tattico con mobilità articolare | |||
15min - Possesso Palla | |||
05min - Stretching | |||
10min - Psicocinetica | |||
6 rep giro su paletto blu/giallo + sprint | |||
20min - Partita |
SABATO 08 GENNAIO | |||
10min - Riscaldamento Aerobico | |||
15min - Tattica 11vs0 | |||
05min - Rapidità su Speed Ladder | |||
x 6 ripetizioni | |||
10min - Tiri | |||
05min - Calci Piazzati |
DOMENICA 09 GENNAIO |
90min - Alzano Cene vs Legnago Salus |
MARTEDI 11 GENNAIO | |||
20min - Riscaldamento Tattico | |||
05min - Rapidità e Capacità Aerobica | |||
3 x 6 percorsi su 100m + allungo 50m | |||
20min - Possessi Palla | |||
4 x 3' di 5vs5 con 10 sponde rec 3' | |||
05min - Rapidità e Capacità Aerobica | |||
3 x 6 percorsi su 100m + allungo 50m | |||
20min - Partita Intensa | |||
06min - Potenza Aerobica (chi non ha giocato) | |||
25" lento + 5"scatto | |||
50" lento + 10" allungo | |||
10min - Tecnica coi Giovani | |||
05min - Differenziato |
MERCOLEDI 12 GENNAIO | |||
10min - Core Stability | |||
05min - Riscaldamento Parte Alta e Bassa sul posto | |||
45min - Forza Esplosiva circuito in Palestra | |||
chest press | 2x8 | ||
affondi panca | 2x4 | ||
vertical traction | 2x8 | ||
pressa +4squat jump | 2x8 | ||
push down | 2x8 | ||
calf c/man + 4calf jump | 2x8 | ||
curl cavo basso | 2x8 | ||
crunch libero | 3xmax | ||
adductor machine | 2x8 | ||
shoulder press | 2x8 | ||
affondi easy power + | 2x8 | ||
15min - Riscaldamento Tecnico | |||
20min - Lavoro Intenso Tattico con Palla 6vs4 | |||
20min - Partita Libera |
GIOVEDI 13 GENNAIO | |
15min - Riscaldamento Aerobico Zig-Zag | |
10min - Rapidità e Coordinazione | |
3 x 3 percorsi con sprint | |
10min - 6vs4 | |
15min - Partita 11vs11 | |
15min - Partita 11vs11 | |
15min - Partita 11vs11 | |
10min - Differenziato |
VENERDI 14 GENNAIO | |||
10min - Riscaldamento Pallamano | |||
20min - Lavoro Tattico 11vs0 | |||
10min - Psicocinetica | |||
6 rip skip + sprint su 4 colori | |||
20min - Lavoro Tattico 11vs4 | |||
15min - Partita Libera |
DOMENICA 16 GENNAIO | |||
35min - Rifinitura Tattica e Calci Piazzati | |||
05min - Rapidità con Speed Ladder (x6) |
MARTEDI 18 GENNAIO | |||
10min - Riscaldamento a Secco (3percorsi) | |||
05min - Rapidità/Coordinazione/Propriocettività | |||
3rip x 3 step | 6m contatto fisico | ||
6m skip/calciata dietro/basso | |||
20min - 1vs1 (da dx, dal centro, da sx) | |||
tot 15 volte | |||
20min - 3vs3 (tot 6 volte) | |||
05min - Potenza Aerobica | |||
04' fc 90% | tutti | ||
rec 2' | |||
04' fc 90% | chi non ha giocato | ||
MERCOLEDI 19 GENNAIO | |||
10min - Core Stability | |||
05min - Riscaldamento Parte Alta e Bassa sul posto | |||
45min - Forza Circuito in Palestra | |||
chest press | 3x12 | ||
affondi panca | 3x6 | ||
vertical traction | 3x12 | ||
pressa +4squat jump | 3x6 | ||
push down | 3x12 | ||
calf c/man + 4calf jump | 3x6 | ||
curl cavo basso | 3x12 | ||
crunch libero | 3xmax | ||
adductor machine | 3x6 | ||
shoulder press | 3x12 | ||
affondi easy power + | 2x4 | ||
affondi laterali su panca | 2x4 | ||
15min - Riscaldamento Tecnico | |||
20min - Possesso Palla Tattico | |||
15min - Partita 6vs4 | |||
15min - Partita Libera |
GIOVEDI 20 GENNAIO | |||
15min - Riscaldamento Aerobico Zig-Zag | |||
10min - Rapidità e Coordinazione | |||
5 x 2 percorsi con sprint | |||
10min - 6vs4 | |||
15min - Partita 11vs11 | |||
15min - Partita 11vs11 | |||
15min - Partita 11vs11 | |||
10min - Differenziato |
VENERDI 21 GENNAIO | |||
10min - Riscaldamento Pallamano | |||
20min - Lavoro Tattico 11vs0 | |||
10min - Psicocinetica | |||
6 rip skip + sprint + skip + sprint dx/sx | |||
20min - Lavoro Tattico 11vs4 | |||
15min - Partita Libera |
SABATO 22 GENNAIO | |||
35min - Rifinitura Tattica e Calci Piazzati | |||
05min - Rapidità con Speed Ladder (x6) |
MARTEDI 25 GENNAIO | |||
20min - Riscaldamento Tecnico Tattico c/palla | |||
con 4 step di mobilità articolare | |||
05min - Rapidità/Coordinazione/Propriocettività | |||
6 rip | 10m contatto fisico | ||
5m skip/calciata dietro/basso su over | |||
5m sprint | |||
20min - Possesso Palla | |||
20min - Esercitazioni Intense con Palla | |||
20min - Partite a tema intense | |||
05min - Stretching | |||
MERCOLEDI 26 GENNAIO | ||
10min - Core Stability | ||
05min - Riscaldamento Parte Alta e Bassa sul posto | ||
45min - Forza Circuito in Palestra | ||
chest press | 3x12 | |
affondi panca | 3x6 | |
vertical traction | 3x12 | |
pressa +4squat jump | 3x6 | |
push down | 3x12 | |
calf c/man + 4calf jump | 3x6 | |
curl cavo basso | 3x12 | |
crunch libero | 3xmax | |
adductor machine | 3x6 | |
shoulder press | 3x12 | |
affondi easy power + | 2x4 | |
affondi laterali su panca | 2x4 | |
15min - Riscaldamento Tecnico | ||
20min - Possesso Palla Tattico | ||
15min - Partita 6vs4 | ||
15min - Partita Libera |
GIOVEDI 27 GENNAIO | |||
15min - Riscaldamento Aerobico Zig-Zag | |||
10min - Rapidità e Coordinazione | |||
5 x 2 percorsi con sprint | |||
10min - 6vs4 | |||
15min - Partita 11vs11 | |||
15min - Partita 11vs11 | |||
15min - Partita 11vs11 | |||
10min - Differenziato |
VENERDI 28 GENNAIO | |||
10min - Riscaldamento Pallamano | |||
10min - Psicocinetica | |||
7x gruppi da 3 comanda 1 | |||
giallo o blu / dx o sx | |||
15min - Esercitazione Tattica c/palla | |||
20min - Partita | |||
10min - Punizioni e Tiri |
SABATO 29 GENNAIO | |||
35min - Rifinitura Tattica e Calci Piazzati | |||
05min - Rapidità con Speed Ladder (x6) |
MARTEDI 01 FEBBRAIO | |||
20min - Riscaldamento Tecnico Tattico c/palla | |||
con 4 step di mobilità articolare | |||
10min - Esercitazione Intensa con Palla | |||
05min - Potenza Aerobica | |||
ccvv 05' 5m-10m-15m-20m | |||
20min - Possesso Palla | |||
05min - Rapidità sui 3m | |||
20min - Esercitazioni Intense con Palla | |||
20min - Partite a tema intense | |||
MERCOLEDI 02 FEBBRAIO | |||
10min - Core Stability | |||
05min - Riscaldamento Parte Alta e Bassa sul posto | |||
45min - Forza Circuito in Palestra | |||
chest press | 3x12 | ||
affondi panca | 3x6 | ||
vertical traction | 3x12 | ||
pressa +4squat jump | 3x6 | ||
push down | 3x12 | ||
calf c/man + 4calf jump | 3x6 | ||
curl cavo basso | 3x12 | ||
crunch libero | 3xmax | ||
adductor machine | 3x6 | ||
shoulder press | 3x12 | ||
affondi easy power + | 2x4 | ||
affondi laterali su panca | 2x4 | ||
15min - Riscaldamento Tecnico | |||
20min - Possesso Palla Tattico | |||
15min - Partita 5vs5 con sponde | |||
15min - Partita Libera |
GIOVEDI 03 FEBBRAIO | ||
15min - Riscaldamento Aerobico Zig-Zag | ||
10min - Rapidità e Coordinazione | ||
5 x 2 percorsi con sprint | ||
10min - 6vs4 | ||
15min - Partita 11vs11 | ||
15min - Partita 11vs11 | ||
15min - Partita 11vs11 | ||
10min - Differenziato |
VENERDI 04 FEBBRAIO | |||
10min - Riscaldamento Pallamano | |||
10min - Psicocinetica | 2 paletti giallo blu | ||
2xgiro interno dal colore chiamato | |||
2xgiro esterno dal colore chiamato | |||
2x 8 dal colore chiamato | |||
15min - Esercitazione Tattica c/palla | |||
20min - Partita | |||
10min - Punizioni e Tiri |
DOMENICA 06 FEBBRAIO | |||
35min - Rifinitura Tattica e Calci Piazzati | |||
05min - Rapidità con Speed Ladder (x6) |
LUNEDI 07 FEBBRAIO | |||
15min - Riscaldamento Aerobico a Secco | |||
3 percorsi con mobilità x 4' | |||
stretching e slanci | |||
CHI HA GIOCATO | |||
10min - capacità aerobica | |||
fc 70% | |||
10min - posture e addominali | |||
CHI NON HA GIOCATO | |||
20min - Esercitazione Intensa c/palla | |||
20min - Partita a tema | |||
10min - Tecnica coi giovani | |||
MARTEDI 08 FEBBRAIO |
20min - Riscaldamento Tattico |
05min - Rapidità su Speed Ladder (x6 rip) |
20min - Tattica 11vs7 |
15min - Partita |
15min - Calci Piazzati |
MERCOLEDI 09 FEBBRAIO | ||||||
RECUPERO | ||||||
Voghera - Legnago | ||||||
VENERDI 11 FEBBRAIO | |||
20min - Riscaldamento c/Palla | |||
10min - Rapidità | |||
5 percorsi da ripetere 2 volte | |||
15min - Esercitazione Tattica c/palla | |||
20min - Partita | |||
10min - Punizioni e Tiri |
SABATO 12 FEBBRAIO |
20min - Riscaldamento Tattico |
05min - Rapidità su Speed Ladder (x6 rip) |
20min - Tattica 11vs0 |
15min - Calci Piazzati |
MARTEDI 15 FEBBRAIO | |||
20min - Riscaldamento Tattico Mr. | |||
alternando mobilità articolare | |||
05min - Capacità e Potenza Aerobica | |||
5' fc 92% chi nn ha giocato | |||
5' fc 70% chi ha gocato | |||
20min - Possesso Palla | |||
10vs8 | |||
05min - Capacità e Potenza Aerobica | |||
5' 15m+15m scatto + 40m corsa lenta | |||
chi non ha giocato | |||
5' fc 70% chi ha gocato | |||
20min - Partita Libera | |||
VENERDI 18 FEBBRAIO | ||
10min - Core Stability | ||
05min - Riscaldamento Parte Alta e Bassa sul posto | ||
45min - Forza Circuito in Palestra | ||
chest press | 3x12 | |
affondi panca | 3x6 | |
vertical traction | 3x12 | |
pressa +4squat jump | 3x6 | |
push down | 3x12 | |
calf c/man + 4calf jump | 3x6 | |
curl cavo basso | 3x12 | |
crunch libero | 3xmax | |
adductor machine | 3x6 | |
shoulder press | 3x12 | |
affondi easy power + | 2x4 | |
affondi laterali su panca | 2x4 | |
15min - Riscaldamento Tecnico | ||
30min - Partita Libera |
SABATO 19 FEBBRAIO | |
90min - Amichevole vs Porto Legnago | |
Potenza Aerobica per chi non gioca | |
04' intermittente 10:10 105% vam (52m) | |
rec 3' | |
05' intermittente 10:15 110% vam (55m) | |
rec 3' | |
06' intermittente 10:20 115% vam (58m) |
MARTEDI 22 FEBBRAIO | |||
20min - Riscaldamento Tattico con Mobilità Articolare | |||
10min - Esercitazione Tattica Intensa con Palla | |||
10min - Rapidità/Coordinazione/Propriocettività | |||
x6rip | skip su over | ||
x6rip | 6step da 4m alternando skip | ||
e balzi con contatto fisico | |||
30min - Partita 6vs4 | |||
05min - Potenza Aerobica | |||
05' ccvv 25" L + 05" V | |||
30min - Partita | |||
10min - Stretching e Scarico Colonna |
MERCOLEDI 23 FEBBRAIO | |||
10min - Riscaldamento Parte Alta e Bassa sul posto | |||
45min - Forza Circuito in Palestra | |||
chest press | 3x12 | ||
affondi panca | 3x6 | ||
vertical traction | 3x12 | ||
pressa +4squat jump | 3x6 | ||
push down | 3x12 | ||
calf c/man + 4calf jump | 3x6 | ||
curl cavo basso | 3x12 | ||
crunch libero | 3xmax | ||
adductor machine | 3x6 | ||
shoulder press | 3x12 | ||
affondi easy power | 3x6 | ||
15min - Riscaldamento Tecnico | |||
15min - Possessi Palla Intensi | |||
30min - Partita Intensa | |||
10min - Stretching e Scarico Colonna |
GIOVEDI 24 FEBBRAIO | |
20min - Riscaldamento Tecnico ed Aerobico | |
10min - Esercitazione Tattica | |
50min - Partita 3 tempi da 15' | |
15min - Differenziato | |
tecnica - tiri - rapidità | |
10min - Stretching e Scarico Colonna |
VENERDI 25 FEBBRAIO | |||
15min - Riscaldamento Pallamano | |||
10min - Esercitazione Tattica Intensa | |||
10min - Psicocinetica | |||
a vs b frontali sprint 5m + skip | |||
a decide dove andare b insegue | |||
6 ripetizioni | |||
20min - Partita | |||
10min - Punizioni e Tiri |
DOMENICA 27 FEBBRAIO |
35min - Rifinitura Tattica e Calci Piazzati |
05min - Rapidità con Scaletta (6 rip) |
Altri articoli su 'Preparazione Calcio - Allenamenti Serie D - Dicembre - Febbraio'
- Preparazione Calcio - Allenamenti Serie D - Settembre - Novembre
- Preparazione atletica estiva Calcio
- Preparazione atletica estiva Calcio - Tabella di Allenamento -
- Preparazione atletica estiva Calcio - Esercizi e Tabelle di Allenamento
- Preparazione atletica Calcio - Programmazione allenamenti estivi
- Preparazione Calcio - Allenamenti Serie D - Aprile - Maggio