Conversione Colesterolo - Trigliceridi mg/dL - mmol/L
Vedi anche: calcolo colesterolo LDL
Calcolatore online
I valori sierici dei lipidi (lipidemia) vengono espressi in milligrammi per decilitro (mg/dL) oppure in millimoli per litro (mmol/L); quest'ultima unità di misura è quella adottata dal SI e come tale rappresenta lo standard di riferimento a livello internazionale.
Per aiutarvi ad esprimere i valori plasmatici di trigliceridi e colesterolo totale, LDL ed HDL, nelle due diverse unità di misura, abbiamo preparato un semplice modulo di calcolo.
Valori normali di riferimento
Colesterolemia totale e rischio cardiovascolare | ||
---|---|---|
mg/dL | mmol/L | Interpretazione |
<200 | <5.2 | |
200 - 239 | 5.2 - 6.2 | Colesterolo totale vicino ai valori limite che delineano l'eccesso |
> 240 | >6.2 | Valori eccessivi |
Colesterolemia LDL e rischio cardiovascolare | ||
---|---|---|
mg/dL | mmol/L | Interpretazione |
<70 | <1.8 | Valori ottimali per persone ad alto rischio cardiovascolare |
<100 | <2.6 | Valori ottimali per persone a medio rischio cardiovascolare |
100 - 129 | 2.6 - 3.3 | Colesterolemia LDL ottimale per persone sane |
130 - 159 | 3.3 - 4.1 | Colesterolemia LDL vicina ai valori limite che delineano l'eccesso |
160 - 189 | 4.1 - 4.9 | Colesterolemia LDL elevata |
>190 | >4.9 | Colesterolemia LDL molto elevata |
Colesterolemia HDL e rischio cardiovascolare | ||
---|---|---|
mg/dL | mmol/L | Interpretazione |
<40 se uomo <50 se donna |
<1.03 | Bassa colesterolemia HDL, aumentato rischio cardiovascolare |
40-59 | 1.03-1.55 | Colesterolemia HDL nella norma |
>60 | >1.55 | Elevata colesterolemia HDL, condizione ottimale che protegge dal rischio cardiovascolare |
Trigliceridemia e rischio cardiovascolare | ||
---|---|---|
mg/dL | mmol/L | Interpretazione |
< 150 |
<1.7 | Valori desiderabili |
150-199 | 1.7-2.2 | Trigliceridemia vicina ai valori limite che delineano l'eccesso |
200-499 | 2.3-5.6 | Trigliceridemia elevata |
>500 | >5.6 | Trigliceridemia molto elevata |