Fabbisogno quotidiano: intervallo di sicurezza stimato tra 1 e 4 mg/die (1000-4000 mcg/die).
Fonte:ministero dell'Agricoltura statunitense
Alimenti | Quantità di Fluoro per 100 g | |||
The | 0,3729 | mg | 372,9 | mcg |
The istantaneo in polvere, preparato | 0,3352 | mg | 335,2 | mcg |
The deteinato | 0,2692 | mg | 269,2 | mcg |
Uva secca | 0,2339 | mg | 233,9 | mcg |
Vino bianco da tavola | 0,202 | mg | 202 | mcg |
Gamberetti | 0,201 | mg | 201 | mcg |
Gambero, impanato e fritto | 0,166 | mg | 166 | mcg |
Vino da tavola comune | 0,1533 | mg | 153,3 | mcg |
Vino rosso, merlot | 0,1046 | mg | 104,6 | mcg |
Vino rosso da tavola | 0,1046 | mg | 104,6 | mcg |
Caffe moka in tazza | 0,0907 | mg | 90,7 | mcg |
The nestea al limone | 0,0899 | mg | 89,9 | mcg |
Acqua tonica | 0,0825 | mg | 82,5 | mcg |
Aranciata | 0,0806 | mg | 80,6 | mcg |
Succo di uva, senza zucchero | 0,072 | mg | 72 | mcg |
Acqua | 0,0712 | mg | 71,2 | mcg |
Cereali cheerios | 0,0678 | mg | 67,8 | mcg |
Patatine chips | 0,0613 | mg | 61,3 | mcg |
Succo di prugna | 0,0602 | mg | 60,2 | mcg |
Coca cola | 0,057 | mg | 57 | mcg |
Chips di mais | 0,0519 | mg | 51,9 | mcg |
Pane di segale | 0,051 | mg | 51 | mcg |
Patate, lesse, cotte con la buccia e sbucciate | 0,0494 | mg | 49,4 | mcg |
Carote, lesse | 0,0475 | mg | 47,5 | mcg |
Birra, light | 0,0453 | mg | 45,3 | mcg |
Succo di pompelmo, senza zucchero | 0,0449 | mg | 44,9 | mcg |
Birra | 0,0442 | mg | 44,2 | mcg |
Lemon soda (o lime soda), con caffeina | 0,0416 | mg | 41,6 | mcg |
Riso, chicchi lunghi, cotto | 0,0411 | mg | 41,1 | mcg |
Spinaci, lessi | 0,0378 | mg | 37,8 | mcg |
Snickers | 0,0364 | mg | 36,4 | mcg |
Cheddar | 0,0349 | mg | 34,9 | mcg |
Pepe | 0,0342 | mg | 34,2 | mcg |
Pancetta di maiale, cotta | 0,0336 | mg | 33,6 | mcg |
Succo di arancia, senza zucchero | 0,0313 | mg | 31,3 | mcg |
Tonno sott'olio (sgocciolato) | 0,031 | mg | 31 | mcg |
Tonno sottolio, senza sale | 0,031 | mg | 31 | mcg |
Caramelle dure | 0,027 | mg | 27 | mcg |
Patate, fritte | 0,0256 | mg | 25,6 | mcg |
Gelato al cioccolato | 0,0228 | mg | 22,8 | mcg |
Petto di manzo, brasato | 0,0224 | mg | 22,4 | mcg |
Fianchetto di manzo | 0,0224 | mg | 22,4 | mcg |
Fesa di manzo, cotta | 0,0224 | mg | 22,4 | mcg |
Asparagi, lessi, salati | 0,0219 | mg | 21,9 | mcg |
Asparagi lessi | 0,0219 | mg | 21,9 | mcg |
Tacchino arrosto | 0,0209 | mg | 20,9 | mcg |
Cereali, kellogg's rice krispies | 0,019 | mg | 19 | mcg |
Fagiolini | 0,019 | mg | 19 | mcg |
Marmellate | 0,019 | mg | 19 | mcg |
Tonno in salamoia (sgocciolato) | 0,0186 | mg | 18,6 | mcg |
M&m's, con cioccolato al latte | 0,0175 | mg | 17,5 | mcg |
Cereali, kellogg's corn flakes | 0,017 | mg | 17 | mcg |
Cereali, corn flakes a basso contenuto di sodio | 0,017 | mg | 17 | mcg |
Chicken mcnuggets | 0,0163 | mg | 16,3 | mcg |
Arachidi tostate | 0,016 | mg | 16 | mcg |
Salsiccia fresca di maiale, cotta | 0,0159 | mg | 15,9 | mcg |
Gelato alla vaniglia | 0,0154 | mg | 15,4 | mcg |
Frullato alla vaniglia, fast- food | 0,014 | mg | 14 | mcg |
Eclairs con glassa al cioccolato | 0,0133 | mg | 13,3 | mcg |
Infuso di camomilla | 0,013 | mg | 13 | mcg |
Yogurt da latte parzialmente scremato | 0,012 | mg | 12 | mcg |
Yoghurt (intero) | 0,012 | mg | 12 | mcg |
Nettare di albicocca, con vitamina c | 0,0119 | mg | 11,9 | mcg |
Nettare di albicocca, in scatola, senza vit. c aggiunta | 0,0119 | mg | 11,9 | mcg |
Nettare di pesca, con vitamina c | 0,0119 | mg | 11,9 | mcg |
Nettare di pesca | 0,0119 | mg | 11,9 | mcg |
Nettare di pera con vitamina c | 0,0119 | mg | 11,9 | mcg |
Nettare di pera | 0,0119 | mg | 11,9 | mcg |
Noci pecan | 0,01 | mg | 10 | mcg |
Contenuto di fluoro in alcune acque minerali espresso in mg/l di ione fluoro
Per contenuto di ione fluoro | Per ordine alfabetico | ||
Nome commerciale |
Ione F (mg/l) |
Nome commerciale |
Ione F (mg/l) |
VERA |
assente |
ACETOSELLA |
0,22 |
S.BENEDETTO |
tracce |
ACQUA DELLA MADONNA |
0,60 |
GAIA |
tracce |
ACQUA DI NEPI |
1,90 |
ROCCHETTA |
tracce |
ACQUA SACRA |
1,00 |
FIUGGI |
tracce |
ANTICA FONTE BOARIO |
0,58 |
AQUA |
0,08 |
APPIA |
1,20 |
PARAVITA |
0,10 |
AQUA |
0,08 |
LETE |
0,10 |
ARGENTINA |
0,44 |
TINNEA |
0,16 |
BOARIO TERME |
0,45 |
SOVRANA FEJA |
0,17 |
CAPANNELLE |
0,86 |
TESORINO |
0,19 |
CLAUDIA |
2,10 |
FAITO |
0,20 |
EGERIA |
1,60 |
ACETOSELLA |
0,22 |
FAITO |
0,20 |
SANGEMINI |
0,26 |
FAUSTA BOARIO |
0,70 |
S.CARLO SPINONE |
0,28 |
FERRARELLE |
0,70 |
LEVISSIMA |
0,30 |
FIUGGI |
tracce |
FLAMINIA NOCERA UMBRA |
0,35 |
FLAMINIA NOCERA UMBRA |
0,35 |
LEVICO TERME |
0,40 |
FONTE CHIARA |
0,42 |
FONTE DI PALME |
0,40 |
FONTE DI PALME |
0,40 |
PETRA PERTUSA |
0,40 |
FONTE LIDIA |
1,85 |
FONTE CHIARA |
0,42 |
FUCOLI |
1,90 |
ARGENTINA |
0,44 |
GAIA |
tracce |
BOARIO TERME |
0,45 |
IDREA |
0,72 |
TRAFICANTE |
0,50 |
IRNO |
0,73 |
S.ANDREA |
0,57 |
ITALIA |
0,60 |
ANTICA FONTE BOARIO |
0,58 |
LETE |
0,10 |
S.ELENA CHIANCIANO |
0,60 |
LEVICO TERME |
0,40 |
ACQUA DELLA MADONNA |
0,60 |
LEVISSIMA |
0,30 |
ITALIA |
0,60 |
MAXIMA |
0,83 |
FERRARELLE |
0,70 |
MONTECATINI TERME |
1,40 |
TOKA |
0,70 |
MONTICCHIO |
0,80 |
FAUSTA BOARIO |
0,70 |
0,98 |
|
S.PELLEGRINO |
0,70 |
PARAVITA |
0,10 |
IDREA |
0,72 |
PETRA PERTUSA |
0,40 |
IRNO |
0,73 |
REGINA |
0,92 |
MONTICCHIO |
0,80 |
ROCCHETTA |
tracce |
MAXIMA |
0,83 |
S.ACQUA CHIANCIANO |
2,00 |
CAPANNELLE |
0,86 |
S.ANDREA |
0,57 |
REGINA |
0,92 |
S.BENEDETTO |
tracce |
PANNA |
0,98 |
S.CARLO SPINONE |
0,28 |
SANTAGATA |
0,99 |
S.ELENA CHIANCIANO |
0,60 |
ACQUA SACRA |
1,00 |
S.LUCIA |
1,65 |
APPIA |
1,20 |
S.PAOLO |
2,40 |
ULIVETO |
1,40 |
S.PELLEGRINO |
0,70 |
MONTECATINI TERME |
1,40 |
SANGEMINI |
0,26 |
EGERIA |
1,60 |
SANTAGATA |
0,99 |
S.LUCIA |
1,65 |
SOVRANA FEJA |
0,17 |
FONTE LIDIA |
1,85 |
TESORINO |
0,19 |
FUCOLI |
1,90 |
TINNEA |
0,16 |
ACQUA DI NEPI |
1,90 |
TOKA |
0,70 |
S.ACQUA CHIANCIANO |
2,00 |
TRAFICANTE |
0,50 |
CLAUDIA |
2,10 |
ULIVETO |
1,40 |
S.PAOLO |
2,40 |
VERA |
assente |