
Premessa
Le seguenti indicazioni hanno scopo ESCLUSIVAMENTE informativo e non intendono ASSOLUTAMENTE sostituire il parere di figure professionali come medico, nutrizionista o dietista, il quale intervento si rende necessario per la prescrizione e/o la composizione di terapie alimentari PERSONALIZZATE.
Anemia
Per anemia si intende un disturbo generico che interessa i valori ematici dell'emoglobina e dell'ematocrito (rapporto tra gli elementi figurati del sangue e il plasma).
L'emoglobina è la proteina responsabile della funzione eritrocitaria (globuli rossi), ovvero il trasporto dei gas (ossigeno e anidride carbonica) nel sangue.
Nota: La riduzione dell'emoglobina provoca una diminuzione dell'ematocrito.
L'anemia più comune è di tipo secondario. Le cause e i fattori predisponenti sono: sesso femminile e mestruazioni, carenza di ferro biodisponibile nell'alimentazione, carenza di vitamine B12 e B9, patologie o resezioni gastriche, patologie o resezioni gastriche, celiachia, abuso farmacologico, emorragie, ematuria, emolisi secondaria, attività motoria eccessiva caratterizzata da microtraumi ripetuti (ad esempio maratona) ecc. Altri fattori predisponenti sono: alimentazione carente di vitamina C, alimentazione troppo ricca di fattori antinutrizionali (fitati, ossalati, tannini, troppe fibre ecc).
Nota: La causa primaria di anemia è una patologia (rara) grave chiamata emolisi atuoimmune.
L'anemia secondaria si differenzia in due tipi:
- Sideropenica: carenza di ferro ulteriormente peggiorata dalla carenza di vitamina C (che ne migliora l'assorbimento) e dall'eccesso di molecole antinutrizionali (che lo riduce).
- Perniciosa o megaloblastica: soprattutto carenza di vitamina B12 ma anche di folati.
L'anemia si manifesta soprattutto con: pallore, mani e piedi freddi, astenia, scarsa concentrazione, mal di testa, debolezza cronica, vertigini e ragadi agli angoli della bocca; d'altro canto, i sintomi possono essere estremamente vari.
Spesso l'anemia si associa alla pressione bassa. I sintomi peggiorano sensibilmente in presenza di ipoglicemia.
In caso di anemia secondaria è necessario correggere l'alimentazione e, se necessario adottare uno schema di integrazione. Talvolta si rende inevitabile l'utilizzo di farmaci. Seppur raramente, l'anemia può indurre la necessità di una trasfusione.
Per approfondire: Dieta e AnemiaCaratteristiche della Dieta
In breve, la dieta per l'anemia deve avere le seguenti caratteristiche:
- Varia: le diete monotematiche favoriscono lo squilibrio nutrizionale. Quelle vegane causano la carenza di ferro biodisponibile e cobalamina; quelle carnivore provocano la carenza di vitamina C e folati.
- Apporto di ferro idoneo (vedi fabbisogni), soprattutto nella sua forma biodisponibile (2/3); quest'ultimo è di tipo eme o in forma ridotta (Fe++). Si trova principalmente negli alimenti di origine animale (tuorlo, carne, frattaglie, pesce ecc). Il rimanente 1/3 può essere di tipo ossidato (Fe+++). Si trova principalmente negli alimenti di origine vegetale (legumi, cereali, ortaggi, frutti).
- Apporto di cobalamina (B12) idoneo: si trova soprattutto negli alimenti di origine animale (carne, fegato, prodotti della pesca ecc), cibi fermentati dai batteri e in certe alghe.
- Apporto di folati e vitamina C idonei: si trovano soprattutto negli alimenti di origine vegetale (agrumi, lattuga, pomodori, prezzemolo, peperoni, fragole, kiwi, rucola, spinaci, radicchio, ciliegie ecc).
- Apporto di minimo di molecole antinutrizionali: acido ossalico (rabarbaro, spinaci, cacao, rape ecc), acido fitico (tè nero, fagioli crudi, crusca ecc), tannini e fibre in eccesso (oltre i 35-40g). Gli ossalati e i fitati si annullano con l'ammollo (nel caso dei legumi secchi) e la cottura.
- Dissociare gli alimenti ricchi di calcio e fosforo (latte e formaggi) dalle fonti di ferro: entrando in competizione per l'assorbimento intestinale, pregiudicano l'ingresso del ferro.
Esempio
Ragazza anemica. Mostra i sintomi sintomi tipici e mangia pochi alimenti di origine animale. Pratica un lavoro sedentario e svolge attività motoria aerobica tipo spinning, GAG e Acqua Gym.
Sesso | F | ||
Età | 24 anni | ||
Statura | 166,0 cm | ||
Circonferenza Polso | 13,5 cm | ||
Costituzione | Esile | ||
Statura / Polso | 12,3 | ||
Tipo Morfologico | Longilineo | ||
Peso | 57,0 kg | ||
Indice di Massa Corporea | 20,7 | ||
Valutazione | Normopeso | ||
Indice di Massa Corporea Fisiologico Desiderabile | 51,0 kg | ||
Metabolismo Basale | 1245,4 kcal | ||
Coefficiente Livello di Attività Fisica | 1,56 (leggero con auspicabili) | ||
Dispendio Energetico | 1942,8 kcal | ||
Dieta | NORMOcalorica | 1945,0 kcal | |
Lipidi | 30 % | 64,8 g | 583,5 kcal |
Protidi | ≥0,75 e ≤1,7g/kg | 62,5 g | 250,0 kcal |
Glucidi | 57,1 % | 295,8 g | 1109,4 kcal |
Colazione | 15% | 290 kcal | |
Spuntino I | 5% | 195 kcal | |
Pranzo | 40% | 680 kcal | |
Spuntino II | 5% | 195 kcal | |
Cena | 35% | 585 kcal |
Giorno 1
Colazione | ||
Latte i vacca parzialmente scremato | 250 ml | 1 tazza |
Cacao amaro in polvere | 5 g | 1 cucchiaino |
Avena | 30 g | 6 cucchiai |
Spuntino | ||
Mela | 200 g | 1 mela |
Gallette di riso integrali senza sale | 24 g | 3 gallette |
Pranzo | ||
Pasta e Fagioli, Asciutta | ||
Pasta di semola | 50 g | |
Fagioli secchi* | 30 g | |
Grana | 5 g | 1 cucchiaino |
Merluzzo in Padella e Radicchio in Insalata | ||
Merluzzo filetti | 100 g | |
Radicchio verde | 100 g | |
Pane di frumento | 30 g | 1 fetta |
Olio di oliva extravergine | 20 g | 2 cucchiai |
Spuntino | ||
Arancia | 200 g | 1 arancia |
Mandorle | 20 g | 10 circa |
Cena | ||
Riso in Bianco | ||
Riso bianco a chicco corto | 70 g | |
Petto di Pollo con Verze in Padella | ||
Pollo petto | 100 g | |
Verze | 200 g | |
Pane di frumento | 30 g | 1 fetta |
Olio di oliva extravergine | 20 g | 2 cucchiai |
*I fagioli secchi devono essere tenuti a bagno per circa una nottata; l'acqua di ammollo è ricca di agenti antinutrizionali e pertanto dev'essere eliminata.
Traduzione Nutrizionale Giorno 1
Nutriente | Quantità |
Acqua | 1038,7 ml |
Proteine | 95,7 g |
Lipidi totali | 67,76 g |
di cui saturi | 13,25 g |
di cui monoinsaturi | 40,27 g |
di cui polinsaturi | 10,30 g |
Colesterolo | 122,8 mg |
Carboidrati disponibili | 248,1 g |
di cui amido | 189,3 g |
di cui zuccheri solubili | 58,8 g |
Fibra totale | 34,0 g |
Alcol etilico | 0,0 g |
Energia | 1954,5 kcal |
Sodio | 704,2 mg |
Potassio | 3562,6 mg |
Ferro | 21,5 mg |
Calcio | 1117,7 mg |
Fosforo | 1553,2 mg |
Zinco | 11,0 mg |
Tiamina o vit B1 | 1,37 mg |
Riboflavina o vit B2 | 2,17 mg |
Niacina o vit PP | 26,98 mg |
Piridossina o vit B6 | 3,02 mg |
Folati | 587,8 mcg |
Vit A retinolo eq. | 1450,4 mcg |
Vit C o acido ascorbico | 232,3 mg |
Vit E o tocoferoli | 23,2 mg |
Vit D o calciferolo | 44,00 IU |
Dalla traduzione nutrizionale del GIORNO 1 è possibile osservare alcuni valori chimici molto importanti:
In grassetto: si possono notare gli apporti di Ferro, Folati e vitamina C. Ricordiamo che:
- Almeno 2/3 del ferro dovrebbe essere di tipo eme o ridotto, cioè di provenienza animale.
- Gli alimenti ricchi di vitamina C e folati dovrebbero essere consumati prevalentemente crudi o poco cotti in modo da lasciare le vitamine intatte e biologicamente attive.
Sottolineato: si possono osservare le concentrazioni tendenzialmente eccessive di fibre (che dovrebbero rimanere intorno ai 30g/die) e di proteine (nel caso specifico dovrebbero essere mediamente presenti intorno ai 62g e non oltre 86-87g).
Giorno 2
Colazione | ||
Latte i vacca parzialmente scremato | 250 ml | 1 tazza |
Cacao amaro in polvere | 5 g | 1 cucchiaino |
Muesli con nocciole e frutta disidratata | 30 g | 6 cucchiai |
Spuntino | ||
Pera | 200 g | 1 pera |
Gallette di riso integrali senza sale | 24 g | 3 gallette |
Pranzo | ||
Riso e Ceci, Asciutto | ||
Riso bianco a chicco corto | 50 g | |
Ceci secchi* | 30 g | |
Grana | 5 g | 1 cucchiaino |
Provolone e Cuori di Carciofo Lessi | ||
Provolone | 40 g | |
Cuori di carciofo | 100 g | |
Pane di frumento | 30 g | 1 fetta |
Olio di oliva extravergine | 20 g | 2 cucchiai |
Spuntino | ||
Arancia | 200 g | 1 arancia |
Pinoli | 20 g | 2 cucchiai |
Cena | ||
Patate Lesse | ||
Patate | 200 g | |
Corvina filetto | 100 g | o 1 pesce intero da 200 g |
Broccoli | 200 g | |
Pane di frumento | 30 g | 1 fetta |
Olio di oliva extravergine | 20 g | 2 cucchiai |
Giorno 3
Colazione | ||
Latte i vacca parzialmente scremato | 250 ml | 1 tazza |
Cacao amaro in polvere | 5 g | 1 cucchiaino |
Riso soffiato | 30 g | 6 cucchiai |
Spuntino | ||
Kiwi | 200 g | 2 kiwi |
Gallette di riso integrali senza sale | 24 g | 3 gallette |
Pranzo | ||
Patate | 100 g | |
Piselli secchi* | 30 g | |
Grana | 5 g | 1 cucchiaino |
Uovo intero di gallina | 100 g | 2 uova |
Carote | 100 g | |
Pane di frumento | 30 g | 1 fetta |
Olio di oliva extravergine | 15 g | 1 cucchiaio e mezzo |
Spuntino | ||
Banana | 100 g | 1 banana |
Noci | 20 g | 5 gherigli |
Cena | ||
Riso in Bianco | ||
Riso bianco a chicco corto | 70 g | |
Mozzarella e Finocchi in Insalata |
||
Mozzarella light | 100 g | o 1 pesce intero da 200 g |
Finocchi | 200 g | |
Pane di frumento | 30 g | 1 fetta |
Olio di oliva extravergine | 10 g | 1 cucchiaio |
Giorno 4
Colazione | ||
Latte i vacca parzialmente scremato | 250 ml | 1 tazza |
Cacao amaro in polvere | 5 g | 1 cucchiaino |
Corn flakes | 30 g | 6 cucchiai |
Spuntino | ||
Melone invernale | 200 g | 4-5 fettine |
Gallette di riso integrali senza sale | 24 g | 3 gallette |
Pranzo | ||
Polenta e Lenticchie |
||
Polenta istantanea | 50 g | + 200 ml di acqua |
Lenticchie secche* | 30 g | |
Grana | 5 g | 1 cucchiaino |
Bresaola e Rucola |
||
Bresaola | 50 g | 5 fettine |
Rucola | 100 g | |
Pane di frumento | 30 g | 1 fetta |
Olio di oliva extravergine | 20 g | 2 cucchiai |
Spuntino | ||
Melograno, semi | 100 g | |
Nocciole | 20 g | 10 nocciole |
Cena | ||
Pasta in Bianco | ||
Pasta di semola | 70 g | |
Frittata la Forno con Spinaci |
||
Uova di gallina intere | 100 g | 2 uova |
Spinaci bolliti, da strizzare | 200 g | |
Pane di frumento | 30 g | 1 fetta |
Olio di oliva extravergine | 15 g | 1 cucchiaio e mezzo |
Giorno 5
Colazione | ||
Latte i vacca parzialmente scremato | 250 ml | 1 tazza |
Cacao amaro in polvere | 5 g | 1 cucchiaino |
Avena | 30 g | 6 cucchiai |
Spuntino | ||
Mela | 200 g | 1 mela |
Gallette di riso integrali senza sale | 24 g | 3 gallette |
Pranzo | ||
Pasta e Cannellini, Asciutta | ||
Pasta di semola | 50 g | |
Cannellini secchi* | 30 g | |
Grana | 5 g | 1 cucchiaino |
Tonno Fresco alla Piastra e Radicchio in Insalata | ||
Tonno filetto | 100 g | |
Radicchio verde | 100 g | |
Pane di frumento | 30 g | 1 fetta |
Olio di oliva extravergine | 20 g | 2 cucchiai |
Spuntino | ||
Arancia | 200 g | 1 arancia |
Mandorle | 20 g | 10 circa |
Cena | ||
Riso in Bianco | ||
Riso bianco a chicco corto | 70 g | |
Petto di Tacchino alla Piastra e Cavolo Cappuccio |
||
Tacchino petto | 100 g | |
Verze | 200 g | |
Pane di frumento | 30 g | 1 fetta |
Olio di oliva extravergine | 20 g | 2 cucchiai |
Giorno 6
Colazione | ||
Latte i vacca parzialmente scremato | 250 ml | 1 tazza |
Cacao amaro in polvere | 5 g | 1 cucchiaino |
Muesli con nocciole e frutta disidratata | 30 g | 6 cucchiai |
Spuntino | ||
Pera | 200 g | 1 pera |
Gallette di riso integrali senza sale | 24 g | 3 gallette |
Pranzo | ||
Riso e Cicerchie, Asciutto | ||
Riso bianco a chicco corto | 50 g | |
cicerchie secche* | 30 g | |
Grana | 5 g | 1 cucchiaino |
Scamorza e Cavolfiore Lesso |
||
Scamorza | 40 g | |
Cavolfiore | 100 g | |
Pane di frumento | 30 g | 1 fetta |
Olio di oliva extravergine | 20 g | 2 cucchiai |
Spuntino | ||
Arancia | 200 g | 1 arancia |
Pinoli | 20 g | 2 cucchiai |
Cena | ||
Patate Lesse | ||
Patate | 200 g | |
Guazzetto di cozze e Pomodorini |
||
Cozza, sgusciate | 100 g | o 400 g con guscio |
Pomodorini | 200 g | |
Pane di frumento | 30 g | 1 fetta |
Olio di oliva extravergine | 20 g | 2 cucchiai |
Giorno 7
Colazione | ||
Latte i vacca parzialmente scremato | 250 ml | 1 tazza |
Cacao amaro in polvere | 5 g | 1 cucchiaino |
Riso soffiato | 30 g | 6 cucchiai |
Spuntino | ||
Kiwi | 200 g | 2 kiwi |
Gallette di riso integrali senza sale | 24 g | 3 gallette |
Pranzo | ||
Vellutata di Patate e Piselli |
||
Patate | 100 g | |
Piselli secchi* | 30 g | |
Grana | 5 g | 1 cucchiaino |
Polpo | 100 g | |
Sedano | 100 g | |
Pane di frumento | 30 g | 1 fetta |
Olio di oliva extravergine | 15 g | 1 cucchiaio e mezzo |
Spuntino | ||
Banana | 100 g | 1 banana |
Noci | 20 g | 5 gherigli |
Cena | ||
Riso in Bianco | ||
Riso bianco a chicco corto | 70 g | |
Fiocchi di Latte Light e Lattuga |
||
Fiocchi di latte magro | 100 g | |
Lattuga | 100 g | |
Pane di frumento | 30 g | 1 fetta |
Olio di oliva extravergine | 20 g | 2 cucchiai |