Dieta Giorno 1
COLAZIONE |
|
Latte (intero) | 125 g |
Biscotto per la prima colazione | 50 g |
Kiwi | 200 g |
SPUNTINO |
|
Pane | 50 g |
PRANZO |
|
Pasta | 80 g |
Melanzane | 200 g |
Pomodori | 100 g |
Parmigiano | 10 g |
Carote | 200 g |
Olio di oliva | 20 g |
SPUNTINO |
|
Yogurt di latte intero | 125 g |
Banana | 200 g |
CENA |
|
Pollo, petto | 150 g |
Fagiolini | 200 g |
Olio di oliva | 15 g |
Pane | 50 g |
Kiwy | 200 g |
Da aggiungersi al menù giornaliero |
|
Pane | 50 g |
Mela | 200 g |
Composizione Dieta |
||
NUTRIENTE | QUANTITÀ | % ENERGIA |
Energia | 2110 Kcal | |
Proteine | 87 g | 16.4 |
Grassi | 57 g | 24.2 |
Carboidrati | 333 g | 59.3 |
Fibra | 45 g | |
Alcol | 0 | 0 |
Ferro | 15 mg | |
Calcio | 894 mg | |
colesterolo | 214 mg |
Dieta Giorno 2
COLAZIONE |
|
Latte (intero) | 125 g |
Biscotto per la prima colazione | 50 g |
Banana | 200 g |
SPUNTINO |
|
Pane | 50 g |
PRANZO |
|
Pasta | 80 g |
Pomodori | 200 g |
Parmigiano | 10 g |
Olio di oliva | 20 g |
SPUNTINO |
|
Yogurt di latte intero | 125 g |
Fragole | 150 g |
CENA |
|
Verdura | 200 g |
Trota | 150 g |
Patate | 200 g |
Radicchio rosso | 50 g |
Olio di oliva | 15 g |
Kiwi | 200 g |
Vino bianco | 200 g |
Da aggiungersi al menù giornaliero |
|
Pane | 50 g |
Mela | 200 g |
Composizione Dieta |
||
NUTRIENTE | QUANTITÀ | % ENERGIA |
Energia | 2174 Kcal | |
Proteine | 75 g | 13.8 |
Grassi | 62 g | 25.8 |
Carboidrati | 312 g | 53.8 |
Fibra | 34 g | |
Alcol | 20 g | 6.5 |
Ferro | 19 mg | |
Calcio | 894 mg | |
colesterolo | 196 mg |
Dieta Giorno 3
COLAZIONE |
|
Latte (intero) | 125 g |
Biscotto per la prima colazione | 50 g |
Banana | 200 g |
SPUNTINO |
|
Pane | 50 g |
PRANZO |
|
Pasta | 80 g |
Carciofi | 150 g |
Ricotta | 50 g |
Olio di oliva | 20 g |
Cavolo cappuccio verde | 150 g |
SPUNTINO |
|
Yogurt di latte intero | 125 g |
Fragole | 150 g |
CENA |
|
Pasta | 40 g |
Fagioli secchi | 50 g |
Grana | 10 g |
Lattuga | 50 g |
Olio di oliva | 15 g |
Pera | 150 g |
Vino bianco | 200 g |
Da aggiungersi al menù giornaliero |
|
Pane | 50 g |
Mela | 200 g |
Composizione Dieta |
||
NUTRIENTE | QUANTITÀ | % ENERGIA |
Energia | 2103 Kcal | |
Proteine | 66 g | 12.5 |
Grassi | 59 g | 25.3 |
Carboidrati | 310 g | 55.3 |
Fibra | 44 g | |
Alcol | 20 g | 6.5 |
Ferro | 16 mg | |
Calcio | 1184 mg | |
colesterolo | 128 mg |
Dieta Giorno 4
COLAZIONE |
|
Latte (intero) | 125 g |
Biscotto per la prima colazione | 50 g |
Banana | 200 g |
SPUNTINO |
|
Pane | 50 g |
PRANZO |
|
Verdura | 200 g |
Bresaola | 50 g |
Melanzane | 200 g |
Olio di oliva | 20 g |
Pane | 50 g |
SPUNTINO |
|
Yogurt di latte intero | 125 g |
Fragole | 150 g |
CENA |
|
Pizza con pomodoro e mozzarella | 300 g |
Ananas | 150 g |
Da aggiungersi al menù giornaliero |
|
Pane | 50 g |
Mela | 200 g |
Composizione Dieta |
||
NUTRIENTE | QUANTITÀ | % ENERGIA |
Energia | 2234 Kcal | |
Proteine | 71 g | 12.8 |
Grassi | 56 g | 22.7 |
Carboidrati | 383 g | 64.3 |
Fibra | 41 g | |
Alcol | 0 g | |
Ferro | 17 mg | |
Calcio | 772 mg | |
colesterolo | 170 mg |
Introduzione, Note, Disclaimer, Consigli Dieta 1000 calorieDieta 1200 calorieDieta 1400 calorieDieta 1600 calorie (1) Dieta 1600 calorie (2) Dieta 1700 calorie (1)Dieta 1700 calorie (2) Dieta 1800 calorie (1) Dieta 1800 calorie (2) Dieta 2000 calorieDieta 2200 calorieDieta 2400 calorieDieta 2600 calorieDieta 3000 calorieCalcolo Peso Forma