Dieta Giorno 1
COLAZIONE |
|
Spremuta di pompelmo | 300 g |
Zucchero | 10 g |
Biscotto per la prima colazione | 30 g |
Mandorle dolci | 15 g |
SPUNTINO |
|
Yogurt di latte magro alla frutta | 130 g |
Crackers integrali | 35 g |
PRANZO |
|
Spaghetti | 80 g |
Ragù di carne | 50 g |
Parmigiano grattugiato | 20 g |
Carote | 200 g |
Olio di oliva | 10 g |
SPUNTINO |
|
Kiwi | 100 g |
CENA |
|
Riso parboiled | 80 g |
Trancio di pesce spada (grigliato) | 150 g |
Olio di oliva | 10 g |
Parmgiano grattugiato | 20 g |
Trancio di tonno grigliato | 120 g |
Mela | 200 g |
Composizione Dieta |
||
NUTRIENTE | QUANTITÀ | % ENERGIA |
Energia | 2000 Kcal | |
Proteine | 87 g | 17 |
Grassi | 65 g | 29 |
Carboidrati | 282 g | 53 |
Fibra | 25 g | |
Alcol | 0 | |
Ferro | 11.3 mg | |
Calcio | 1108 mg | |
colesterolo | 150 mg |
Dieta Giorno 2
COLAZIONE |
|
Latte di vacca parzialmente scremato | 300 g |
Zucchero | 10 g |
Fette biscottate integrali | 50 g |
Marmellata | 30 g |
SPUNTINO |
|
Yogurt di latte magro alla frutta | 130 g |
Muesli | 30 g |
PRANZO |
|
Gnocchi di ricotta e spinaci | 250 g |
Mela | 200 g |
SPUNTINO |
|
Pompelmo rosa | 300 g |
CENA |
|
Pane integrale | 100 g |
Melanzane grigliate | 200 g |
Olio di oliva | 10 g |
Sgombro filetti sott'olio | 80 g |
Composizione Dieta |
||
NUTRIENTE | QUANTITÀ | % ENERGIA |
Energia | 2045 Kcal | |
Proteine | 84 g | 16 |
Grassi | 75 g | 33 |
Carboidrati | 277 g | 51 |
Fibra | 38 g | |
Alcol | 0 g | |
Ferro | 19.64 mg | |
Calcio | 1159 mg | |
colesterolo | 342 mg |
Dieta Giorno 3
COLAZIONE |
|
Caffelatte latte scremato | 300 g |
Zucchero | 10 g |
Pane di grano duro | 50 g |
Crema di cacao nocciole | 25 g |
SPUNTINO |
|
Kivi | 100 g |
Mandorle dolci | 15 g |
PRANZO |
|
Mela | 100 g |
Riso parboiled | 100 g |
Pomodoro e basilico | 50 g |
Parmigiano grattugiato | 20 g |
Broccoletti di rape | 150 g |
Olio di oliva | 10 g |
Trota grigliata o bollita | 150 g |
Olio di oliva + limone | 10 g |
SPUNTINO |
|
Mela | 200 g |
CENA |
|
Pane alle olive | 100 g |
Fagioli in scatola | 150 g |
Olio di oliva | 10 g |
Ananas | 250 g |
Vino rosso | 50 g |
Composizione Dieta |
||
NUTRIENTE | QUANTITÀ | % ENERGIA |
Energia | 2029 Kcal | |
Proteine | 77 g | 15 |
Grassi | 69 g | 31 |
Carboidrati | 283 g | 52 |
Fibra | 40 g | |
Alcol | 5.35 g |
2 |
Ferro | 17.38 mg | |
Calcio | 1160 g | |
colesterolo | 108 mg |
Dieta Giorno 4
COLAZIONE |
|
Tè in tazza | 500 g |
Zucchero | 10 g |
Biscotti per l'infanzia | 50 g |
Nocciole | 15 g |
SPUNTINO |
|
Grissini integrali | 50 g |
PRANZO |
|
Spaghetti integrali | 120 g |
Gamberetti surgelati bolliti | 100 g |
Pomodoro e basilico | 50 g |
SPUNTINO |
|
Fragole | 150 g |
Yogurt di latte parzialmente scremato | 250 g |
CENA |
|
Patate | 300 g |
Olio di oliva extravergine | 10 g |
Wurstel di pollo (bollito o grigliato) | 100 g |
Vino bianco | 150 g |
Mela | 200 g |
Composizione Dieta |
||
NUTRIENTE | QUANTITÀ | % ENERGIA |
Energia | 1973 Kcal | |
Proteine | 74 g | 15 |
Grassi | 66 g | 30 |
Carboidrati | 261 g | 50 |
Fibra | 31 g | |
Alcol | 15 g | 5 |
Ferro | 17 mg | |
Calcio | 717 mg | |
colesterolo | 299 mg |
Introduzione, Note, Disclaimer, Consigli Dieta 1000 calorieDieta 1200 calorieDieta 1400 calorieDieta 1600 calorie (1) Dieta 1600 calorie (2) Dieta 1700 calorie (1)Dieta 1700 calorie (2) Dieta 1800 calorie (1) Dieta 1800 calorie (2) Dieta 2000 calorieDieta 2200 calorieDieta 2400 calorieDieta 2600 calorieDieta 3000 calorieCalcolo Peso Forma