Dieta Giorno 1
COLAZIONE |
|
Latte di vacca parzialmente scremato | 300 g |
Fette biscottate integrali | 50 g |
Marmellata | 20 g |
SPUNTINO |
|
Mela | 250 g |
PRANZO |
|
Pasta | 80 g |
Pomodoro conserva | 30 g |
Parmigiano grattugiato | 20 g |
Olio di oliva | 10 g |
Zucchine | 200 g |
Una scatoletta di tonno piccola | 60 g |
SPUNTINO |
|
Muesli | 20 g |
Yogurt di latte parzialmente scremato | 130 g |
CENA |
|
Pane di grano duro | 80 g |
Pollo, petto grigliato | 150 g |
Olio di oliva | 12 g |
Melanzane alla griglia | 200 g |
Composizione Dieta |
||
NUTRIENTE | QUANTITÀ | % ENERGIA |
Energia | 1686 Kcal | |
Proteine | 101 g | 24 |
Grassi | 46 g | 25 |
Carboidrati | 230 g | 51 |
Fibra | 31 g | |
Alcol | 0 | |
Ferro | 16 mg | |
Calcio | 992 mg | |
colesterolo | 189 mg |
Dieta Giorno 2
COLAZIONE |
|
Caffè | 20 g |
Zucchero | 5 g |
Fette biscottate integrali | 70 g |
Marmellata | 20 g |
SPUNTINO |
|
Yogurt di latte magro alla frutta | 250 g |
Noci secche | 10 g |
PRANZO |
|
Riso tipo parboiled | 100 g |
Pomodori | 200 g |
Parmigiano grattugiato | 30 g |
Olio di oliva | 10 g |
Lattuga | 100 g |
Trancio di salmone grigliato | 80 g |
SPUNTINO |
|
Mela | 250 g |
CENA |
|
Patate | 200 g |
Olio di oliva | 10 g |
Hamburger di manzo | 100 g |
Broccoletti di rape | 100 g |
Composizione Dieta |
||
NUTRIENTE | QUANTITÀ | % ENERGIA |
Energia | 1697 Kcal | |
Proteine | 84 g | 20 |
Grassi | 61 g | 33 |
Carboidrati | 216 g | 48 |
Fibra | 25 g | |
Alcol | 0 g | 0 |
Ferro | 12.27 mg | |
Calcio | 970 mg | |
colesterolo | 142 mg |
Dieta Giorno 3
COLAZIONE |
|
Latte parzialmente scremato | 300 g |
Muesli | 40 g |
SPUNTINO |
|
Noci secche | 10 g |
Yogurt di latte parzialmente scremato | 130 g |
PRANZO |
|
Pane di grano duro, tipo bruschetta | 100 g |
Olio di oliva extravergine | 5 g |
Tonno al naturale una scatoletta piccola | 60 g |
Pomodori maturi | 150 g |
Olive nere | 10 g |
Mela | 250 g |
SPUNTINO |
|
Crackers integrali | 30 g |
Prosciutto crudo magro | 30 g |
CENA |
|
Pane di grano duro | 100 g |
Spinaci | 250 g |
Grana da tavola a scaglie | 40 g |
Olio di oliva | 10 g |
Lattuga | 100 g |
Composizione Dieta |
||
NUTRIENTE | QUANTITÀ | % ENERGIA |
Energia | 1702 Kcal | |
Proteine | 94 g | 22 |
Grassi | 60 g | 32 |
Carboidrati | 209 g | 46 |
Fibra | 39 g | |
Alcol | 0 g | |
Ferro | 20.4 mg | |
Calcio | 1435 mg | |
colesterolo | 123 mg |
Dieta Giorno 4
COLAZIONE |
|
Spremuta di arancia | 250 g |
Zucchero | 5 g |
Fette biscottate integrali | 50 g |
Marmellata | 20 g |
SPUNTINO |
|
Yogurt di latte parzialmente scremato | 250 g |
Mela | 200 g |
Mandorle dolci | 10 g |
PRANZO |
|
Zuppa di fagioli (condimenti compresi) | 200 g |
Pane di segale | 100 g |
Cavoli di bruxelles | 100 g |
Olio extra vergine di oliva | 10 g |
SPUNTINO |
|
Kiwi | 100 g |
CENA |
|
Pollo petto | 150 g |
Olive verdi tritate | 20 g |
Capperi tritati | 10 g |
Olio di oliva | 10 g |
Pane di segale | 50 g |
Pollo, petto bollito o grigliato | 150 g |
Lattuga | 100 g |
Composizione Dieta |
||
NUTRIENTE | QUANTITÀ | % ENERGIA |
Energia | 1702 Kcal | |
Proteine | 85 g | 20 |
Grassi | 52 g | 28 |
Carboidrati | 237 g | 52 |
Fibra | 53 g | |
Alcol | 0 g | |
Ferro | 19.91 mg | |
Calcio | 817 mg | |
colesterolo | 120 mg |
Introduzione, Note, Disclaimer, Consigli Dieta 1000 calorieDieta 1200 calorieDieta 1400 calorieDieta 1600 calorie (1) Dieta 1600 calorie (2) Dieta 1700 calorie (1)Dieta 1700 calorie (2) Dieta 1800 calorie (1) Dieta 1800 calorie (2) Dieta 2000 calorieDieta 2200 calorieDieta 2400 calorieDieta 2600 calorieDieta 3000 calorieCalcolo Peso Forma