Aminoacidi ramificati negli alimenti
Di seguito è riportato il contenuto (mg/100 grammi di prodotto edibile) in aminoacidi ramificti (BCAA) di alcuni tra i più comuni alimenti animali e vegetali
ALIMENTO (100 grammi) | PROTEINE (g) | VALINA (mg) | ISOLEUCINA (mg) | LEUCINA (mg) |
Fette biscottate | 11,3 | 540 | 427 | 830 |
Pane tipo 00 | 8,6 | 375 | 337 | 621 |
Pasta semola | 10,9 | 544 | 455 | 834 |
Ceci secchi | 20,9 | 966 | 892 | 1609 |
Fagioli secchi | 23,6 | 1085 | 990 | 1799 |
Piselli freschi | 5,5 | 226 | 201 | 342 |
Bovino | 19,0 | 1018 | 933 | 1566 |
Vitello | 19,0 | 1018 | 933 | 1566 |
Maiale | 21,3 | 1218 | 1139 | 1741 |
Petto pollo | 23,3 | 1384 | 1153 | 1955 |
Bresaola | 32,0 | 1687 | 1608 | 2651 |
Prosciutto | 26,9 | 1416 | 1392 | 2234 |
Fegato | 20,0 | 1292 | 1070 | 1886 |
Merluzzo | 17,0 | 910 | 816 | 1484 |
Sgombro | 17,0 | 1357 | 957 | 1636 |
Sogliola | 16,9 | 903 | 817 | 1336 |
Tonno olio | 25,2 | 1392 | 1198 | 2029 |
Trota | 14,7 | 784 | 666 | 1028 |
Caciotta | 21,1 | 1140 | 920 | 1720 |
Crescenza | 16,1 | 820 | 630 | 1250 |
Mozzarella | 18,7 | 1360 | 1280 | 2880 |
Parmigiano | 33,5 | 1800 | 1421 | 2450 |
Ricotta di pecora. | 9,5 | 575 | 484 | 1021 |
Yogurt intero | 3,8 | 210 | 160 | 300 |
Uovo intero | 12,4 | 823 | 657 | 1041 |
Pappa reale | 10,0 | 390 | 500 | 770 |
Da Istituto Nazionale della Nutrizione, Tabelle di Composizione degli Alimenti. |
Fonte: Società Italiana di Nutrizione Umana
Per approfondire: Integratori di BCAA aminoacidi ramificati: a cosa servono e come prenderli