Intensità Alternata nel Bodybuilding: Mesociclo e Scheda di Allenamento

Il punto cardine del sistema ad intensità alternata è un'attenta modulazione dei parametri di carico (volume, intensità e densità) relativi alle varie unità di allenamento, permettendo un maggior "controllo" del carico interno dall'atleta.
In questa maniera è possibile allenarsi "di più" (sessioni più frequenti), conseguendo risultati maggiori e minimizzando le possibilità do overreaching.
Vediamo ora alcuni esempi, con relativa didascalia.
Ogni tabella di allenamento che incontrerete potrà presentarsi in tre varianti:
- P: pesante
- L: leggero
- M: medio
Durante ogni modalità, varieranno (osservate le relative colonne) il numero delle serie, delle ripetizioni, l'intensità da adottare ed i tempi di recupero.
A proposito dell'intensità:
- 100 % + 2 N: portare le serie a cedimento e aggiungere 2 ripetizioni negative;
- 100 % + 2 S: portare le serie a cedimento e poi aggiungere 2 stripping (scalate di peso);
- -20 %: caricare al 20% in meno rispetto al 100% ed eseguire le stesse ripetizioni (di un corrispondente allenamento al 100%); è sostanzialmente un buffer;
- -10 %: come sopra, ma caricando al 10% in meno.
1°, 2° e 3° settimana |
||
Giorni | Tabella | Intensità |
Lunedì | I | P |
Martedì | II | L |
Mercoledì | ||
Giovedì | III | M |
Venerdì | IV | P |
Sabato | ||
Domenica | ||
Lunedì | I | L |
Martedì | II | M |
Mercoledì | ||
Giovedì | III | P |
Venerdì | L | |
Sabato | IV | |
Domenica | ||
Lunedì | I | M |
Martedì | II | P |
Mercoledì | ||
Giovedì | III | L |
Venerdì | IV | M |
Sabato | ||
Domenica |
4°, 5° e 6° settimana |
||
Giorni | Tabella | Intensità |
Lunedì | I | P |
Martedì | II | L |
Mercoledì | ||
Giovedì | III | M |
Venerdì | IV | P |
Sabato | ||
Domenica | ||
Lunedì | I | L |
Martedì | II | M |
Mercoledì | ||
Giovedì | III | P |
Venerdì | L | |
Sabato | IV | |
Domenica | ||
Lunedì | I | M |
Martedì | II | P |
Mercoledì | ||
Giovedì | III | L |
Venerdì | IV | M |
Sabato | ||
Domenica |
Tabella I | Serie | Rep | Intensità | Riposo (min.) | ||||||
P | L | M | P | L | M | P | L | M | ||
Pulley Basso | 3 | 4 | 3 | 6-7 | 100% + 2 N | - 20% | - 10% | 3 | 1,5 | 2,5 |
Lat Machine Presa Prona | 2 | 3 | 3 | 6-7 | 100% + 2 S | - 20% | - 10% | 2,5 | 1,5 | 2 |
Curl Manubri | 2 | 3 | 2 | 8-9 | 100% + 2 N | - 20% | - 10% | 3 | 1,5 | 2,5 |
Curl Bilanciere | 1 | 2 | 2 | 8-9 | 100% + 2 S | - 20% | - 10% | 2,5 | 1,5 | 2 |
Crunch al Cavo | 2 | 3 | 3 | 9-10 | 100% + 2 S | - 20% | - 10% | 2,5 | 1,5 | 2 |
- Non sono indicate le serie di riscaldamento, ma bisogna farle precedere a quelle indicate, soprattutto nei giorni ad intensità pesante; - Esecuzione lenta e controllata; 2 secondi nella positiva e 4 nella negativa. |
Tabella II | Serie | Rep | Intensità | Riposo (min.) | ||||||
P | L | M | P | L | M | P | L | M | ||
Panca Piana Bilanciere | 3 | 4 | 3 | 6-7 | 100% + 2 N | - 20% | - 10% | 3 | 1,5 | 2,5 |
Croci su Panca Inclinata | 2 | 3 | 3 | 6-7 | 100% + 2 S | - 20% | - 10% | 2,5 | 1,5 | 2 |
French Press su Panca | 2 | 3 | 2 | 8-9 | 100% + 2 N | - 20% | - 10% | 3 | 1,5 | 2,5 |
Push Down ai Cavi | 1 | 2 | 2 | 8-9 | 100% + 2 S | - 20% | - 10% | 2,5 | 1,5 | 2 |
Flessioni Laterali del Busto al Cavo | 2 | 3 | 3 | 9-10 | 100% + 2 S | - 20% | - 10% | 2,5 | 1,5 | 2 |
- Non sono indicate le serie di riscaldamento, ma bisogna farle precedere a quelle indicate, soprattutto nei giorni ad intensità pesante; - Esecuzione lenta e controllata; 2 secondi nella positiva e 4 nella negativa. |
Tabella III | Serie | Rep | Intensità | Riposo (min.) | ||||||
P | L | M | P | L | M | P | L | M | ||
Squat Bilanciere | 3 | 4 | 3 | 6-8 | 100% + 2 N | - 20% | - 10% | 3 | 1,5 | 2,5 |
Stacco da Terra | 2 | 3 | 3 | 6-8 | 100% + 2 N | - 20% | - 10% | 3 | 1,5 | 2,5 |
Leg Extension | 2 | 3 | 3 | 6-8 | 100% + 2 S | - 20% | - 10% | 2,5 | 1,5 | 2 |
Leg Curl | 2 | 3 | 3 | 6-8 | 100% + 2 S | - 20% | - 10% | 2,5 | 1,5 | 2 |
- Non sono indicate le serie di riscaldamento, ma bisogna farle precedere a quelle indicate, soprattutto nei giorni ad intensità pesante; - Esecuzione lenta e controllata; 2 secondi nella positiva e 4 nella negativa. |
Tabella VI | Serie | Rep | Intensità | Riposo (min.) | ||||||
P | L | M | P | L | M | P | L | M | ||
Military Press | 3 | 4 | 3 | 6-7 | 100% + 2 N | - 20% | - 10% | 3 | 1,5 | 2,5 |
Alzate Laterali Manubru | 2 | 3 | 3 | 8-9 | 100% + 2 S | - 20% | - 10% | 2,5 | 1,5 | 2 |
Tirate al Petto | 3 | 4 | 3 | 6-7 | 100% + 2 N | - 20% | - 10% | 3 | 1,5 | 2,5 |
Croci a 90° Cavi | 2 | 3 | 3 | 8-9 | 100% + 2 S | - 20% | - 10% | 2,5 | 1,5 | 2 |
Addominal Machine | 2 | 3 | 3 | 9-10 | 100% + 2 S | - 20% | - 10% | 2,5 | 1,5 | 2 |
- Non sono indicate le serie di riscaldamento, ma bisogna farle precedere a quelle indicate, soprattutto nei giorni ad intensità pesante; - Esecuzione lenta e controllata; 2 secondi nella positiva e 4 nella negativa. |