
Guarda il video
Premessa
Le seguenti indicazioni hanno scopo esclusivamente informativo e non intendono sostituire il parere di figure professionali come medico, nutrizionista o dietista, il cui intervento si rende necessario per la prescrizione e la composizione di terapie alimentari personalizzate.
Dieta Vegetariana
La dieta vegetariana esclude l'utilizzo di carne e pesce (inclusi molluschi e crostacei) ma consente l'impiego di alimenti di "derivazione animale" come le uova, il latte, i formaggi e il miele. Per questo motivo, la dieta vegetariana è anche detta latto-ovo vegetariana mentre, pur essendo molto simile, si differenzia ulteriormente la dieta latto-vegetariana che vieta pure il consumo di uova e le sue singole componenti (albume-tuorlo).

La dieta vegetariana non è quindi un regime alimentare privo di cibi di origine animale e, contrariamente ad altre correnti di pensiero simili, risulta sostenibile e potenzialmente equilibrata.
La dieta vegetariana non è una dieta vegana – che rinuncia, oltre ai prodotti di origine animale, anche a tutti i derivati – né tantomeno una dieta crudista (basata solo su frutta e verdura crude), o una dieta fruttista (consente solo frutta, semi oleosi e semi germogliati) oppure una dieta eco-vegana (dieta vegana che implica di consumare solo prodotti derivanti da agricoltura di tipo biologico).
Pregi e Difetti
La dieta vegetariana è "apparentemente" una dieta sana; d'altro canto, prevedendo il consumo di uova e formaggi (i 2 prodotti di origine animale che contengono più colesterolo e grassi saturi), potrebbe risultare anch'essa oltremodo ricca di lipidi di origine animale e, analogamente a un regime dietetico tradizionale, indurre scompensi della lipemia.
Tuttavia, nel caso in cui il consumo di uova e formaggi prediligesse o si limitasse ad: albumi, formaggi leggeri e ricotte da latte parzialmente scremato, la dieta vegetariana potrebbe rappresentare un vero e proprio toccasana per la cura di alcune patologie metaboliche come l'ipercolesterolemia e l'ipertensione, mentre (a parer mio) potrebbe risultare maggiormente problematica nel trattamento del Diabete Mellito tipo 2 e per l'obesità (a causa del grosso volume di carboidrati, quindi di calorie, ingeriti per mezzo dei cereali e relativi derivati). La dieta vegetariana costituisce un regime alimentare ricchissimo di antiossidanti, pro-vitamine A (β-carotene), vitamina C, acido folico, potassio, magnesio, fitosteroli e fibra alimentare; inoltre, la dieta vegetariana ha un PRAL decisamente favorevole. D'altro canto, apporta una notevole quantità di elementi anti-nutrizionali (acido ossalico, fitati in genere, tannini ecc. che chelano soprattutto ferro e calcio, ma anche zinco e selenio), fruttosio quale zucchero semplice, ed è scarsa di ferro più biodisponibile, vit. B12 e vit. D.
In ultimo, poiché di modesta entità, lo scarso apporto proteico; esso, che si manifesta in maniera più rilevante nel veganismo e relative varianti, nella dieta vegetariana si complica solo nel caso in cui vengano trascurate le porzioni di uova e formaggi. Tuttavia, questi alimenti potrebbero essere sottoposti a riduzione quantitativa per un eventuale eccesso di grassi saturi e/o colesterolo (con o senza la presenza di patologie annesse); in tal caso, difficilmente la quantità e/o il valore biologico delle proteine alimentari risulteranno sufficienti al mantenimento dello stato ottimale di salute.
Nota: la dieta vegetariana dello sportivo deve essere calcolata minuziosamente per ottemperare a tutti i fabbisogni nutrizionali del caso, facendo uso, se necessario, di integratori alimentari.
Integratori Utili
Come anticipato, la dieta vegetariana può richiedere il supporto integrativo alimentare; in caso di fabbisogni più elevati della media, potranno risultare indispensabili:
- Calcio e vit. D, soprattutto nei soggetti in condizioni fisiologiche speciali o para-fisiologiche: sindrome climaterica e rischio osteoporosi, gravidanza e allattamento ecc.
- Ferro ferroso o ferro eme, per le donne fertili e anemiche, oltre che per le gravide
- Vit. B12, per le donne fertili e anemiche, e in vista della gravidanza o in allattamento
- Amminoacidi essenziali, per alzare il valore biologico delle proteine dietetiche in caso di fabbisogni più alti del normale.
Sesso | F | |||
Età | 28 | |||
Statura cm | 170 | |||
Circonferenza polso cm | 15,4 | |||
Costituzione | Normale | |||
Statura/polso | 11 | |||
Tipo morfologico | Longilineo | |||
Peso kg | 60,3 | |||
Indice di massa corporea | 20,9 | |||
Indice di massa corporea fisiologico desiderabile | 20,9 | |||
Peso fisiologico desiderabile kg | 60,4 | |||
Metabolismo basale kcal | 1384 | |||
Coefficiente livello di attività fisica | 1,42 | |||
Dispendio energetico kcal | 1965 | |||
Dieta | NORMOCALORICA | 1965Kcal | ||
Lipidi | MAX 30% | 589,5Kcal | 65,5g | |
Proteine | 1,2g/kg | 289,9Kcal | 72,5g | |
Carboidrati | 55,3% | 1085,6kcal | 289,5g | |
Colazione | 15% | 295kcal | ||
Spuntino | 7-8% | 148kcal | ||
Pranzo | 35% | 687kcal | ||
Spuntino | 7-8% | 148kcal | ||
Cena | 35% | 687kcal |
Esempio Dieta Vegetariana - Giorno 1
Colazione, circa 15%kcal TOT | |||
Latte scremato, 2% di lipidi | 300ml, 150,0kcal | ||
Avena | 40g, 155,6kcal | ||
Spuntino, circa 7-8%kcal TOT | |||
Kiwi | 100g, 61,0kcal | ||
Yogurt da latte scremato, 5,7g di proteine per 100g | 125g, 70,0kcal | ||
Pranzo, circa 35%kcal TOT | |||
Pasta al pomodoro | |||
Pasta di semola | 80g, 284,8kcal | ||
Passata di pomodoro | 100g, 24,0kcal | ||
Parmigiano | 10g, 39,2kcal | ||
Lattuga | 70g 12,6kcal | ||
Olio extravergine d'oliva TOT | 20g, 180,0kcal | ||
Pane tipo 00 | 60g, 159,6kcal | ||
Spuntino, circa 7-8%kcal TOT | |||
Kiwi | 100g, 61,0kcal | ||
Yogurt da latte scremato, 5,7g di proteine per 100g | 125g, 70,0kcal | ||
Cena, circa 35%kcal TOT | |||
Ceci stufati con uova sode | |||
Ceci in scatola, scolati | 300g, 300,0kcal | ||
Uovo di gallina (intero) | 50g, 71,5kcal | ||
Finocchi, bulbo | 150g 46,5kcal | ||
Olio extravergine d'oliva TOT | 20g, 180,0kcal | ||
Pane tipo 00 | 30g, 79,8kcal |
Esempio Dieta Vegetariana - Giorno 2
Colazione, circa 15%kcal TOT | |||
Latte scremato, 2% di lipidi | 300ml, 150,0kcal | ||
Corn flakes | 40g, 144,4kcal | ||
Spuntino, circa 7-8%kcal TOT | |||
Mela, con buccia (1/2) | 100g, 52,0kcal | ||
Yogurt da latte scremato, 5,7g di proteine per 100g | 125g, 70,0kcal | ||
Pranzo, circa 35%kcal TOT | |||
Risotto ai funghi | |||
Riso bianco a chicco corto | 80g, 286,4kcal | ||
Funghi champignon | 100g, 22,0kcal | ||
Parmigiano | 10g, 39,2kcal | ||
Radicchio rosso | 70g 16,6kcal | ||
Olio extravergine d'oliva TOT | 20g, 180,0kcal | ||
Pane tipo 00 | 60g, 159,6kcal | ||
Spuntino, circa 7-8%kcal TOT | |||
Mela, con buccia (1/2) | 100g, 52,0kcal | ||
Yogurt da latte scremato, 5,7g di proteine per 100g | 125g, 70,0kcal | ||
Cena, circa 35%kcal TOT | |||
Fagioli borlotti stufati e pecorino | |||
Fagioli in scatola, scolati | 300g, 273,0kcal | ||
Formaggio pecorino romano | 30g, 116,1kcal | ||
Carciofi (tradizionale francese) | 200g 70,5kcal | ||
Olio extravergine d'oliva TOT | 10g, 90,0kcal | ||
Pane tipo 00 | 30g, 79,8kcal |
Esempio Dieta Vegetariana - Giorno 3
Colazione, circa 15%kcal TOT | |||
Latte scremato, 2% di lipidi | 300ml, 150,0kcal | ||
Avena | 40g, 155,6kcal | ||
Spuntino, circa 7-8%kcal TOT | |||
Clementina | 100g, 47,0kcal | ||
Yogurt da latte scremato, 5,7g di proteine per 100g | 125g, 70,0kcal | ||
Pranzo, circa 35%kcal TOT | |||
Patate lesse | |||
Pasta di semola | 400g, 308,0kcal | ||
Parmigiano | 10g, 39,2kcal | ||
Rucola | 70g 17,5kcal | ||
Olio extravergine d'oliva TOT | 20g, 180,0kcal | ||
Pane tipo 00 | 60g, 159,6kcal | ||
Spuntino, circa 7-8%kcal TOT | |||
Clementina | 100g, 47,0kcal | ||
Yogurt da latte scremato, 5,7g di proteine per 100g | 125g, 70,0kcal | ||
Cena, circa 35%kcal TOT | |||
Lenticchie stufate | |||
Lenticchie in scatola, scolate | 300g, 248,0kcal | ||
Frittata d'albumi | |||
Albumi, in brik, pastorizzati | 150g, 72,0kcal | ||
Carote | 150g, 61,5kcal | ||
Olio extravergine d'oliva TOT | 20g, 180,0kcal | ||
Pane tipo 00 | 30g, 79,8kcal |
Esempio Dieta Vegetariana - Giorno 4
Colazione, circa 15%kcal TOT | |||
Latte scremato, 2% di lipidi | 300ml, 150,0kcal | ||
Corn flakes | 40g, 144,4kcal | ||
Spuntino, circa 7-8%kcal TOT | |||
Pere (1/2) | 100g, 58,0kcal | ||
Yogurt da latte scremato, 5,7g di proteine per 100g | 125g, 70,0kcal | ||
Pranzo, circa 35%kcal TOT | |||
Polenta con formaggio cremoso | |||
Farina di mais | 80g, 289,6kcal | ||
Formaggio cremoso | 50g, 171,0kcal | ||
Valeriana | 70g 12,6kcal | ||
Olio extravergine d'oliva TOT | 10g, 90,0kcal | ||
Pane tipo 00 | 60g, 159,6kcal | ||
Spuntino, circa 7-8%kcal TOT | |||
Pere (1/2) | 100g, 58,0kcal | ||
Yogurt da latte scremato, 5,7g di proteine per 100g | 125g, 70,0kcal | ||
Cena, circa 35%kcal TOT | |||
Piselli con cipolla brasata | |||
Piselli in scatola, scolati | 300g, 204,0kcal | ||
Cipolle | 200g, 52,0kcal | ||
Ricotta fresca | |||
Ricotta di vacca, da latte parzialmente scremato | 80g, 110,4kcal | ||
Finocchi, bulbo | 150g 46,5kcal | ||
Olio extravergine d'oliva TOT | 20g, 180,0kcal | ||
Pane tipo 00 | 30g, 79,8kcal |
Esempio Dieta Vegetariana - Giorno 5
Colazione, circa 15%kcal TOT | |||
Latte scremato, 2% di lipidi | 300ml, 150,0kcal | ||
Avena | 40g, 155,6kcal | ||
Spuntino, circa 7-8%kcal TOT | |||
Kiwi | 100g, 61,0kcal | ||
Yogurt da latte scremato, 5,7g di proteine per 100g | 125g, 70,0kcal | ||
Pranzo, circa 35%kcal TOT | |||
Pasta ai peperoni | |||
Pasta di semola | 80g, 284,8kcal | ||
Peperoni misti, crudi | 100g, 22,0kcal | ||
Parmigiano | 10g, 39,2kcal | ||
Lattuga | 70g 12,6kcal | ||
Olio extravergine d'oliva TOT | 20g, 180,0kcal | ||
Pane tipo 00 | 60g, 159,6kcal | ||
Spuntino, circa 7-8%kcal TOT | |||
Kiwi | 100g, 61,0kcal | ||
Yogurt da latte scremato, 5,7g di proteine per 100g | 125g, 70,0kcal | ||
Cena, circa 35%kcal TOT | |||
Lupini con uova sode | |||
Lupini bolliti, pelati e scolati | 300g, 342,0kcal | ||
Uovo di gallina (intero) | 50g, 71,5kcal | ||
Indivia | 150g 25,5kcal | ||
Olio extravergine d'oliva TOT | 20g, 180,0kcal | ||
Pane tipo 00 | 30g, 79,8kcal |
Esempio Dieta Vegetariana - Giorno 6
Colazione, circa 15%kcal TOT | |||
Latte scremato, 2% di lipidi | 300ml, 150,0kcal | ||
Corn flakes | 40g, 144,4kcal | ||
Spuntino, circa 7-8%kcal TOT | |||
Mela, con buccia (1/2) | 100g, 52,0kcal | ||
Yogurt da latte scremato, 5,7g di proteine per 100g | 125g, 70,0kcal | ||
Pranzo, circa 35%kcal TOT | |||
Risotto agli spinaci | |||
Riso bianco a chicco corto | 80g, 286,4kcal | ||
Spinaci, surgelati | 100g, 23,0kcal | ||
Parmigiano | 10g, 39,2kcal | ||
Radicchio rosso | 70g 16,6kcal | ||
Olio extravergine d'oliva TOT | 20g, 180,0kcal | ||
Pane tipo 00 | 60g, 159,6kcal | ||
Spuntino, circa 7-8%kcal TOT | |||
Mela, con buccia (1/2) | 100g, 52,0kcal | ||
Yogurt da latte scremato, 5,7g di proteine per 100g | 125g, 70,0kcal | ||
Cena, circa 35%kcal TOT | |||
Tempeh e pecorino | |||
Tempeh | 200g, 332,0kcal | ||
Formaggio pecorino romano | 30g, 116,1kcal | ||
Carciofi (tradizionale francese) | 200g 70,5kcal | ||
Olio extravergine d'oliva TOT | 10g, 90,0kcal | ||
Pane tipo 00 | 30g, 79,8kcal |
Esempio Dieta Vegetariana - Giorno 7
Colazione, circa 15%kcal TOT | |||
Latte scremato, 2% di lipidi | 300ml, 150,0kcal | ||
Avena | 40g, 155,6kcal | ||
Spuntino, circa 7-8%kcal TOT | |||
Clementina | 100g, 47,0kcal | ||
Yogurt da latte scremato, 5,7g di proteine per 100g | 125g, 70,0kcal | ||
Pranzo, circa 35%kcal TOT | |||
Pasta al formaggio | |||
Pasta di semola | 400g, 308,0kcal | ||
Parmigiano | 10g, 39,2kcal | ||
Rucola | 70g 17,5kcal | ||
Olio extravergine d'oliva TOT | 20g, 180,0kcal | ||
Pane tipo 00 | 60g, 159,6kcal | ||
Spuntino, circa 7-8%kcal TOT | |||
Clementina | 100g, 47,0kcal | ||
Yogurt da latte scremato, 5,7g di proteine per 100g | 125g, 70,0kcal | ||
Cena, circa 35%kcal TOT | |||
Pizza iperproteica (ricette di Alice, visibile su my-pesronaltrainer TV) | |||
Pizza iperproteica, impasto e ingredienti a crudo | 300g, 521,4kcal | ||
Carote | 200g, 82,0kcal | ||
Olio extravergine d'oliva TOT | 10-15g, 90,0-135,0kcal |