Esempio Dieta in Gravidanza

Premessa
Le seguenti indicazioni hanno scopo ESCLUSIVAMENTE informativo e non intendono sostituire il parere di figure professionali come medico, nutrizionista o dietista, il cui intervento si rende necessario per la prescrizione e la composizione di terapie alimentari PERSONALIZZATE.
Gravidanza, Igiene e Nutrizione
La dieta è un fattore determinante per la buona riuscita della gestazione.
In gravidanza cambiano sia i fabbisogni nutrizionali, sia le necessità igieniche alimentari.
Specifichiamo fin da subito che la dieta per la gravidanza inizia prima del concepimento, periodo durante il quale la gestante deve garantire l'incremento nutrizionale di acido folico incamerandolo nel fegato.
La dieta che precede la gravidanza ha anche il compito di introdurre gradualmente le nuove tendenze alimentari.
Dal punto di vista igienico, la gestante deve rispettare i seguenti parametri:
- Mangiare cibi tracciabili e igienicamente sicuri, evitando le preparazioni casalinghe (maionese, sottoli ecc.).
- Eliminare tutte le carni crude, soprattutto gli insaccati. Il rischio sarebbe quello di parassitosi da Toxoplasma gondii, Taenia solium, Trichinella spiralis ecc.
- Eliminare i prodotti della pesca crudi, soprattutto i molluschi bivalvi (ostriche, cozze ecc) e i pesci non abbattuti di temperatura (tonno, alici, rana pescatrice ecc). Si potrebbero contrarre le infezioni da epatite A e colera, o la parassitosi da Anisakis, da Opisthorchiasis ecc.
- Eliminare alcuni formaggi, soprattutto quelli fermentati (gorgonzola, roquefort ecc). Aumenterebbero la probabilità di infezione da Listeria monocytogenes.
- Eliminare le uova crude e le ricette che le contengono. Il rischio sarebbe quello di infezione batterica da Salmonella typhi e paratyphi.
- Eliminare i funghi di provenienza NON certificata.
- Eliminare le cotture al sangue o che NON raggiungono i 72°C al cuore dell'alimento. I rischi per le infezioni e le parassitosi sono gli stessi delle carni e dei pesci crudi.
- Lavare accuratamente e disinfettare gli ortaggi freschi con soluzioni apposite (ad esempio amuchina).
- Evitare le salse fredde, gli alimenti cotti e consumati freddi, la carne macinata e poco cotta.
Dal punto di vista nutrizionale, la gestante deve rispettare i seguenti parametri:
- Apportare tanta più energia quanto richiesto dal caso specifico. Se il peso è normale, aumentare di 150-300kcal al giorno. In caso di sovrappeso od obesità, aumentare solo di 100kcal. Per il sottopeso, aumentare fino a 365kcal.
- Garantire i livelli di assunzione specifici di vitamine: cobalamina (vitamina B12, aspetto critico per la dieta vegana), acido folico (critico per chi non consuma vegetali crudi), retinolo equivalenti (vitamina A) e calciferolo (vitamina D, aspetto critico per la dieta vegana).
- Coprire il fabbisogno di sali minerali: ferro (aspetto critico per la dieta vegana), calcio (aspetto critico per la dieta vegana), fosforo e iodio.
- Assicurare l'introito nelle giuste quantità di acidi grassi essenziali omega 3 e omega 6.
- Garantire il fabbisogno di proteine, ovvero il 13% rispetto all'energia totale + 6g. E' necessario che le fonti alimentari contengano peptidi ad alto valore biologico (aspetto critico per la dieta vegana).
- Garantire i livelli di assunzione specifici di fibre (soggettivo, in base alla tendenza per la stipsi gravidica).
- Assumere integratori alimentari specifici.
- Eliminare gli alcolici o limitarli ad una unità giornaliera, da consumare a pranzo o a cena; meglio ancora se una tantum.
- Ridurre al minimo tutti i cibi e le bevande spazzatura; questi sono ricchi di molecole nocive (grassi cattivi, tossine ecc), sostanze nervine (caffeina, teobromina ecc), sale, additivi ecc; meglio non superare i 3 caffè al dì.
- Ridurre al minimo tutti i cibi e le bevande contenenti additivi di tipo dolcificante.
- Se possibile, ridurre al minimo l'assunzione di alimenti potenzialmente allergizzanti: crostacei, arachidi ecc.
- Fare attenzione ai grossi carichi di carboidrati e all'indice glicemico dei pasti; la gravidanza può predisporre al diabete gravidico.
Esempio
Donna gravida al 5 mese, giovane, in normopeso, senza patologie, allergie o intolleranze alimentari.
Sesso | Femmina |
Età | 22 |
Statura cm | 162,0 |
Circonferenza polso cm | 15,5 |
Costituzione | Normale |
Statura/polso | 10,5 |
Tipo morfologico | Normolineo |
Peso pregresso* kg | 58 |
Indice di massa corporea pregresso* | 22,1 |
Peso al 5° mese | 70 |
Peso fisiologico desiderabile al 5° mese kg | 65-66 |
Metabolismo basale pregresso* kcal | 1333,2 |
Coefficiente livello di attività fisica | Leggero no aus 1,41 |
Dispendio energetico pregresso* kcal | 1879,8 |
Calorie aggiuntive gravidanza (da 150 a 300) kcal | 150 |
Dispendio energetico totale 5° mese kcal | 2030kcal |
*pregresso significa “prima del concepimento”.
Dieta | NORMOCALORICA | 2030Kcal | |
Lipidi | 25% | 56,4g | 507,5Kcal |
Proteine | 13% + 6g | 72,0g | 288,0Kcal |
Carboidrati | 61% | 329,2g | 1234,5Kcal |
Colazione | 15% | 304kcal | |
Spuntino I | 7-8% | 152kcal | |
Pranzo | 35% | 710kcal | |
Spuntino II | 7-8% | 152kcal | |
Cena | 30% | 610kcal | |
Spuntino III | 5% | 102kcal |
GIORNO 1
Colazione | |||
|
Latte di vacca, parzialmente scremato |
250ml |
1 tazza piccola |
|
35g |
7 cucchiai |
|
|
Mela, con buccia |
100g |
½ mela |
Spuntino I |
|||
|
120g |
1 vasetto |
|
|
Mela, con buccia |
100g |
½ mela |
|
Gallette di riso |
16g |
2 gallette |
Pranzo |
|||
|
Pasta di semola |
90g |
|
|
100g |
|
|
|
10g |
1 cucchiaio |
|
Petto di Pollo alla Griglia e Radicchio |
|||
|
Petto di Pollo |
100g |
|
|
70g |
|
|
|
|||
|
25g |
1 fetta |
|
|
Olio extravergine di oliva totale |
20g |
2 cucchiai |
Spuntino II |
|||
|
Yogurt di latte scremato |
120g |
1 vasetto |
|
Pera, con buccia |
100g |
½ pera |
|
16g |
2 gallette |
|
Cena |
|||
Fagioli Lessi |
|||
|
Fagioli, secchi |
40g |
|
|
Merluzzo |
150g |
|
|
Zucchine |
200g |
|
|
|||
|
Pane di frumento |
75g |
3 fette |
|
Olio extravergine di oliva totale |
15g |
1 cucchiaio e mezzo |
Spuntino III |
|||
|
Pera, con buccia |
100g |
½ pera |
|
Gallette di riso |
16g |
2 gallette |
Traduzione nutrizionale del GIORNO 1 | ||
Componente nutrizionale | Quantità | |
Energia | 2028,6kcal | |
Acqua alimentare | 1370,9g | |
Proteine | 111,1g* | |
Lipidi energetici totali | 57,1g | |
Grassi saturi, totali | 13,90g | |
Acidi grassi monoinsaturi, totali | 34,91 | |
Acidi grassi polinsaturi, totali | 8,24 | |
Colesterolo | 168,6g | |
Carboidrati | 285,4g | |
Zuccheri semplici, totali | 97,5g | |
Alcol, etanolo | 0,0g | |
Fibre | 32,2g | |
Sodio | 1719,3g | |
Potassio | 4360,1mg | |
Calcio | 1114,0mg | |
Ferro | 19,8mg | |
Fosforo | 1831,6mg | |
Zinco | 12,6mg | |
Tiamina o vit. B1 | 1,39mg | |
Riboflavina o vit. B2 | 2,60mg | |
Niacina o vit. B3 o vit. PP | 29,94mg | |
Piridossina o vit. B6 | 3,72mg | |
Folati, totali | 184,3mg | |
Acido ascorbico o vit. C | 102,0mg | |
Vitamina D | 120,0IU | |
Retinolo attività equivalenti o vit. A | 548,0RAE | |
α-tocoferolo o vit. E | 15,69mg |
*L'apporto proteico è più elevato rispetto al fabbisogno stimato nell'impostazione. Corrisponde a una percentuale superiore al 20%; ciò significa che le porzioni di carne, latte, pesce, formaggi, uova e yogurt potrebbero essere leggermente ridotte.
GIORNO 2
Colazione | |||
Latte di vacca, parzialmente scremato | 250ml | 1 tazza piccola | |
Corn flakes | 35g | 7 cucchiai | |
Arancio | 100g | ½ arancio | |
Spuntino I | |||
Yogurt di latte scremato | 120g | 1 vasetto | |
Arancio | 100g | ½ arancio | |
Gallette di riso | 16g | 2 gallette | |
Pranzo | |||
Risotto alle Zucchine | |||
Riso bianco | 90g | ||
Zucchine | 100g | ||
Grana | 10g | 1 cucchiaio | |
Petto di Tacchino alla Griglia e Lattuga | |||
Petto di Pollo | 100g | ||
Lattuga | 70g | ||
Pane di frumento | 25g | 1 fetta | |
Olio extravergine di oliva totale | 20g | 2 cucchiai | |
Spuntino II | |||
Yogurt di latte scremato | 120g | 1 vasetto | |
Uva | 100g | QB | |
Gallette di riso | 16g | 2 gallette | |
Cena | |||
Ceci Lessi | |||
Ceci, secchi | 40g | ||
Filetto di Branzino al Cartoccio con Pomodorini | |||
Branzino, filetti | 150g | ||
Pomodorini | 200g | ||
Pane di frumento | 75g | 3 fette | |
Olio extravergine di oliva totale | 15g | 1 cucchiaio e mezzo | |
Spuntino III | |||
Uva | 100g | QB | |
Gallette di riso | 16g | 2 gallette |
GIORNO 3
Colazione | |||
Latte di vacca, parzialmente scremato | 250ml | 1 tazza piccola | |
Riso soffiato | 35g | 7 cucchiai | |
Kiwi | 100g | 1 kiwi | |
Spuntino I | |||
Yogurt di latte scremato | 120g | 1 vasetto | |
Kiwi | 100g | 1 kiwi | |
Gallette di riso | 16g | 2 gallette | |
Pranzo | |||
Minestrone di Farro e Patate | |||
Farro | 70g | ||
Patate | 100g | ½ patata | |
Brodo | QB | ||
Grana | 10g | 1 cucchiaio | |
Platessa in Padella e Valerianella | |||
Platessa | 130g | ||
Valerianella | 70g | ||
Pane di frumento | 25g | 1 fetta | |
Olio extravergine di oliva totale | 20g | 2 cucchiai | |
Spuntino II | |||
Yogurt di latte scremato | 120g | 1 vasetto | |
Melograno, semi | 100g | QB | |
Gallette di riso | 16g | 2 gallette | |
Cena | |||
Lenticchie Lesse | |||
Lenticchie, secche | 40g | ||
Frittata con Asparagi | |||
Uova di gallina, intere | 100g | 2 uova | |
Asparagi (lessi) | 200g | ||
Pane di frumento | 75g | 3 fette | |
Olio extravergine di oliva totale | 10g | 1 cucchiaio | |
Spuntino III | |||
Melograno, semi | 100g | QB | |
Gallette di riso | 16g | 2 gallette |
GIORNO 4
Colazione | |||
Latte di vacca, parzialmente scremato | 250ml | 1 tazza piccola | |
Fiocchi di avena | 35g | 7 cucchiai | |
Melone invernale | 150g | 3 fette | |
Spuntino I | |||
Yogurt di latte scremato | 120g | 1 vasetto | |
Melone invernale | 150g | 3 fette | |
Gallette di riso | 16g | 2 gallette | |
Pranzo | |||
Polenta al Formaggio | |||
Farina di polenta, istantanea | 70g | ||
Acqua | 360ml | ||
Grana | 20g | 2 cucchiai | |
Insalata di Seppie e Sedano | |||
Seppie | 130g | ||
Sedano | 100g | ||
Pane di frumento | 25g | 1 fetta | |
Olio extravergine di oliva totale | 20g | 2 cucchiai | |
Spuntino II | |||
Yogurt di latte scremato | 120g | 1 vasetto | |
Pera, con buccia | 100g | ½ pera | |
Gallette di riso | 16g | 2 gallette | |
Cena | |||
Fave Lesse | |||
Fave, secche | 40g | ||
Ricotta e Agretti Bolliti | |||
Ricotta di vacca | 120g | ||
Agretti | 200g | ||
Pane di frumento | 75g | 3 fette | |
Olio extravergine di oliva totale | 10g | 1 cucchiaio | |
Spuntino III | |||
Pera, con buccia | 100g | ½ pera | |
Gallette di riso | 16g | 2 gallette |
GIORNO 5
Colazione | |||
Latte di vacca, parzialmente scremato | 250ml | 1 tazza piccola | |
Muesli | 35g | 7 cucchiai | |
Arancio | 100g | ½ arancio | |
Spuntino I | |||
Yogurt di latte scremato | 120g | 1 vasetto | |
Arancio | 100g | ½ arancio | |
Gallette di riso | 16g | 2 gallette | |
Pranzo | |||
Pasta alle Melanzane | |||
Pasta di semola | 90g | ||
Melanzane | 100g | ||
Grana | 10g | 1 cucchiaio | |
Petto di Pollo alla Griglia e Radicchio | |||
Petto di Pollo | 100g | ||
Radicchio verde | 70g | ||
Pane di frumento | 25g | 1 fetta | |
Olio extravergine di oliva totale | 20g | 2 cucchiai | |
Spuntino II | |||
Yogurt di latte scremato | 120g | 1 vasetto | |
Pera, con buccia | 100g | ½ pera | |
Gallette di riso | 16g | 2 gallette | |
Cena | |||
Fagioli Lessi | |||
Fagioli, secchi | 40g | ||
Merluzzo in Padella con Zucchine | |||
Merluzzo | 150g | ||
Zucchine | 200g | ||
Pane di frumento | 75g | 3 fette | |
Olio extravergine di oliva totale | 15g | 1 cucchiaio e mezzo | |
Spuntino III | |||
Pera, con buccia | 100g | ½ pera | |
Gallette di riso | 16g | 2 gallette |
GIORNO 6
Colazione | |||
Latte di vacca, parzialmente scremato | 250ml | 1 tazza piccola | |
Corn flakes | 35g | 7 cucchiai | |
Kiwi | 100g | 1 kiwi | |
Spuntino I | |||
Yogurt di latte scremato | 120g | 1 vasetto | |
Kiwi | 100g | 1 kiwi | |
Gallette di riso | 16g | 2 gallette | |
Pranzo | |||
Risotto alle Carote | |||
Riso bianco | 90g | ||
Carote | 100g | ||
Grana | 10g | 1 cucchiaio | |
Bistecca di Vitello alla Griglia con Radicchio | |||
Vitello, filetto | 100g | ||
Radicchio rosso | 70g | ||
Pane di frumento | 25g | 1 fetta | |
Olio extravergine di oliva totale | 20g | 2 cucchiai | |
Spuntino II | |||
Yogurt di latte scremato | 120g | 1 vasetto | |
Banana | 100g | 1 piccola | |
Gallette di riso | 16g | 2 gallette | |
Cena | |||
Ceci Lessi | |||
Ceci, secchi | 40g | ||
Filetto di Orata al Forno con Capperi e Olive | |||
Orata, filetti | 150g | ||
Olive nere denocciolate | 20g | Circa 6-7 olive | |
Capperi sotto sale, ammollati | 20g | 2 cucchiai | |
Pane di frumento | 75g | 3 fette | |
Olio extravergine di oliva totale | 10g | 1 cucchiaio | |
Spuntino III | |||
Uva | 100g | QB | |
Gallette di riso | 16g | 2 gallette |
GIORNO 7
Colazione | |||
Latte di vacca, parzialmente scremato | 250ml | 1 tazza piccola | |
Riso soffiato | 35g | 7 cucchiai | |
Mela, con buccia | 100g | ½ mela | |
Spuntino I | |||
Yogurt di latte scremato | 120g | 1 vasetto | |
Mela, con buccia | 100g | ½ mela | |
Gallette di riso | 16g | 2 gallette | |
Pranzo | |||
Minestrone di Orzo e Zucca | |||
Orzo | 70g | ||
Zucca | 300g | ||
Grana | 10g | 1 cucchiaio | |
Insalata di Polpo e Carciofi | |||
Polpo | 130g | ||
Cuori di carciofo (saltati in padella) | 100g | ||
Pane di frumento | 25g | 1 fetta | |
Olio extravergine di oliva totale | 20g | 2 cucchiai | |
Spuntino II | |||
Yogurt di latte scremato | 120g | 1 vasetto | |
Banana | 100g | 1 piccola | |
Gallette di riso | 16g | 2 gallette | |
Cena | |||
Lenticchie Lesse | |||
Lenticchie, secche | 40g | ||
Frittata con Peperoni | |||
Uova di gallina, intere | 100g | ||
Peperoni (saltati in padella) | 200g | ||
Pane di frumento | 75g | 3 fette | |
Olio extravergine di oliva totale | 10g | 1 cucchiaio | |
Spuntino III | |||
Melograno, semi | 100g | QB | |
Gallette di riso | 16g | 2 gallette |
Colazione | |||
Latte di vacca, parzialmente scremato | 250ml | 1 tazza piccola | |
Muesli | 35g | 7 cucchiai | |
Mela, con buccia | 100g | ½ mela | |
Spuntino I | |||
Yogurt di latte scremato | 120g | 1 vasetto | |
Mela, con buccia | 100g | ½ mela | |
Gallette di riso | 16g | 2 gallette | |
Pranzo | |||
Pasta al Pomodoro | |||
Pasta di semola | 90g | ||
Passata di pomodoro | 100g | ||
Grana | 10g | 1 cucchiaio | |
Petto di Pollo alla Griglia e Radicchio | |||
Petto di Pollo | 100g | ||
Radicchio verde | 70g | ||
Pane di frumento | 25g | 1 fetta | |
Olio extravergine di oliva totale | 20g | 2 cucchiai | |
Spuntino II | |||
Yogurt di latte scremato | 120g | 1 vasetto | |
Pera, con buccia | 100g | ½ pera | |
Gallette di riso | 16g | 2 gallette | |
Cena | |||
Fagioli Lessi | |||
Fagioli, secchi | 40g | ||
Merluzzo in Padella con Zucchine | |||
Merluzzo | 150g | ||
Zucchine | 200g | ||
Pane di frumento | 75g | 3 fette | |
Olio extravergine di oliva totale | 15g | 1 cucchiaio e mezzo | |
Spuntino III | |||
Pera, con buccia | 100g | ½ pera | |
Gallette di riso | 16g | 2 gallette |