
MEDAGLIERE OLIMPIADI |
ORO | ARGENTO | BRONZO | TOTALE | ||
| 1. | Cina | 51 | 21 | 28 | 100 | |
| 2. | Stati Uniti | 36 | 37 | 36 | 109 | |
| 3. | Russia | 23 | 21 | 28 | 72 | |
| 4. | Gran Bretagna | 19 | 13 | 15 | 47 | |
| 5. | Germania | 16 | 10 | 15 | 41 | |
| 6. | Australia | 14 | 15 | 17 | 46 | |
| 7. | Corea del sud | 13 | 10 | 8 | 31 | |
| 8. | Giappone | 9 | 6 | 10 | 25 | |
| 9. | Italia | 8 | 10 | 10 | 28 | |
| 10. | Ucraina | 7 | 5 | 15 | 27 | |
| 11. | Olanda | 7 | 5 | 4 | 16 | |
| 12. | Francia | 6 | 16 | 17 | 39 | |
| 13. | Giamaica | 6 | 3 | 2 | 11 | |
| 14. | Spagna | 5 | 10 | 2 | 17 | |
| 15. | Kenya | 5 | 5 | 4 | 14 | |
| 16. | Bielorussia | 4 | 5 | 10 | 19 | |
| 17. | Romania | 4 | 1 | 3 | 8 | |
| 18. | Etiopia | 4 | 1 | 2 | 7 | |
| 19. | Canada | 3 | 9 | 6 | 15 | |
| 20. | Polonia | 3 | 6 | 1 | 10 | |
| 21. | Norvegia | 3 | 5 | 2 | 10 | |
| 22. | Brasile | 3 | 4 | 8 | 15 | |
| 23. | Repubblica Ceca | 3 | 3 | - | 6 | |
| 24. | Slovacchia | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 25. | Nuova Zelanda | 3 | 1 | 5 | 9 | |
| 26. | Georgia | 3 | - | 3 | 6 | |
| 27. | Cuba | 2 | 11 | 11 | 24 | |
| 28. | Ungheria | 2 | 5 | 2 | 9 | |
| 29. | Kazakhstan | 1 | 4 | 7 | 12 | |
| 30. | Danimarca | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 31. | Mongolia | 2 | 2 | - | 4 | |
| 32. | Thailandia | 2 | 2 | - | 4 | |
| 33. | Corea del Nord | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 34. | Argentina | 2 | - | 3 | 5 | |
| 35. | Svizzera | 2 | - | 4 | 6 | |
| 36. | Messico | 2 | - | 1 | 3 | |
| 37. | Turchia | 1 | 4 | 3 | 8 | |
| 38. | Zimbabwe | 1 | 3 | - | 4 | |
| 39. | Azerbaijan | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| 40. | Uzbekistan | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 41. | Slovenia | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 42. | Bulgaria | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 43. | Indonesia | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 44. | Finlandia | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 45. | Lettonia | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 46. | Belgio | 1 | 1 | - | 2 | |
| 47. | Estonia | 1 | 1 | - | 2 | |
| 48. | Portogallo | 1 | 1 | - | 2 | |
| 49. | Rep. Dominicana | 1 | 1 | - | 2 | |
| 50. | India | 1 | - | 2 | 3 | |
| 51. | Iran | 1 | - | 1 | 2 | |
| 52. | Bahrain | 1 | - | - | 1 | |
| 53. | Camerun | 1 | - | - | 1 | |
| 54. | Panama | 1 | - | - | 1 | |
| 55. | Tunisia | 1 | - | - | 1 | |
| 56. | Svezia | - | 4 | 1 | 5 | |
| 57. | Croazia | - | 2 | 3 | 5 | |
| 58. | Lituania | - | 2 | 3 | 5 | |
| 59. | Grecia | - | 2 | 2 | 4 | |
| 60. | Trinidad e Tobago | - | 2 | - | 2 | |
| 61. | Nigeria | - | 1 | 3 | 4 | |
| 62. | Austria | - | 1 | 2 | 3 | |
| 63. | Algeria | - | 1 | 1 | 2 | |
| 64. | Bahamas | - | 1 | 1 | 2 | |
| 65. | Colombia | - | 1 | 1 | 2 | |
| 66. | Kirghizistan | - | 1 | 1 | 2 | |
| 67. | Serbia | - | 1 | 1 | 2 | |
| 68. | Tagikistan | - | 1 | 1 | 2 | |
| 69. | Cile | - | 1 | - | 1 | |
| 70. | Ecuador | - | 1 | - | 1 | |
| 71. | Malesia | - | 1 | - | 1 | |
| 72. | Singapore | - | 1 | - | 1 | |
| 73. | Sud Africa | - | 1 | - | 1 | |
| 74. | Sudan | - | 1 | - | 1 | |
| 75. | Vietnam | - | 1 | - | 1 | |
| 76. | Islanda | - | 1 | - | 1 | |
| 77. | Armenia | - | - | 6 | 6 | |
| 78. | Taipei | - | - | 4 | 4 | |
| 79. | Irlanda | - | 1 | 2 | 3 | |
| 80. | Afganistan | - | - | 1 | 1 | |
| 81. | Egitto | - | - | 1 | 1 | |
| 82. | Israele | - | - | 1 | 1 | |
| 83. | Marocco | - | - | 1 | 1 | |
| 84. | Mauritius | - | - | 1 | 1 | |
| 85. | Moldavia | - | - | 1 | 1 | |
| 86. | Togo | - | - | 1 | 1 | |
| 87. | Venezuela | - | - | 1 | 1 | |
Link esterni: Sito ufficiale olimpiadi di Pechino 2008
DALLA COMMUNITY
ritenzione idrica: cosa devo fare x togliere la ritenzione idrica? AIUTATEMI
Dietista, Personal Trainer: DR.Riccardo BorgacciCome mai non riesco a replicare ad una risposta?: Io ho obblighie e doveri da assolvere, ma tra questi non rientrano le baruffe con altri operatori del sito; mi spiace.
![]() |
Analisi Traumatologica degli esercizi di Pesistica |
| Nella lezione di oggi analizzeremo i vari esercizi di pesistica dal lato delle potenzialità traumatologiche acute o da usura. Preso ogni esercizio, mostrerò nel dettaglio tutti gli errori di esecuzione che possono procurare lesioni |
DAL BLOGULTIMI ARTICOLI
Heavy Duty: come iniziare?
Le capacità relazionali nel fitness
Alimentazione e Psiche
Escherichia Coli e malattie alimentari
Dieta calcoli colecisti
Elementi nutritivi