Alla vigilia dei Giochi auspicare per la squadra italiana un successo pari a quello straordinario di Atlanta sembra un eccesso di ottimismo, anche per le difficoltà economiche del CONI. Invece gli azzurri conquistano ben 34 medaglie, appena una in meno rispetto ad Atlanta e soprattutto l'inno di Mameli risuona per ben 13 volte. Oltre ai già citati successi del nuoto, di ciclismo, scherma, canottaggio e canoa, conquistano medaglie d'oro anche il judoka Maddaloni che commuove tutti col suo pianto a dirotto sul podio, la surfista Alessandra Sensini e la canoista Josefa Idem, tedesca di nascita e italiana per matrimonio. Il judo regala ancora altre 3 medaglie di bronzo con Girolamo Giovinazzo, Ylenia Scapin e Francesca Pierantozzi. Grandi successi portano gli sport d'acqua: la vela è d'argento nella classe finn con Luca Devoti, il canottaggio, oltre all'oro del 4 di coppia di Agostino Abbagnale, aggiunge l'argento del 4 senza e del doppio pesi leggeri e il bronzo del doppio, Pierpaolo Ferrazzi, oro a Barcellona, è bronzo nello slalom del kajak. La scherma maschile risponde ai successi delle ragazze, oltre che con l'oro già citato della spada, col bronzo del fioretto a squadre. Il tiro con l'arco a squadre sale dal 3° posto di Atlanta al secondo qui a Sidney, mentre il tiro a volo ci regala l'argento di Deborah Gelisio nel double trap e il bronzo di Pellielo nel trap. Nel ciclismo su pista, in calo rispetto agli exploit straordinari di Atlanta, Villa e Martinello sono di bronzo nell'americana. Ultima annotazione per Paolo Vidoz: finalmente dopo 12 anni un pugile azzurro torna sul podio, esattamente sul terzo gradino dei massimi. In complesso un comportamento eccellente della squadra italiana, con sport in grande crescita, come il nuoto e in generale gli sport d'acqua, con ben 6 ori al femminile e la sola grande delusione degli sport di squadra.
Nel medagliere finale siamo 7°: a vincere sono ancora gli americani davanti a Russia e Cina.
MEDAGLIERE OLIMPIADI |
ORO | ARGENTO | BRONZO | TOTALE | ||
| 1. | Stati Uniti | 40 | 24 | 33 | 97 | |
| 2. | Russia | 32 | 28 | 28 | 88 | |
| 3. | Cina | 28 | 16 | 15 | 59 | |
| 4. | Australia | 16 | 25 | 17 | 58 | |
| 5. | Germania | 13 | 17 | 26 | 56 | |
| 6. | Francia | 13 | 14 | 11 | 38 | |
| 7. | ITALIA | 13 | 8 | 13 | 34 | |
| 8. | Olanda | 12 | 9 | 4 | 25 | |
| 9. | Cuba | 11 | 11 | 7 | 29 | |
| 10. | Gran Bretagna | 11 | 10 | 7 | 28 | |
| 11. | Romania | 11 | 6 | 8 | 25 | |
| 12. | Corea del Sud | 8 | 10 | 10 | 28 | |
| 13. | Ungheria | 8 | 6 | 3 | 17 | |
| 14. | Polonia | 6 | 5 | 3 | 14 | |
| 15. | Giappone | 5 | 8 | 5 | 18 | |
| 16. | Bulgaria | 5 | 6 | 2 | 13 | |
| 17. | Grecia | 4 | 6 | 3 | 13 | |
| 18. | Svezia | 4 | 5 | 3 | 12 | |
| 19. | Norvegia | 4 | 3 | 3 | 10 | |
| 20. | Etiopia | 4 | 1 | 3 | 8 | |
| 21. | Ucraina | 3 | 10 | 10 | 23 | |
| 22. | Kazakstan | 3 | 4 | 0 | 7 | |
| 23. | Bielorussia | 3 | 3 | 11 | 17 | |
| 24. | Canada | 3 | 3 | 8 | 14 | |
| 25. | Spagna | 3 | 3 | 5 | 11 | |
| 26. | Turchia | 3 | 0 | 2 | 5 | |
| 27. | Iran | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| 28. | Repubblica Ceca | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| 29. | Kenya | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 30. | Danimarca | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| 31. | Finlandia | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 32. | Austria | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 33. | Lituania | 2 | 0 | 3 | 5 | |
| 34. | Azerbaijan | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 35. | Slovenia | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 36. | Svizzera | 1 | 6 | 2 | 9 | |
| 37. | Indonesia | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 38. | Slovacchia | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 39. | Messico | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 40. | Algeria | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 41. | Uzbekistan | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 42. | Jugoslavia | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 42. | Lettonia | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 44. | Bahamas | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 45. | Nuova Zelanda | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 46. | Thailandia | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 46. | Estonia | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 48. | Croazia | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 49. | Camerun | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 49. | Colombia | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 49. | Mozambico | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 52. | Brasile | 0 | 6 | 6 | 12 | |
| 53. | Giamaica | 0 | 4 | 3 | 7 | |
| 54. | Nigeria | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 55. | Sud Africa | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 55. | Belgio | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 57. | Argentina | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 58. | Taiwan (Taipei) | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 58. | Marocco | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 60. | Corea del Nord | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 61. | Trinidad e Tobago | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 61. | Moldova | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 61. | Arabia Saudita | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 64. | Irlanda | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 64. | Vietnam | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 64. | Uruguay | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 67. | Georgia | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| 68. | Costarica | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 68. | Portogallo | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 70. | Qatar | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 70. | Sri Lanka | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 70. | Kuwait | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 70. | Kyrgyzstan | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 70. | Macedonia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 70. | Cile | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 70. | Armenia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 70. | Barbados | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 70. | Islanda | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 70. | Israele | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 70. | India | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| << | 1 | 2 | 3 | 4 |
DALLA COMMUNITY
ritenzione idrica: cosa devo fare x togliere la ritenzione idrica? AIUTATEMI
Personal Trainer: DR.Gilles FerraresiTossicità e Tossicologia: Buongiorno, la sezione è stata redatta sulla base delle dispense e degli appunti raccolti durante il corso di Tossicologia dei prodotti del benessere (prof. Maria Cristina Tomasini) del corso di laurea in scienze e tecnologie dei prodotti erboristici, dietetici e cosmetici, presso l'università di Ferrara...
![]() |
Analisi Traumatologica degli esercizi di Pesistica |
| Nella lezione di oggi analizzeremo i vari esercizi di pesistica dal lato delle potenzialità traumatologiche acute o da usura. Preso ogni esercizio, mostrerò nel dettaglio tutti gli errori di esecuzione che possono procurare lesioni |
DAL BLOGULTIMI ARTICOLI
Heavy Duty: come iniziare?
Le capacità relazionali nel fitness
Alimentazione e Psiche
Escherichia Coli e malattie alimentari
Dieta calcoli colecisti
Elementi nutritivi