A cura del Dr. Davide Sganzerla
| MARTEDI 01 MARZO | ||
| 20min - Riscaldamento Tattico con Mobilità Articolare | ||
| 15min - Possesso Palla con sponde | ||
| 05min - Stretching | ||
| 06min - Potenza Aerobica | ||
| 06' ccvv | 03"V + 10"L | |
| 4giri | 06"V + 20"L | |
| 09"V + 30"L | ||
| 30min - Partita | ||
| 10min - Stretching e Scarico Colonna | ||
| MERCOLEDI 02 MARZO | |||
| 10min - Riscaldamento Parte Alta e Bassa sul posto | |||
| 45min - Forza Circuito in Palestra | |||
| chest press | 3x12 | ||
| affondi panca | 3x6 | ||
| vertical traction | 3x12 | ||
| pressa +4squat jump | 3x6 | ||
| push down | 3x12 | ||
| calf c/man + 4calf jump | 3x6 | ||
| curl cavo basso | 3x12 | ||
| crunch libero | 3xmax | ||
| adductor machine | 3x6 | ||
| shoulder press | 3x12 | ||
| affondi easy power | 3x6 | ||
| 15min - Riscaldamento Tecnico | |||
| 15min - Possessi Palla Intensi | |||
| 30min - Partita Intensa | |||
| 10min - Stretching e Scarico Colonna | |||
| GIOVEDI 03 MARZO | ||
| 20min - Riscaldamento Tecnico ed Aerobico | ||
| 10min - Rapidità | ||
| 3 percorsi per 3 ripetizioni | ||
| 50min - Partita 3 tempi da 15' | ||
| 15min - Differenziato | ||
| tecnica - tiri - rapidità | ||
| 10min - Stretching e Scarico Colonna | ||
| VENERDI 04 MARZO | |||
| 15min - Riscaldamento Pallamano | |||
| 10min - Esercitazione Tattica Intensa | |||
| 10min - Psicocinetica | |||
| 6x 2file 3 colori | |||
| 20min - Partita | |||
| 10min - Punizioni e Tiri | |||
| SABATO 05 MARZO |
| 35min - Rifinitura Tattica e Calci Piazzati |
| 05min - Rapidità con Scaletta (6 rip) |
| MARTEDI 08 MARZO | |||
| 20min - Riscaldamento Tecnico con Mobilità | |||
| 10min - Rapidità/Coordinazione/Propriocettività | |||
| 3rip x 3 step | 6m contatto fisico | ||
| 6m skip/calciata dietro/basso | |||
| 15min - Possesso Palla con sponde | |||
| 10vs8 | |||
| 06min - Potenza Aerobica | |||
| 06' ccvv 5 percorsi sprint + 50m allungo | |||
| 20min - Partita 11vs11 | |||
| 10min - Stretching e Scarico Colonna | |||
| 10min - Tecnica coi giovani e differenziato | |||
| MERCOLEDI 09 MARZO | |||
| 10min - Riscaldamento Parte Alta e Bassa sul posto | |||
| 45min - Forza Circuito in Palestra | |||
| chest press | 3x12 | ||
| affondi panca | 3x6 | ||
| vertical traction | 3x12 | ||
| pressa +4squat jump | 3x6 | ||
| push down | 3x12 | ||
| calf c/man + 4calf jump | 3x6 | ||
| curl cavo basso | 3x12 | ||
| crunch libero | 3xmax | ||
| adductor machine | 3x6 | ||
| shoulder press | 3x12 | ||
| affondi easy power | 3x6 | ||
| 15min - Riscaldamento Tecnico | |||
| 10min - Rapidità 3x3 percorsi | |||
| 30min - Partita Intensa | |||
| 10min - Stretching e Scarico Colonna | |||
| GIOVEDI 10 MARZO | ||
| 20min - Riscaldamento Tecnico ed Aerobico | ||
| 10min - Rapidità | ||
| 5 percorsi per 2 ripetizioni | ||
| 50min - Partita 3 tempi da 15' | ||
| 15min - Differenziato | ||
| tecnica - tiri - rapidità | ||
| 10min - Stretching e Scarico Colonna | ||
| VENERDI 11 MARZO | |||
| 15min - Riscaldamento Pallamano | |||
| 10min - Esercitazione Tattica Intensa | |||
| 10min - Psicocinetica | |||
| 6 x skip al centro sprint su 4 coni | |||
| 20min - Partita | |||
| 10min - Punizioni e Tiri | |||
| DOMENICA 13 MARZO |
| 35min - Rifinitura Tattica e Calci Piazzati |
| 05min - Rapidità con Scaletta (6 rip) |
| MARTEDI 15 MARZO | |||
| 20min - Riscaldamento Tattico con Mobilità | |||
| 10min - Rapidità/Coordinazione/Propriocettività | |||
| 3rip x 1 step | 6m contatto fisico | ||
| 6m skip/calciata dietro/basso | |||
| 15min - Possesso Palla con sponde | |||
| 10vs8 | |||
| 06min - Potenza Aerobica | |||
| 04' fc 90% | |||
| 20min - Partita 11vs11 | |||
| 10min - Stretching e Scarico Colonna | |||
| 10min - Tecnica coi giovani e differenziato | |||
| MERCOLEDI 16 MARZO | |||
| 10min - Core Stability | |||
| 45min - Forza Circuito in Palestra | |||
| chest press | 2x8 | ||
| leg extension | 2x8 | ||
| vertical traction | 2x8 | ||
| pressa +4squat jump | 2x8 | ||
| push down | 2x8 | ||
| calf c/man + 4calf jump | 2x8 | ||
| curl cavo basso | 2x8 | ||
| crunch libero | 2x8 | ||
| adductor machine | 2x8 | ||
| shoulder press | 2x8 | ||
| affondi easy power | 2x8 | ||
| 15min - Torello | |||
| 05min - Riscaldamento Libero | |||
| 15min - Rapidità | |||
| 5m | 5percorsi x 2 ripetizioni | ||
| 10m | rec 30" | ||
| 15m | |||
| 20m | |||
| 15m | |||
| 10m | |||
| 5m | |||
| 10m | |||
| 15m | |||
| 20m | |||
| VENERDI 18 MARZO | |
| 15min - Riscaldamento Tattico con Mobilità Articolare | |
| 15min - Partitine a 1 - 2 - 3 tocchi | |
| 10min - Psicocinetica | |
| scatto su paletto giallo/blu + giro attorno | |
| 2 rip giro dall'interno | |
| 2 rip giro dall'esterno | |
| 2 rip s dall'esterno | |
| 15min - Esercitazione di 10vs8 | |
| 20min - Partita 442 vs 532 | |
| SABATO 19 MARZO |
| 35min - Rifinitura Tattica e Calci Piazzati |
| 05min - Rapidità con Scaletta (6 rip) |
| MARTEDI 22 MARZO | |||
| 20min - Riscaldamento Tattico con Mobilità | |||
| 10min - Rapidità/Coordinazione/Propriocettività | |||
| 8rip | scaletta+contatto fisico+sprint | ||
| 20min - Esercitazioni Intense con Palla | |||
| 10min - Rapidità | |||
| 6 percorsi da 2 ripetizioni rec 30" | |||
| 30min - Partite a Tema Intense | |||
| 10min - Stretching e Scarico Colonna | |||
| 10min - Tecnica coi giovani e differenziato | |||
| MERCOLEDI 23 MARZO | ||
| 10min - Core Stability | ||
| 45min - Forza Circuito in Palestra | ||
| chest press | 3x10 | |
| leg extension | 3x4/6 | |
| vertical traction | 3x10 | |
| pressa +4squat jump | 3x4/6 | |
| push down | 3x10 | |
| calf c/man + 4calf jump | 3x4/6 | |
| curl cavo basso | 3x10 | |
| adductor machine | 3x4/6 | |
| shoulder press | 3x10 | |
| affondi easy power | 3x4/6 | |
| 15min - Riscaldamento Tecnico con Palla | ||
| 20min - Esercitazioni Tattiche Intense con Palla | ||
| 30min - Possessi Palla e Partite a Tema | ||
| 10min - Stretching e Scarico Colonna | ||
| 10min - Tecnica coi giovani e differenziato | ||
| GIOVEDI 24 MARZO | |||
| 15min - Riscaldamento Tattico con Mobilità Articolare | |||
| 10min - Rapidità sui 5-10-15-10-5-10-15-10-5m | |||
| 9 rip a coppie partenza del compagno | |||
| 50min - Partita 11vs11 3 tempi da 15'/20' | |||
| 10min - Tecnica coi giovani e differenziato | |||
| VENERDI 25 MARZO | |
| 15min - Riscaldamento Tattico con Mobilità Articolare | |
| 15min - Partitine a 1 - 2 - 3 tocchi | |
| 10min - Psicocinetica | |
| skip + sprint + scatto su colore mostrato | |
| 3 colore mostrato | |
| 3 colore opposto | |
| 15min - Esercitazione di 10vs8 | |
| 15min - Partita Libera | |
| DOMENICA 27 MARZO |
| 35min - Rifinitura Tattica e Calci Piazzati |
| 05min - Rapidità con Scaletta (6 rip) |
| MARTEDI 29 MARZO | |||
| 20min - Riscaldamento Tattico con Mobilità | |||
| 05min - Rapidità | |||
| 3x5percorsi con corsa lenta | |||
| 20min - Esercitazioni Intense con Palla | |||
| Possessi Palla | |||
| 10min - Rapidità | |||
| 5 percorsi da 2 ripetizioni rec 30" | |||
| 30min - Partite a Tema Intense | |||
| 10min - Stretching e Scarico Colonna | |||
| MERCOLEDI 30 MARZO | ||
| 10min - Core Stability | ||
| 45min - Forza Circuito in Palestra | ||
| chest press | 3x10 | |
| leg extension | 3x8 | |
| vertical traction | 3x10 | |
| pressa +4squat jump | 3x8 | |
| push down | 3x10 | |
| calf c/man + 4calf jump | 3x8 | |
| curl cavo basso | 3x10 | |
| adductor machine | 3x8 | |
| shoulder press | 3x10 | |
| affondi easy power | 3x8 | |
| 15min - Riscaldamento Tecnico con Palla | ||
| 20min - Esercitazioni Tattiche Intense con Palla | ||
| 30min - Possessi Palla e Partite a Tema | ||
| 10min - Stretching e Scarico Colonna | ||
| GIOVEDI 31 MARZO | |
| 15min - Riscaldamento Tattico con Mobilità Articolare | |
| 10min - Rapidità | |
| 3x3 percorsi tra paletti | |
| 50min - Partita 11vs11 3 tempi da 15'/20' | |
| 10min - Tecnica coi giovani e differenziato | |
| VENERDI 01 APRILE | |||
| 15min - Riscaldamento Tattico con Mobilità Articolare | |||
| 15min - Partitine a 1 - 2 - 3 tocchi | |||
| 10min - Psicocinetica | |||
| 1vs1 + dx/sx uno scappa l'altro insegue | |||
| 15min - Esercitazione di 10vs8 | |||
| 15min - Partita Libera | |||
| 10min - Stretching e Scarico Colonna | |||
| MARTEDI 05 APRILE | |||
| 20min - Riscaldamento Tattico con Mobilità | |||
| 05min - Rapidità | |||
| 10 ripetizioni sui over | |||
| 20min - Esercitazioni Intense con Palla | |||
| Possessi Palla | |||
| 10min - Rapidità | |||
| 5 percorsi da 2 ripetizioni rec 30" | |||
| 30min - Partite a Tema Intense | |||
| 10min - Stretching e Scarico Colonna | |||
| MERCOLEDI 06 APRILE | |||
| 10min - Core Stability | |||
| 45min - Forza Circuito in Palestra | |||
| chest press | 3x10 | ||
| leg extension | 3x8 | ||
| vertical traction | 3x10 | ||
| pressa +4squat jump | 3x8 | ||
| push down | 3x10 | ||
| calf c/man + 4calf jump | 3x8 | ||
| curl cavo basso | 3x10 | ||
| adductor machine | 3x8 | ||
| shoulder press | 3x10 | ||
| affondi easy power | 3x8 | ||
| 15min - Riscaldamento Tecnico con Palla | |||
| 40min - Partita 11vs11 | |||
| 10min - Stretching e Scarico Colonna | |||
| GIOVEDI 07 APRILE | |
| 15min - Riscaldamento a Secco | |
| 10min - Rapidità | |
| 3x3 percorsi coordinativi | |
| 50min - Partita 11vs11 2 tempi da 25' | |
| 10min - Tecnica coi giovani e differenziato | |
| VENERDI 08 APRILE | |||
| 15min - Riscaldamento Tattico con Mobilità Articolare | |||
| 15min - Partitine a 1 - 2 - 3 tocchi | |||
| 10min - Psicocinetica | |||
| 6x boxe paletto + sprint 5m sul colore | |||
| 15min - Esercitazione di 10vs8 | |||
| 15min - Partita Libera | |||
| 10min - Stretching e Scarico Colonna | |||
| DOMENICA 10 APRILE |
| 25min - Calci Piazzati |
| 05min - Rapidità su Speed Ladder (6rip) |
| MARTEDI 12 APRILE | |||
| 10min - Posture e Stretching | |||
| 10min - Core Stability | |||
| 05min - Corsa Lenta e Mobilità | |||
| 10min - Coordinazione e Capacità Aetobica | |||
| percorsi coordinativi svolti in corsa lenta | |||
| 20min - 11vs0 | |||
| 20min - Partita | |||
| 05min - Stretching e Posture | |||
| MERCOLEDI 13 APRILE | |||
| 20min - Riscaldamento Tattico | |||
| 11vs0 | |||
| Mobilità Articolare Libera | |||
| 15min - Esercitazione Tattica Intensa | |||
| 10vs8 | |||
| 10min - Rapidità | |||
| 5 percorsi x 2 rip (cambi direzioni) | |||
| 30min - Partita 11vs11 campo ridotto | |||
| 05min - Stretching e Posture | |||
| GIOVEDI 14 APRILE | |||
| 20min - Riscaldamento Tattico | |||
| 11vs0 | |||
| Mobilità Articolare Libera | |||
| 15min - Esercitazione Tattica Intensa | |||
| 10vs8 | |||
| 10min - Psicocinetica | |||
| 4colori in 4 angoli | |||
| skip sul lato sprint al centro | |||
| sprint sul colore o contrario | |||
| 2comandano e 2opposto | |||
| 8rip rec 45" | |||
| 20min - Partita | |||
| 05min - Stretching e Posture | |||
| VENERDI 15 APRILE |
| 35min - Rifinitura Tattica e Calci Piazzati |
| 05min - Rapidità con Scaletta (6 rip) |
| MERCOLEDI 20 APRILE | |||
| 15min - Riscaldamento Aerobico | |||
| percorso con paletti | |||
| 20min - Esercitazione tattica con palla | |||
| 05min - Potenza Aerobica | |||
| 1' + 4' fc 90% | |||
| 20min - Possesso Palla | |||
| 05min - Potenza Aerobica | |||
| 5' ccvv | 10mV+10mL | ||
| 20mV+20mL | |||
| 30mV+30mL | |||
| 20min - Partita 11vs11 | |||
| 05min - Stretching e Posture | |||
| GIOVEDI 21 APRILE | ||
| 10min - Core Stability | ||
| 45min - Forza Circuito in Palestra | ||
| chest press | 3x10 | |
| leg extension | 3x8 | |
| vertical traction | 3x10 | |
| pressa +4squat jump | 3x8 | |
| push down | 3x10 | |
| calf c/man + 4calf jump | 3x8 | |
| curl cavo basso | 3x10 | |
| adductor machine | 3x8 | |
| shoulder press | 3x10 | |
| affondi easy power | 3x8 | |
| 15min - Riscaldamento Tecnico con Palla | ||
| 20min - Esercitazioni Tattiche Intense con Palla | ||
| 30min - Possessi Palla e Partite a Tema | ||
| 10min - Stretching e Scarico Colonna | ||
| VENERDI 22 APRILE |
| 90min - Amichevole vs Copparo |
| MARTEDI 26 APRILE | ||
| 20min - Riscaldamento Tattico con Mobilità | ||
| 15min - Esercitazione Tattica Intensa | ||
| 05min - Rapidità | ||
| 10 ripetizioni su 5 percorsi | ||
| rec 30" | ||
| 20min - Esercitazioni Intense con Palla | ||
| 30min - Partite a Tema Intense | ||
| 08min - Potenza Aerobica | ||
| 8' di 50" lenti + 10" allungo | ||
| 10min - Stretching e Scarico Colonna | ||
| MERCOLEDI 27 APRILE | ||
| 10min - Core Stability | ||
| 20min - Riscaldamento Tattico con Mobilità | ||
| 10min - Rapidità con Cambi di Direzione (9cambi dx/sx) | ||
| 3 percorsi x 3 ripetizioni | ||
| 15min - Esercitazione Tattica Intensa | ||
| 15min - Torneo 6vs6 4 squadre 3' a tempo | ||
| 06min - Potenza Aerobica | ||
| 6' di 25" lenti + 5" scatto | ||
| 10min - Stretching e Scarico Colonna | ||
| GIOVEDI 28 APRILE | ||
| 15min - Riscaldamento a Secco | ||
| 10min - Rapidità sui 5-10-15-10-5-10-15-10-5m | ||
| 9 rip a coppie partenza del compagno | ||
| rec 30" | ||
| 50min - Partita 11vs11 | ||
| 06min - Capacità Aerobica | ||
| 6' corsa lenta | ||
| 10min - Stretching e Scarico Colonna | ||
| VENERDI 29 APRILE | |||
| 15min - Riscaldamento Tattico con Mobilità Articolare | |||
| 15min - Partitine a 1 - 2 - 3 tocchi | |||
| 10min - Psicocinetica | 6rip | ||
| 7 gruppi da 3 comanda 1 | |||
| giallo o blu / dx o sx | |||
| 15min - Esercitazione di 10vs8 | |||
| 15min - Partita Libera | |||
| 10min - Stretching e Scarico Colonna | |||
| DOMENICA 1 MAGGIO |
| 25min - Calci Piazzati |
| 05min - Rapidità su Speed Ladder (6rip) |
| MARTEDI 03 MAGGIO | ||
| 15min - Riscaldamento Tattico con mobilità articolare | ||
| 10min - Esercitazione Tecnico Tattica ad 1 tocco | ||
| 10min - Rapidità su Over (10rip) | ||
| 15min - Possesso Palla | ||
| 20min - Partita 11vs11 campo ridotto | ||
| 05min - Potenza Aerobica | ||
| 50m Allungo | ||
| 150m Corsa Lenta | ||
| 05min - Stretching e Posture | ||
| MERCOLEDI 04 MAGGIO | ||
| 10min - Core Stability | ||
| 35min - Forza Veloce circuito in Palestra | ||
| chest press | 2x8 | |
| affondi panca | 2x4 | |
| vertical traction | 2x8 | |
| pressa +4squat jump | 2x8 | |
| push down | 2x8 | |
| calf c/man + 4calf jump | 2x8 | |
| curl cavo basso | 2x8 | |
| crunch libero | 3xmax | |
| adductor machine | 2x8 | |
| shoulder press | 2x8 | |
| affondi easy power | 2x8 | |
| 15min - Riscaldamento con Palla | ||
| 30min - Partita 11vs11 campo ridotto | ||
| 05min - Stretching e Posture | ||
| GIOVEDI 05 MAGGIO | |
| 15min - Riscaldamento a Secco | |
| 10min - Rapidità sui cinesini | |
| 9 ripetizione con cambi di andatura | |
| 50min - Partita 11vs11 tutto campo | |
| 06min - Capacità Aerobica | |
| 6' corsa lenta | |
| 10min - Stretching e Scarico Colonna | |
| VENERDI 06 MAGGIO | |||
| 15min - Riscaldamento Tattico con Mobilità Articolare | |||
| 15min - Partitine a 1 - 2 - 3 tocchi | |||
| 10min - Psicocinetica | 6rip | ||
| 4 stazioni in linea (1-2-3-4) + sprint G/B | |||
| 15min - Esercitazione di 10vs8 | |||
| 15min - Partita Libera | |||
| 10min - Stretching e Scarico Colonna | |||
| MARTEDI 10 MAGGIO | |||
| 15min - Riscaldamento Tattico con mobilità articolare | |||
| 15min - Esercitazione Tecnico Tattica difesa | |||
| 06min - Rapidità e Capacità Aerobica | |||
| 4percorsi con corsa lenta (4giri) | |||
| 15min - Possesso Palla | |||
| 20min - Partita 11vs11 campo ridotto | |||
| 15min - Calci Piazzati | |||
| 05min - Stretching e Posture | |||
| MERCOLEDI 11 MAGGIO | |||
| 10min - Core Stability | |||
| 15min - Riscaldamento Tattico con mobilità articolare | |||
| 15min - Esercitazione Tattica Intensa | |||
| 10min - Rapidità con Cambi di direzione | |||
| 4+4+6m | navetta | 4 x 2rip | |
| 3+3+3+3+9m | freccia | rec 45" | |
| 3+3+3+6m | zig zag | ||
| 3+3+3+3+9m | rombo | ||
| 30min - Partita 11vs11 campo ridotto | |||
| 15min - Calci d'angolo | |||
| 05min - Stretching e Posture | |||
| GIOVEDI 12 MAGGIO | |||
| 15min - Riscaldamento a Secco | |||
| 10min - Rapidità sui 5-10-15-10-5-10-15-10-5m | |||
| 9 rip a coppie partenza del compagno | |||
| rec 30" | |||
| 50min - Partita 11vs11 tutto campo | |||
| 15min - Calci Piazzati | |||
| 10min - Stretching e Scarico Colonna | |||
| VENERDI 13 MAGGIO | |||
| 15min - Riscaldamento Tattico con Mobilità Articolare | |||
| 15min - Partitine a 1 - 2 - 3 tocchi | |||
| 10min - Psicocinetica | 6rip | ||
| 5m sprint + 1vs1 a dx/sx | |||
| 15min - Esercitazione di 10vs8 | |||
| 15min - Partita Libera | |||
| 10min - Stretching e Scarico Colonna | |||
| MARTEDI 16 MAGGIO | ||
| 10min - Riscaldamento a Secco | ||
| Mobilità Articolare | ||
| tutti su una linea di 20m | ||
| 05min - Stretching e Slanci Liberi | ||
| 15min - Tecnica con Palla | ||
| 40min - Partita 10vs10 metà campo | ||
| 05min - Stretching e Posture | ||
| GIOVEDI 18 MAGGIO | ||
| 10min - Riscaldamento Aerobico | ||
| 20min - Yo Yo Endurance Test | ||
| due gruppi 1 col prof l | ||
| l'altro tecnica col Mr | ||
| 30min - Partita 10vs10 metà campo | ||
| SABATO 20 MAGGIO |
| 90min - Amichevole con Primavera Cittadella |
| MARTEDI 24 MAGGIO |
| 90min - Amichevole con Beretti Sambonifacese |
| GIOVEDI 26 MAGGIO |
| 90min - Amichevole con Beretti Verona |
| SABATO 28 MAGGIO | |||
| 90min - Amichevole con Primavera Padova |
| << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Articoli Correlati
mandare via un accenno di pancetta: [QUOTA=LorenzoOlivierolordosi[/QUOTA il nuoto farebbe al caso mio? gli addominali li ho sempre fatti ma praticamente non sento mai la stanchezza...[/QUOTA non centra...centra come li fai, in molti modi vengono coinvolti alcuni muscoli che sono attaccati alla spina dorsale (è spiegati da cani ma rende...
Personal Trainer: DR.Giovanni CassianiTroppo alto per avere pettorali grossi..: Rettifico cmq che non sono un fautore del prestancaggio anche se in alcuni casi è opportuno ed efficace. Uno degli allenamenti più efficaci per &quot; petti recidivi&quot; è un hatfield modificato e usato da alcuni preparatori ifbb italiani: Panca 2* 4* 8* 12* *= inserire, immediatamente...
![]() |
Ferro ed Endurance |
| Nella lezione di oggi Vi parlerò dell'elemento ferro e della sua importanza negli sports agonistici di endurance (ciclismo, maratona ecc.) e - perché no? - nelle attività fisiche amatoriali cardio fitness |
Dal blog
Varicocele, Deficit di Testsosterone, Sessualità
Ultimi articoli
Cortisolo: come controllarne la produzione