Articoli e approfondimenti sull'argomento - COLESTEROLO E TRIGLICERIDI -
| Valori di colesterolo e trigliceridi (espressi in mg su dL di plasma) che andrebbero osservati per la prevenzione delle patologie cardiovascolari nella popolazione sana (*) |
|||
| Parametro | Valori desiderabili | Valori a rischio moderato | Valori a rischio elevato |
| Colesterolo totale | <200 | 200-239 | >240 |
| Colesterolo LDL | <130 | 130-159 | >160 |
| Colesterolo HDL (**) | Uomini > 39 Donne > 45 |
Uomini 35- 39 Donne 40-45 |
Uomini <35 Donne <40 |
| Trigliceridi | <200 | 200-400 | >400 |
| Valori Colesterolo totale | ||
|---|---|---|
| mg/dL | mmol/L | Interpretazione |
| <200 | <5.2 | |
| 200 - 239 | 5.2 - 6.2 | Colesterolo totale vicino ai valori limite che delineano l'eccesso |
| > 240 | >6.2 | Valori eccessivi |
| Policosanoli e colesterolo | Fibrati e colesterolo |
| Lecitina e colesterolo | Statine per combattere il colesterolo |
| Steroli vegetali e colesterolo | Riso rosso fermentato e colesterolo |
| Valori Colesterolo LDL | ||
|---|---|---|
| mg/dL | mmol/L | Interpretazione |
| <70 | <1.8 | Valori ottimali per persone ad alto rischio cardiovascolare |
| <100 | <2.6 | Valori ottimali per persone a medio rischio cardiovascolare |
| 100 - 129 | 2.6 - 3.3 | Colesterolo LDL ottimale per persone sane |
| 130 - 159 | 3.3 - 4.1 | Colesterolo LDL vicino ai valori limite che delineano l'eccesso |
| 160 - 189 | 4.1 - 4.9 | Colesterolo LDL elevato |
| >190 | >4.9 | Colesterolo LDL molto elevato |
| Valori Colesterolo HDL | ||
|---|---|---|
| mg/dL | mmol/L | Interpretazione |
<40 se uomo <50 se donna |
<1.03 | Basso colesterolo HDL, aumentato rischio cardiovascolare |
| 40-59 | 1.03-1.55 | Colesterolo HDL nella norma |
| >60 | >1.55 | Elevato colesterolo HDL, condizione ottimale che protegge dal rischio cardiovascolare |
| Dieta e trigliceridi | |
| Trigliceridi alti |
| Valori Trigliceridi | ||
|---|---|---|
| mg/dL | mmol/L | Interpretazione |
< 150 |
<1.7 | Valori desiderabili |
| 150-199 | 1.7-2.2 | Trigliceridi vicini ai valori limite che delineano l'eccesso |
| 200-499 | 2.3-5.6 | Trigliceridi elevati |
| >500 | >5.6 | Trigliceridi molto elevati |
Letture di approfondimento
DAL BLOGULTIMI ARTICOLI
Heavy Duty: come iniziare?
Le capacità relazionali nel fitness
Alimentazione e Psiche
Escherichia Coli e malattie alimentari
Dieta calcoli colecisti
Elementi nutritivi