Dieta 3000 calorie, esempio
DIETA GIORNO 1
COLAZIONE |
|
| Latte (intero) | 300 g |
| Zucchero | 5 g |
| Fette biscottate integrali | 35 g |
| Marmellata | 10 g |
SPUNTINO |
|
| Yogurt intero alla frutta | 160 g |
| Crackers salati | 120 g |
PRANZO |
|
| Pasta | 80 g |
| Olio extravergine | 20 g |
| Parmigiano grattugiato | 25 g |
| Fagioli in scatola | 45 g |
| Agnello (magro) grigliato | 210 g |
| Mela | 200 g |
SPUNTINO |
|
| Crackers non salati | 45 g |
CENA |
|
| Pasta integrale | 150 g |
| Ragù di carne pronto | 70 g |
| Parmigiano grattugiato | 15 g |
| Olio di oliva | 5 g |
| Pomodori | 70 g |
| Succo di frutta non zuccherato | 80g |
| Banana | 50 g |
Composizione Dieta |
||
| NUTRIENTE | QUANTITÀ | % ENERGIA |
| Energia | 2986 Kcal | |
| Proteine | 140 g | 19 |
| Grassi | 92.4 g | 28 |
| Carboidrati | 424 g | 53 |
| Fibra | 34 g | |
| Alcol | 0 | 0 |
| Ferro | 20 mg | |
| Calcio | 1460 mg | |
| colesterolo | 286 mg | |
DIETA GIORNO 2
COLAZIONE |
|
| Latte (intero) | 400 g |
| Zucchero | 5 g |
| Fette biscottate integrali | 50 g |
| Marmellata | 20 g |
SPUNTINO |
|
| Yogurt magro alla frutta | 110 g |
| Crackers salati | 45 g |
PRANZO |
|
| Riso parboiled | 200 g |
| Olio extravergine | 20 g |
| Parmigiano grattugiato | 35 g |
| Cavolo cappuccio verde | 150 g |
| Camembert (semigrasso) | 140 g |
| Banana | 280 g |
SPUNTINO |
|
| Crackers non salati | 45 g |
CENA |
|
| Bresaola | 50 g |
| Pane di segale | 100 g |
| Finocchio | 280 g |
| Olio di oliva | 10 g |
| Mela | 200 g |
Composizione Dieta |
||
| NUTRIENTE | QUANTITÀ | % ENERGIA |
| Energia | 3045 Kcal | |
| Proteine | 124 g | 16 |
| Grassi | 99 g | 32 |
| Carboidrati | 442 g | 51 |
| Fibra | 38.5 g | |
| Alcol | 0 g | |
| Ferro | 19.57 mg | |
| Calcio | 2047 mg | |
| colesterolo | 203 mg | |
DIETA GIORNO 3
COLAZIONE |
|
| Latte (intero) | 350 g |
| Zucchero | 10 g |
| Pane | 150 g |
| Marmellata | 50 g |
SPUNTINO |
|
| Mela | 200 g |
PRANZO |
|
| Tortellini di zucca | 200 g |
| Parmigiano grattugiato | 10 g |
| Pomodori | 200 g |
| Olio di oliva | 10 g |
| Tacchino, petto, bollito | 200 g |
| Banana | 100 g |
| Coca-cola | 330 g |
SPUNTINO |
|
| Mela | 200 g |
CENA |
|
| Pasta all'uovo secca | 180 g |
| Pomodoro e basilico | 100 g |
| Cavolfiore | 200 g |
| Olio di oliva | 25 g |
| Ananas | 200 g |
| Vino rosso | 150 g |
Composizione Dieta |
||
| NUTRIENTE | QUANTITÀ | % ENERGIA |
| Energia | 2979 Kcal | |
| Proteine | 121 g | 16 |
| Grassi | 78 g | 23 |
| Carboidrati | 450 g | 57 |
| Fibra | 41.3 g | |
| Alcol | 16 g | 4 |
| Ferro | 21.5 mg | |
| Calcio | 1160 mg | |
| colesterolo | 260 mg | |
DIETA GIORNO 4
COLAZIONE |
|
| Caffelatte (latte p. scremato) | 200 g |
| Zucchero | 5 g |
| Fette biscottate | 50 g |
| Cioccolato fondente | 50 g |
SPUNTINO |
|
| Kiwi | 80 g |
PRANZO |
|
| Pasta | 120 g |
| Parmigiano grattugiato | 10 g |
| Ragu di carne pronto | 100 g |
| Olio di oliva | 10 g |
| Carote | 100 g |
| Provolone (semigrasso) | 100 g |
| Mela | 230 g |
SPUNTINO |
|
| Ananas | 150 g |
CENA |
|
| Riso parboiled | 160 g |
| Parmigiano | 20 g |
| Cavolfiore | 250 g |
| Olio di oliva | 10 g |
| Banana | 150 g |
| Bevanda gassata dietetica | 330 g |
Composizione Dieta |
||
| NUTRIENTE | QUANTITÀ | % ENERGIA |
| Energia | 3000 Kcal | |
| Proteine | 114 g | 15 |
| Grassi | 105 g | 32 |
| Carboidrati | 424 g | 53 |
| Fibra | 33 g | |
| Alcol | 0 g | |
| Ferro | 19.58 mg | |
| Calcio | 2097 mg | |
| colesterolo | 214 mg | |
Ultima modifica: 08/03/2010 - Informativa pubblicità -
Ultimi articoli
Fabbisogno proteicoDieta ed esercizio fisico
Fascino integratori
Controllo muscolare stabiltà ginocchio
Valori fegato
Valori nutrizionali

My-personaltrainer.it © 2010 | P.I. 01333960290 | About Us | Collabora | Bibliografia | Site Map | Indice Articoli | Disclaimer | Link
- Ritrova le tue foto, ritrova i tuoi amici Torna all'inizio dell'articolo: dieta 3000 calorie esempio -
http://www.my-personaltrainer.it/dieta/esempi/dieta3000calorie.html
Salute e Benessere a portata di Mouse!
Lunedì, 15 marzo 2010 ore 07:13



