Dieta 1700 calorie, esempio
DIETA GIORNO 1
COLAZIONE |
|
| Latte di vacca parzialmente scremato | 300 g |
| Muesli | 40 g |
| Cacao dolce in polvere | 10 g |
SPUNTINO |
|
| Mela | 200 g |
| Yogurt di latte parzialmente scremato | 130 g |
PRANZO |
|
| Pasta integrale | 100 g |
| Pomodori | 100 g |
| Tonno al naturale, scatola grande | 110 g |
| Olio di oliva | 10 g |
| Zucchine | 150 g |
| Peperoni | 100 g |
SPUNTINO |
|
| Pompelmo rosa | 300 g |
| Noci secche | 10 g |
CENA |
|
| Uova di gallina intero (2) | 120 g |
| Asparagi di serra | 100 g |
| Olio di oliva | 10 g |
| Pane di grano duro | 70 g |
Composizione Dieta |
||
| NUTRIENTE | QUANTITÀ | % ENERGIA |
| Energia | 1694 Kcal | |
| Proteine | 94 g | 22 |
| Grassi | 57 g | 30 |
| Carboidrati | 215 g | 48 |
| Fibra | 38 g | |
| Alcol | 0 | |
| Ferro | 17.03 mg | |
| Calcio | 821 mg | |
| colesterolo | 705 mg | |
DIETA GIORNO 2
COLAZIONE |
|
| Latte di vacca parzialmente scremato | 300 g |
| Fette biscottate integrali | 30 g |
| Miele millefiori | 10 g |
SPUNTINO |
|
| Macedonia di frutta mista | 250 g |
PRANZO |
|
| Pasta di semola | 80 g |
| Gamberetti bolliti | 150 g |
| Zucchine | 200 g |
| Olio di oliva | 10 g |
| Conserva di pomodoro | 30 g |
SPUNTINO |
|
| Mela | 250 g |
CENA |
|
| Patate al forno | 150 g |
| Tagliata di manzo | 200 g |
| Olio extravergine di oliva | 5 g |
| Rucola | 100 g |
| Aceto balsamico | 5 g |
| Grana da tavola a scaglie | 30 g |
Composizione Dieta |
||
| NUTRIENTE | QUANTITÀ | % ENERGIA |
| Energia | 1700 Kcal | |
| Proteine | 110 g | 26 |
| Grassi | 46.5 g | 25 |
| Carboidrati | 225 g | 50 |
| Fibra | 22 g | |
| Alcol | 0 g | 0 |
| Ferro | 17.06 mg | |
| Calcio | 1255 mg | |
| colesterolo | 413 mg | |
DIETA GIORNO 3
COLAZIONE |
|
| Budino alla vaniglia | 150 g |
| Mandorle dolci | 10 g |
| Biscotti al latte | 30 g |
SPUNTINO |
|
| Mela | 200 g |
| Yogurt di latte parzialmente scremato | 130 g |
PRANZO |
|
| Riso tipo parboiled | 80 g |
| Burro | 10 g |
| Pomodoro e basilico | 30 g |
| Fagioli in scatola | 200 g |
SPUNTINO |
|
| Crackers integrali | 30 g |
| Bresaola | 30 g |
CENA |
|
| Gnocchi di patate | 150 g |
| Ricotta di vacca (magra) | 75 g |
| Spinaci | 200 g |
| Olio di oliva | 10 g |
Composizione Dieta |
||
| NUTRIENTE | QUANTITÀ | % ENERGIA |
| Energia | 1691 Kcal | |
| Proteine | 63 g | 15 |
| Grassi | 58 g | 31 |
| Carboidrati | 245 g | 54 |
| Fibra | 33 g | |
| Alcol | 0 g | |
| Ferro | 17.73 mg | |
| Calcio | 934 mg | |
| colesterolo | 111 mg | |
DIETA GIORNO 4
COLAZIONE |
|
| The | 300 g |
| Zucchero | 5 g |
| Fette biscottate integrali | 30 g |
SPUNTINO |
|
| Yogurt di latte parzialmente scremato | 250 g |
| Fragole | 100 g |
PRANZO |
|
| Pasta di semola integrale | 100 g |
| Parmigiano grattugiato | 30 g |
| Panna 20% di lipidi | 30 g |
| Piselli freschi | 200 g |
| Prosciutto cotto affumicato | 50 g |
SPUNTINO |
|
| Mela | 250 g |
CENA |
|
| Trota alla griglia | 200 g |
| Cavoli di bruxelles | 200 g |
| Carote | 150 g |
| Olio di oliva | 10 g |
| Pane di segale | 80 g |
Composizione Dieta |
||
| NUTRIENTE | QUANTITÀ | % ENERGIA |
| Energia | 1699 Kcal | |
| Proteine | 109 g | 26 |
| Grassi | 49 g | 26 |
| Carboidrati | 219 g | 48 |
| Fibra | 51.5 g | |
| Alcol | 0 g | |
| Ferro | 19.1 mg | |
| Calcio | 1185 mg | |
| colesterolo | 209 mg | |
Ultima modifica: 08/03/2010 - Informativa pubblicità -
Valori nutrizionali

My-personaltrainer.it © 2010 | P.I. 01333960290 | About Us | Collabora | Bibliografia | Site Map | Indice Articoli | Disclaimer | Link
- Ritrova le tue foto, ritrova i tuoi amici Torna all'inizio dell'articolo: dieta 1700 calorie esempio -
http://www.my-personaltrainer.it/dieta/esempi/dieta1700calorie2.html
Salute e Benessere a portata di Mouse!
Giovedì, 18 marzo 2010 ore 10:55



