DIETA GIORNO 1 COLAZIONE |
|
| Prosciutto crudo | 50 g |
| Pane di segale | 50 g |
SPUNTINO |
|
| Pistacchi tostati e salati | 50 g |
PRANZO |
|
| Rucola | 100 g |
| Trancio di salmone (grigliato) | 150 g |
| Olio di oliva | 20 g |
SPUNTINO |
|
| Fiocchi di latte | 100 g |
CENA |
|
| Zucchine | 200 g |
| Capretto grigliato | 200 g |
| Olio di oliva | 10 g |
Composizione Dieta |
||
| NUTRIENTE | QUANTITÀ | % ENERGIA |
| Energia | 1508 Kcal | |
| Proteine | 120 g | 32 |
| Grassi | 102 g | 61 |
| Carboidrati | 30 g | 7 |
| Fibra | 10 g | |
| Alcol | 0 | 0 |
| Ferro | 8.5 mg | |
| Calcio | 432 mg | |
| colesterolo | 271 mg | |
DIETA GIORNO 2 COLAZIONE |
|
| Bresaola | 50 g |
| Pane di segale | 30 g |
SPUNTINO |
|
| Mandorle dolci | 50 g |
PRANZO |
|
| Fagiolini | 200 g |
| Trancio di salmone (grigliato) | 250 g |
| Olio di oliva | 20 g |
SPUNTINO |
|
| Grana | 50 g |
CENA |
|
| Pomodori da insalata | 200 g |
| Lattuga | 100 g |
| Vitellone, tagli semigrassi | 150 g |
| Olio di oliva | 10 g |
Composizione Dieta |
||
| NUTRIENTE | QUANTITÀ | % ENERGIA |
| Energia | 1686 Kcal | |
| Proteine | 160 g | 38 |
| Grassi | 104 g | 55 |
| Carboidrati | 30 g | 7 |
| Fibra | 18 g | |
| Alcol | 0 g | |
| Ferro | 20.61 mg | |
| Calcio | 1063 mg | |
| colesterolo | 262 mg | |
DIETA GIORNO 3 COLAZIONE |
|
| Speck | 50 g |
| Sottilette formaggio | 30 g |
| Pane di segale | 25 g |
SPUNTINO |
|
| Arachidi tostate | 50 g |
PRANZO |
|
| Lattuga | 200 g |
| Trota saltata in padella | 200 g |
| Olio di oliva | 10 g |
SPUNTINO |
|
| Shake proteico | 30 g |
CENA |
|
| Broccoli | 250 g |
| Uovo di gallina (2 interi + 2 albumi) | 150 g |
| Olio di oliva | 10 g |
Composizione Dieta |
||
| NUTRIENTE | QUANTITÀ | % ENERGIA |
| Energia | 1376 Kcal | |
| Proteine | 122 g | 35 |
| Grassi | 86 g | 56 |
| Carboidrati | 31 g | 8 |
| Fibra | 17.65 g | |
| Alcol | 0 g | |
| Ferro | 12.05 mg | |
| Calcio | 492 mg | |
| colesterolo | 785 mg | |
DIETA GIORNO 4 (RICARICA) COLAZIONE |
|
| Latte di vacca parzialmente scremato | 250 g |
| Zucchero | 10 g |
| Fette biscottate integrali | 100 g |
| Marmellata | 50 g |
SPUNTINO |
|
| Yogurt di latte parzialmente scremato | 130 g |
| Kiwi | 100 g |
PRANZO |
|
| Riso parboiled | 200 g |
| Parmigiano grattugiato | 10 g |
| Pomodori | 200 g |
| Tonno sott'olio sgocciolato | 100 g |
| Olio di oliva | 10 g |
SPUNTINO |
|
| Mela | 200 g |
CENA |
|
| Pane integrale | 150 g |
| Trancio di pesce spada (grigliato) | 100 g |
| Olio di oliva | 10 g |
| Spinaci | 200 g |
Composizione Dieta |
||
| NUTRIENTE | QUANTITÀ | % ENERGIA |
| Energia | 2640 Kcal | |
| Proteine | 108 g | 16 |
| Grassi | 65 g | 22 |
| Carboidrati | 433 g | 61 |
| Fibra | 38 g | |
| Alcol | 0 g | |
| Ferro | 21.9 mg | |
| Calcio | 1093 mg | |
| colesterolo | 177 mg | |
| BPCO Broncopneumopatia cronica ostruttiva Bronchiolite Bronchite Bronchite - Farmaci per la cura della Bronchite Bronchiolite in breve: riassunto sulla bronchiolite Bronchiolite: sintomi, diagnosi, terapia Bronchite - Erboristeria Broncoscopia | Broncoscopia: esecuzione e rischi Cataplasma Ketek - telitromicina Sintomi Bronchite Esempio dieta mediterranea 2400 calorie Dieta mediterranea ed il bodybuilding DALLA COMMUNITY Ultima domanda![]() frutta al posto dei cereali: La dieta paleolitica è una delle tante invenzioni per far soldi però attento non è corretto dire che i cereali non esistevano. Non esistevano quelli coltivati. Ma l'uomo non si nutriva di soli frutti ovviamente. Tuberi, bulbi, radici e altri vegetali costituivano la parte preponderante della dieta. Ed... Ultima risposta Nutrizionista, Dietista: DR.Santo StefanelliDieta Per Aumentare Massa Muscolare e Relativi Integratori: La creatina in pillole esiste già da un po di anni, cmq la puoi trovare tra le più comuni marche americane ti integratori proteici (EAS,Musculetech,ect). Gli AA ramificati vanno benissimo presi sia prima che dopo l'allenamento e servono per lo più per la ricostruzione e il recupero muscolare. Di solito...
DAL BLOGULTIMI ARTICOLI Venerdì, 10 febbraio 2012 ore 05:40
|
Heavy Duty: come iniziare?
Le capacità relazionali nel fitness
Alimentazione e Psiche
Escherichia Coli e malattie alimentari
Dieta calcoli colecisti
Elementi nutritivi